
New Orleans Hornets postanowili, że nie będą korzystać z Chrisa Kamana. Klub...
Następna wiadomość: Dwight Howard zainteresowany Celtics
- mówił Dwight Howard. Potwierdził, że bardzo chwali sobie organizację w...
Następna wiadomość: Magic zaproponowali trade Knicks?
Kolejna plotka transferowa na temat Dwighta Howarda. Jak donosi dziennikarz...
Następna wiadomość: Hornets oddadzą Chrisa Kamana
| Punkty | |
|---|---|
| Derrick Rose | 34 |
| Kyrie Irving | 32 |
| LeBron James | 31 |
| Joe Johnson | 30 |
| Dwyane Wade | 28 |
| Zbiórki | |
|---|---|
| Marcus Camby | 20 |
| Joakim Noah | 16 |
| Kevin Love | 16 |
| Dwight Howard | 16 |
| Drew Gooden | 15 |
| Asysty | |
|---|---|
| Andre Miller | 12 |
| Jamal Crawford | 10 |
| Deron Williams | 10 |
| Ricky Rubio | 10 |
| Jarrett Jack | 9 |
| Bloki | |
|---|---|
| Joel Anthony | 5 |
| JaVale McGee | 4 |
| Tim Duncan | 4 |
| Rodrigue Beaubois | 4 |
| Samuel Dalembert | 3 |
| Przechwyty | |
|---|---|
| Dwyane Wade | 5 |
| Jrue Holiday | 4 |
| Darren Collison | 4 |
| Craig Smith | 3 |
| Ronnie Price | 3 |
Tak (27 głosów) - 40.30%
Nie (40 głosów) - 59.70%
| Eastern Conference | |||
|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Sixers | 13 | 6 | .684 |
| Celtics | 9 | 9 | .500 |
| Knicks | 7 | 12 | .368 |
| Nets | 7 | 13 | .350 |
| Raptors | 6 | 14 | .300 |
| Central Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Bulls | 17 | 4 | .810 |
| Pacers | 12 | 6 | .667 |
| Bucks | 7 | 11 | .389 |
| Cavaliers | 7 | 11 | .389 |
| Pistons | 4 | 16 | .200 |
| Southeast Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Heat | 14 | 5 | .737 |
| Hawks | 14 | 6 | .700 |
| Magic | 12 | 7 | .632 |
| Wizards | 3 | 16 | .158 |
| Bobcats | 3 | 17 | .150 |
| Western Conference | |||
| Northwest Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Thunder | 15 | 3 | .833 |
| Nuggets | 14 | 5 | .737 |
| Trail Blazers | 12 | 8 | .600 |
| Jazz | 10 | 7 | .588 |
| Timberwolves | 9 | 10 | .474 |
| Pacific Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Clippers | 10 | 6 | .625 |
| Lakers | 11 | 8 | .579 |
| Warriors | 6 | 11 | .353 |
| Suns | 6 | 12 | .333 |
| Kings | 6 | 13 | .316 |
| Southwest Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Mavericks | 12 | 8 | .600 |
| Spurs | 12 | 8 | .600 |
| Rockets | 11 | 8 | .579 |
| Grizzlies | 10 | 8 | .556 |
| Hornets | 4 | 15 | .211 |


Los Angeles Lakers 2011/12