
Najważniejszy moment sezonu, zwycięzcy grają dalej, przegrani wracają do domów,...
Następna wiadomość: Reggie Miller w Hall of Fame
W poniedziałek ogłoszono, że do koszykarskiej Galerii Sław wprowadzony zostanie...
Następna wiadomość: Jordan nie sprzeda Bobcats
Ostatnie doniesienia o sprzedaży Charlotte Bobcats przez Michaela Jordana w...
Następna wiadomość: The Play-off's Time !
| Punkty | |
|---|---|
| Kevin Love | 40 |
| Deron Williams | 30 |
| Tayshaun Prince | 29 |
| Isaiah Thomas | 28 |
| David Lee | 28 |
| Zbiórki | |
|---|---|
| Kevin Love | 19 |
| Blake Griffin | 14 |
| Al Jefferson | 12 |
| Tristan Thompson | 11 |
| Anthony Tolliver | 11 |
| Asysty | |
|---|---|
| Steve Nash | 15 |
| Chris Paul | 15 |
| Rajon Rondo | 14 |
| Luke Ridnour | 14 |
| Tony Parker | 10 |
| Bloki | |
|---|---|
| Ben Wallace | 4 |
| Greg Stiemsma | 4 |
| Tristan Thompson | 3 |
| Jason Maxiell | 3 |
| Al Jefferson | 3 |
| Przechwyty | |
|---|---|
| Gerald Green | 3 |
| Marco Belinelli | 3 |
| Gerald Wallace | 3 |
| Al-Farouq Aminu | 3 |
| Jason Thompson | 3 |
| Eastern Conference | |||
|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Sixers | 28 | 22 | .560 |
| Celtics | 28 | 22 | .560 |
| Knicks | 26 | 25 | .510 |
| Raptors | 17 | 34 | .333 |
| Nets | 17 | 35 | .327 |
| Central Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Bulls | 41 | 11 | .788 |
| Pacers | 29 | 20 | .592 |
| Bucks | 23 | 27 | .460 |
| Pistons | 18 | 32 | .360 |
| Cavaliers | 17 | 31 | .354 |
| Southeast Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Heat | 35 | 13 | .729 |
| Magic | 32 | 19 | .627 |
| Hawks | 30 | 22 | .577 |
| Wizards | 11 | 38 | .224 |
| Bobcats | 7 | 41 | .146 |
| Western Conference | |||
| Northwest Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Thunder | 37 | 12 | .755 |
| Jazz | 27 | 24 | .529 |
| Nuggets | 27 | 24 | .529 |
| Timberwolves | 25 | 27 | .481 |
| Trail Blazers | 23 | 27 | .460 |
| Pacific Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Lakers | 31 | 19 | .620 |
| Clippers | 29 | 21 | .580 |
| Suns | 25 | 26 | .490 |
| Warriors | 20 | 28 | .417 |
| Kings | 17 | 33 | .340 |
| Southwest Division | |||
| Team | W | L | PCT |
| Spurs | 35 | 14 | .714 |
| Mavericks | 29 | 22 | .569 |
| Grizzlies | 27 | 21 | .563 |
| Rockets | 27 | 24 | .529 |
| Hornets | 13 | 37 | .260 |


[East Rd2] 2 Miami Heat - 3 Indiana Pacers