Skocz do zawartości

FB#6 (10/11)


Kosi

Rekomendowane odpowiedzi

  • 3 tygodnie później...

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 PH#1 1 64 64,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

2 Ashigaru 2 117 58,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )

3 Cichy 1 52,5 52,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )

4 Xamel 2 104 52,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

5 El-Maniaque 3 136,5 45,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )

6 yustus 2 89,5 44,75 ( 0,00 ) ( 0,00 )

7 Kosi 2 86 43,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

8 Jiwol 1 36 36,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

9 Vic 5 171,5 34,30 ( 0,00 ) ( 0,00 )

10 Chytruz 1 18 18,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

 

Od jutra już będzie dobrze tabelka wyglądać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Ashigaru 7 400 57,14 ( -1,36 ) ( 56,60 )

2 Kosi 10 558 55,80 ( 12,80 ) ( 59,00 )

3 Xamel 9 466,5 51,83 ( -0,17 ) ( 51,79 )

4 Chytruz 8 394 49,25 ( 31,25 ) ( 53,71 )

5 PH#1 9 432 48,00 ( -16,00 ) ( 46,00 )

6 yustus 10 459 45,90 ( 1,15 ) ( 46,19 )

7 Cichy 8 356 44,50 ( -8,00 ) ( 43,36 )

8 Vic 12 530 44,17 ( 9,87 ) ( 51,21 )

9 Jiwol 8 315 39,38 ( 3,38 ) ( 39,86 )

10 El-Maniaque 11 345 31,36 ( -14,14 ) ( 26,06 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Ashigaru 7 400 57,14 ( 0,00 ) ( 0,00 )

2 Kosi 10 558 55,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

3 Xamel 10 503 50,30 ( -1,53 ) ( 36,50 )

4 Chytruz 8 394 49,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )

5 yustus 10 459 45,90 ( 0,00 ) ( 0,00 )

6 PH#1 11 485 44,09 ( -3,91 ) ( 26,50 )

7 Jiwol 12 523,5 43,63 ( 4,25 ) ( 52,13 )

8 Vic 13 565 43,46 ( -0,71 ) ( 35,00 )

9 Cichy 9 388 43,11 ( -1,39 ) ( 32,00 )

10 El-Maniaque 12 387 32,25 ( 0,89 ) ( 42,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Kosi 16 878 54,88 ( -0,92 ) ( 53,33 )

2 Ashigaru 12 611 50,92 ( -6,23 ) ( 42,20 )

3 Chytruz 15 755,5 50,37 ( 1,12 ) ( 51,64 )

4 Xamel 16 773 48,31 ( -1,99 ) ( 45,00 )

5 Cichy 16 773 48,31 ( 5,20 ) ( 55,00 )

6 yustus 16 753,5 47,09 ( 1,19 ) ( 49,08 )

7 Jiwol 18 801,5 44,53 ( 0,90 ) ( 46,33 )

8 Vic 20 799,5 39,98 ( -3,49 ) ( 33,50 )

9 El-Maniaque 20 769,5 38,48 ( 6,23 ) ( 47,81 )

10 PH#1 19 714 37,58 ( -6,51 ) ( 28,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Cichy 24 1257,5 52,40 ( 4,08 ) ( 60,56 )

2 Xamel 26 1295,5 49,83 ( 1,51 ) ( 52,25 )

3 Kosi 26 1254 48,23 ( -6,64 ) ( 37,60 )

4 Chytruz 29 1384 47,72 ( -2,64 ) ( 44,89 )

5 Jiwol 25 1154,5 46,18 ( 1,65 ) ( 50,43 )

6 Ashigaru 19 851 44,79 ( -6,13 ) ( 34,29 )

7 Vic 29 1229 42,38 ( 2,40 ) ( 47,72 )

8 yustus 24 1008,5 42,02 ( -5,07 ) ( 31,88 )

9 El-Maniaque 28 1140 40,71 ( 2,24 ) ( 46,31 )

10 PH#1 35 1360,5 38,87 ( 1,29 ) ( 40,41 )

 

Średnie dnia i +/- z kilku dni czyli od ostatniej tabelki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Cichy 28 1481 52,89 ( 0,50 ) ( 55,88 )

2 Xamel 31 1554 50,13 ( 0,30 ) ( 51,70 )

3 Chytruz 30 1432,5 47,75 ( 0,03 ) ( 48,50 )

4 Jiwol 26 1211,5 46,60 ( 0,42 ) ( 57,00 )

5 Kosi 32 1488,5 46,52 ( -1,72 ) ( 39,08 )

6 yustus 27 1205 44,63 ( 2,61 ) ( 65,50 )

7 Ashigaru 22 953 43,32 ( -1,47 ) ( 34,00 )

8 Vic 32 1330 41,56 ( -0,82 ) ( 33,67 )

9 El-Maniaque 33 1368 41,45 ( 0,74 ) ( 45,60 )

10 PH#1 41 1629 39,73 ( 0,86 ) ( 44,75 )

 

 

Jest słabo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Cichy 34 1816,5 53,43 ( 0,53 ) ( 55,92 )

2 Xamel 37 1892 51,14 ( 1,01 ) ( 56,33 )

3 Jiwol 33 1609,5 48,77 ( 2,18 ) ( 56,86 )

4 Kosi 39 1861,5 47,73 ( 1,22 ) ( 53,29 )

5 Chytruz 37 1762,5 47,64 ( -0,11 ) ( 47,14 )

6 Ashigaru 26 1215,5 46,75 ( 3,43 ) ( 65,63 )

7 yustus 33 1485,5 45,02 ( 0,39 ) ( 46,75 )

8 El-Maniaque 40 1687 42,18 ( 0,72 ) ( 45,57 )

9 Vic 38 1526 40,16 ( -1,40 ) ( 32,67 )

10 PH#1 48 1826,5 38,05 ( -1,68 ) ( 28,21 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#6 (ID# 28983)

Nr. Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1 Cichy 36 1908,5 53,01 ( -0,41 ) ( 46,00 )

2 Xamel 39 1992,5 51,09 ( -0,05 ) ( 50,25 )

3 Jiwol 33 1609,5 48,77 ( 0,00 ) ( 0,00 )

4 Chytruz 40 1938 48,45 ( 0,81 ) ( 58,50 )

5 Kosi 39 1861,5 47,73 ( 0,00 ) ( 0,00 )

6 Ashigaru 28 1316 47,00 ( 0,25 ) ( 50,25 )

7 yustus 33 1485,5 45,02 ( 0,00 ) ( 0,00 )

8 El-Maniaque 41 1714,5 41,82 ( -0,36 ) ( 27,50 )

9 Vic 40 1626 40,65 ( 0,49 ) ( 50,00 )

10 PH#1 50 1926,5 38,53 ( 0,48 ) ( 50,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.