Skocz do zawartości

Sezon 2015/16 Liga IV Texas


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Aktualna tabela:

roto points 	Team 	       Games 	FG 	FT 	3PM 	Pts 	Reb 	Ast 	Stl 	Blk 	To 	rpFG 	rpFT 	rp3PM 	rpPts 	rpReb 	rpAst 	rpStl 	rpBlk 	rpTo
94 	Drużyna A 	        127 	0.45 	0.811 	175 	1896 	741 	357 	135 	74 	261 	10 	13 	15 	14 	11 	10 	13.5 	4.5 	3
87.5 	Solid as a Rock 	123 	0.439 	0.812 	139 	1615 	540 	406 	134 	80 	203 	6 	14 	12 	8 	3.5 	13 	11.5 	8.5 	11
85.5 	HKS 1946 Kemizo 	127 	0.445 	0.77 	146 	1689 	778 	385 	128 	80 	242 	9 	6 	13 	11 	12 	12 	9 	8.5 	5
82 	Swish_Squad 	        143 	0.462 	0.778 	136 	1899 	716 	345 	130 	54 	237 	13 	8 	11 	15 	9 	9 	10 	1 	6
80.5 	Los Airmax Lakers 	120 	0.428 	0.822 	114 	1552 	720 	374 	134 	89 	250 	2 	15 	8 	6 	10 	11 	11.5 	13 	4
78.5 	Knickerbockers 	        121 	0.465 	0.669 	75 	1605 	846 	327 	135 	82 	226 	14 	1 	1 	7 	15 	6 	13.5 	12 	9
78 	Walenie w Basenie 	127 	0.437 	0.754 	93 	1633 	781 	436 	157 	112 	280 	4 	4 	3 	9 	13 	14 	15 	15 	1
77.5 	iglo 	                140 	0.444 	0.775 	99 	1665 	804 	473 	123 	81 	272 	8 	7 	4 	10 	14 	15 	7 	10.5 	2
73 	Green Arrow 	        113 	0.474 	0.797 	101 	1813 	664 	323 	76 	78 	227 	15 	11 	5 	13 	8 	5 	1 	7 	8
70 	MJ1 Dream Team 	        115 	0.429 	0.79 	155 	1794 	645 	333 	126 	58 	229 	3 	10 	14 	12 	7 	7 	8 	2 	7
64 	Adrian's Warriors 	113 	0.459 	0.806 	126 	1412 	527 	290 	90 	76 	179 	12 	12 	10 	2 	1 	3 	3 	6 	15
64 	Howtofly 	        122 	0.421 	0.767 	112 	1483 	605 	334 	117 	107 	192 	1 	5 	7 	5 	6 	8 	5 	14 	13
54.5 	The Andrzejs 	        105 	0.456 	0.718 	108 	1466 	559 	291 	86 	81 	219 	11 	2 	6 	4 	5 	4 	2 	10.5 	10
47.5 	Los Łódź 	        105 	0.443 	0.785 	92 	1364 	536 	276 	118 	74 	188 	7 	9 	2 	1 	2 	2 	6 	4.5 	14
43.5 	RB Team 	        112 	0.439 	0.743 	122 	1438 	540 	266 	106 	65 	195 	5 	3 	9 	3 	3.5 	1 	4 	3 	12 

i na srednich:

roto points 	Team 	        Games 	FG 	FT 	3PM 	Pts 	Reb 	Ast 	Stl 	Blk 	To 	rpFG 	rpFT 	rp3PM 	rpPts 	rpReb 	rpAst 	rpStl 	rpBlk 	rpTo
87 	Drużyna A 	        127 	0.45 	0.811 	1.38 	14.93 	5.83 	2.81 	1.06 	0.58 	2.06 	10 	13 	15 	13 	10 	8 	9 	5 	4
85 	HKS 1946 Kemizo 	127 	0.445 	0.77 	1.15 	13.30 	6.13 	3.03 	1.01 	0.63 	1.91 	9 	6 	13 	11 	13 	11 	8 	6 	8
84 	Solid as a Rock 	123 	0.439 	0.812 	1.13 	13.13 	4.39 	3.30 	1.09 	0.65 	1.65 	6 	14 	12 	8 	1 	13 	10 	7 	13
82 	Los Airmax Lakers 	120 	0.428 	0.822 	0.95 	12.93 	6.00 	3.12 	1.12 	0.74 	2.08 	2 	15 	7 	6 	12 	12 	13 	12 	3
82 	Green Arrow 	        113 	0.474 	0.797 	0.89 	16.04 	5.88 	2.86 	0.67 	0.69 	2.01 	15 	11 	5 	15 	11 	9 	1 	10 	5
78 	MJ1 Dream Team 	        115 	0.429 	0.79 	1.35 	15.60 	5.61 	2.90 	1.10 	0.50 	1.99 	3 	10 	14 	14 	8 	10 	11 	2 	6
76 	Walenie w Basenie 	127 	0.437 	0.754 	0.73 	12.86 	6.15 	3.43 	1.24 	0.88 	2.20 	4 	4 	3 	5 	14 	15 	15 	15 	1
75 	Knickerbockers 	        121 	0.465 	0.669 	0.62 	13.26 	6.99 	2.70 	1.12 	0.68 	1.87 	14 	1 	1 	9 	15 	5 	12 	9 	9
72 	Los Łódź 	        105 	0.443 	0.785 	0.88 	12.99 	5.10 	2.63 	1.12 	0.70 	1.79 	7 	9 	4 	7 	6 	4 	14 	11 	10
67 	Adrian's Warriors 	113 	0.459 	0.806 	1.12 	12.50 	4.66 	2.57 	0.80 	0.67 	1.58 	12 	12 	11 	3 	2 	3 	2 	8 	14
66 	The Andrzejs 	        105 	0.456 	0.718 	1.03 	13.96 	5.32 	2.77 	0.82 	0.77 	2.09 	11 	2 	9 	12 	7 	7 	3 	13 	2
64 	Swish_Squad 	        143 	0.462 	0.778 	0.95 	13.28 	5.01 	2.41 	0.91 	0.38 	1.66 	13 	8 	8 	10 	5 	2 	5 	1 	12
60 	Howtofly 	        122 	0.421 	0.767 	0.92 	12.16 	4.96 	2.74 	0.96 	0.88 	1.57 	1 	5 	6 	2 	4 	6 	7 	14 	15
55 	iglo 	                140 	0.444 	0.775 	0.71 	11.89 	5.74 	3.38 	0.88 	0.58 	1.94 	8 	7 	2 	1 	9 	14 	4 	3 	7
47 	RB Team 	        112 	0.439 	0.743 	1.09 	12.84 	4.82 	2.38 	0.95 	0.58 	1.74 	5 	3 	10 	4 	3 	1 	6 	4 	11 
U mnie kolejny tydzień z kolejną kontuzją Davisa, dodatkowo pauzowali Teague i Bazemore.

Całe szczęście, że reszta składu grała przyzwoicie (poprawił się Al Jefferson) lub więcej niż przyzwoicie (Will Barton! - choc najlepszy mecz zagral u mnie na lawce).

Problemy Davisa zmusiły mnie do szukania trzeciego centra, oddałem Teague'a za Gortata, zobaczymy jak to wpłynie na mój skład.

 

Znakomity tydzień HKS 1946 Kemizo (+22 na średnich), reszta ligi dość stabilnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj nie grają, więc wrzuce aktualna tabele juz teraz.

 

roto points 	Team 	       Games 	FG 	FT 	3PM 	Pts 	Reb 	Ast 	Stl 	Blk 	To 	rpFG 	rpFT 	rp3PM 	rpPts 	rpReb 	rpAst 	rpStl 	rpBlk 	rpTo
92 	Solid as a Rock 	157 	0.446 	0.807 	181 	2129 	741 	511 	177 	106 	278 	9 	13 	12 	10 	4 	13 	13 	8 	10
87 	HKS 1946 Kemizo 	164 	0.448 	0.784 	186 	2194 	975 	487 	174 	91 	321 	10 	7.5 	13 	11 	13 	12 	11.5 	6 	3
85 	Drużyna A 	        158 	0.4451 	0.808 	208 	2309 	942 	462 	163 	85 	316 	8 	14 	14 	13 	11 	10 	8 	3 	4
84 	Green Arrow 	        151 	0.472 	0.799 	143 	2356 	907 	423 	100 	117 	301 	15 	11 	7 	14 	10 	7 	1 	12 	7
78 	Knickerbockers 	        157 	0.469 	0.688 	114 	2112 	1072 	401 	179 	114 	287 	14 	1 	1 	9 	15 	5 	14 	11 	8
78 	MJ1 Dream Team 	        150 	0.431 	0.798 	216 	2391 	862 	456 	168 	80 	312 	3 	10 	15 	15 	8 	9 	10 	2 	6
75 	Swish_Squad 	        168 	0.46 	0.784 	170 	2238 	831 	433 	161 	59 	280 	13 	7.5 	11 	12 	7 	8 	6.5 	1 	9
74.5 	Walenie w Basenie 	159 	0.4434 	0.761 	117 	2066 	956 	545 	202 	133 	346 	5 	4 	2 	7 	12 	14 	15 	14.5 	1
72 	iglo 	                180 	0.445 	0.774 	123 	2099 	1066 	614 	167 	108 	345 	7 	5 	3 	8 	14 	15 	9 	9 	2
71.5 	Los Airmax Lakers 	152 	0.427 	0.81 	148 	1911 	902 	468 	161 	111 	313 	1 	15 	9 	5 	9 	11 	6.5 	10 	5
65 	Los Łódź 	        141 	0.452 	0.797 	138 	1909 	720 	384 	174 	95 	250 	11 	9 	4.5 	4 	3 	3 	11.5 	7 	12
61 	Adrian's Warriors 	141 	0.457 	0.801 	168 	1809 	673 	357 	117 	88 	234 	12 	12 	10 	1 	1 	2 	3 	5 	15
59 	Howtofly 	        152 	0.429 	0.776 	138 	1907 	746 	406 	142 	133 	249 	2 	6 	4.5 	3 	5 	6 	5 	14.5 	13
54 	The Andrzejs 	        141 	0.443 	0.712 	142 	1941 	757 	392 	113 	119 	275 	4 	2 	6 	6 	6 	4 	2 	13 	11
44 	RB Team 	        144 	0.444 	0.748 	147 	1836 	696 	352 	133 	87 	247 	6 	3 	8 	2 	2 	1 	4 	4 	14 

i na srednich:

roto points 	Team 	       Games 	FG 	FT 	3PM 	Pts 	Reb 	Ast 	Stl 	Blk 	To 	rpFG 	rpFT 	rp3PM 	rpPts 	rpReb 	rpAst 	rpStl 	rpBlk 	rpTo
91 	Solid as a Rock 	157 	0.446 	0.807 	1.15 	13.56 	4.72 	3.25 	1.13 	0.68 	1.77 	9 	13 	12 	11 	1 	13 	12 	9 	11
85 	Drużyna A 	        158 	0.4451 	0.808 	1.32 	14.61 	5.96 	2.92 	1.03 	0.54 	2.00 	8 	14 	14 	13 	12 	9 	8 	3 	4
84 	Green Arrow 	        151 	0.472 	0.799 	0.95 	15.60 	6.01 	2.80 	0.66 	0.77 	1.99 	15 	11 	5 	14 	13 	8 	1 	12 	5
81 	Los Łódź 	        141 	0.452 	0.797 	0.98 	13.54 	5.11 	2.72 	1.23 	0.67 	1.77 	11 	9 	7 	10 	6 	6 	14 	8 	10
77.5 	HKS 1946 Kemizo 	164 	0.448 	0.784 	1.13 	13.38 	5.95 	2.97 	1.06 	0.55 	1.96 	10 	7.5 	11 	8 	11 	10 	10 	4 	6
77 	MJ1 Dream Team 	        150 	0.431 	0.798 	1.44 	15.94 	5.75 	3.04 	1.12 	0.53 	2.08 	3 	10 	15 	15 	8 	11 	11 	2 	2
76 	Walenie w Basenie 	159 	0.4434 	0.761 	0.74 	12.99 	6.01 	3.43 	1.27 	0.84 	2.18 	5 	4 	3 	6 	14 	15 	15 	13 	1
76 	Knickerbockers 	        157 	0.469 	0.688 	0.73 	13.45 	6.83 	2.55 	1.14 	0.73 	1.83 	14 	1 	2 	9 	15 	3 	13 	10 	9
70 	Los Airmax Lakers 	152 	0.427 	0.81 	0.97 	12.57 	5.93 	3.08 	1.06 	0.73 	2.06 	1 	15 	6 	3 	10 	12 	9 	11 	3
70 	Adrian's Warriors 	141 	0.457 	0.801 	1.19 	12.83 	4.77 	2.53 	0.83 	0.62 	1.66 	12 	12 	13 	5 	2 	2 	3 	7 	14
66.5 	Swish_Squad 	        168 	0.46 	0.784 	1.01 	13.32 	4.95 	2.58 	0.96 	0.35 	1.67 	13 	7.5 	9 	7 	5 	4 	7 	1 	13
63 	The Andrzejs 	        141 	0.443 	0.712 	1.01 	13.77 	5.37 	2.78 	0.80 	0.84 	1.95 	4 	2 	8 	12 	7 	7 	2 	14 	7
59 	Howtofly 	        152 	0.429 	0.776 	0.91 	12.55 	4.91 	2.67 	0.93 	0.88 	1.64 	2 	6 	4 	2 	4 	5 	6 	15 	15
55 	iglo 	                180 	0.445 	0.774 	0.68 	11.66 	5.92 	3.41 	0.93 	0.60 	1.92 	7 	5 	1 	1 	9 	14 	5 	5 	8
49 	RB Team 	        144 	0.444 	0.748 	1.02 	12.75 	4.83 	2.44 	0.92 	0.60 	1.72 	6 	3 	10 	4 	3 	1 	4 	6 	12
Najlepszy tydzień zanotowali Los Łódź (+9 na średnich) a najsłabszy Los Airmax Lakers (-12).

Ja, dzięki bardzo dobrym dzisiejszym meczom, wskoczyłem na pierwsze miejsce, zobaczymy czy się na nim utrzymam po kolejnym ryzykownym tradzie.

Postawiłem na poprawę formy Dragica oddając za niego Marvina Williamsa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

roto points 	Team 	Games 	FG 	FT 	3PM 	Pts 	Reb 	Ast 	Stl 	Blk 	To 	rpFG 	rpFT 	rp3PM 	rpPts 	rpReb 	rpAst 	rpStl 	rpBlk 	rpTo
95.5 	Solid as a Rock 	229 	0.446 	0.804 	279 	3153 	1147 	721 	254 	160 	402 	7.5 	14 	13 	10 	6 	12 	13 	10 	10
93.5 	Walenie w Basenie 	243 	0.451 	0.772 	230 	3182 	1398 	821 	288 	208 	496 	10 	5 	10 	11 	12.5 	14 	15 	15 	1
83.5 	Drużyna A 	        230 	0.445 	0.784 	306 	3294 	1372 	653 	242 	132 	450 	6 	10 	15 	13 	11 	8 	9 	5.5 	6
82 	MJ1 Dream Team 	        221 	0.434 	0.789 	296 	3518 	1239 	691 	249 	119 	471 	3 	13 	14 	15 	8 	11 	12 	2 	4
81 	Knickerbockers 	        231 	0.465 	0.678 	173 	3183 	1553 	590 	277 	147 	424 	15 	1 	2 	12 	14 	7 	14 	8 	8
80 	Green Arrow 	        226 	0.46 	0.782 	208 	3371 	1346 	658 	157 	173 	444 	14 	8 	5 	14 	9 	9 	1 	13 	7
80 	HKS 1946 Kemizo 	234 	0.436 	0.787 	261 	3087 	1398 	756 	241 	146 	482 	4 	11.5 	12 	9 	12.5 	13 	8 	7 	3
72 	iglo 	                263 	0.447 	0.761 	172 	2962 	1562 	832 	247 	153 	494 	9 	4 	1 	7 	15 	15 	10 	9 	2
69.5 	Los Airmax Lakers 	223 	0.4311 	0.787 	222 	2869 	1351 	670 	220 	164 	457 	1 	11.5 	9 	5 	10 	10 	7 	11 	5
66 	Los Łódź 	        201 	0.455 	0.7824 	204 	2738 	1090 	565 	248 	132 	384 	12.5 	9 	4 	4 	4 	5 	11 	5.5 	11
62.5 	Adrian's Warriors 	207 	0.455 	0.807 	250 	2674 	990 	543 	174 	124 	360 	12.5 	15 	11 	1 	1 	2 	3 	3 	14
60.5 	The Andrzejs 	        215 	0.446 	0.705 	216 	2977 	1192 	582 	164 	166 	409 	7.5 	2 	7 	8 	7 	6 	2 	12 	9
58 	Swish_Squad 	        218 	0.452 	0.776 	221 	2933 	1109 	558 	197 	79 	366 	11 	6 	8 	6 	5 	4 	5 	1 	12
54 	Howtofly 	        219 	0.431415 	0.778 	193 	2695 	1051 	551 	194 	181 	344 	2 	7 	3 	3 	3 	3 	4 	14 	15
42 	RB Team 	        212 	0.443 	0.738 	213 	2677 	1009 	538 	203 	131 	362 	5 	3 	6 	2 	2 	1 	6 	4 	13 

i na srednich:

roto points 	Team 	Games 	FG 	FT 	3PM 	Pts 	Reb 	Ast 	Stl 	Blk 	To 	rpFG 	rpFT 	rp3PM 	rpPts 	rpReb 	rpAst 	rpStl 	rpBlk 	rpTo
92.5 	Solid as a Rock 	229 	0.446 	0.804 	1.22 	13.77 	5.01 	3.15 	1.11 	0.70 	1.76 	7.5 	14 	13 	10 	4 	12 	11 	10 	11
84.5 	Los Łódź 	        201 	0.455 	0.7824 	1.01 	13.62 	5.42 	2.81 	1.23 	0.66 	1.91 	12.5 	9 	10 	9 	6 	7 	15 	9 	7
82 	Drużyna A 	        230 	0.445 	0.784 	1.33 	14.32 	5.97 	2.84 	1.05 	0.57 	1.96 	6 	10 	14 	13 	12 	8 	10 	3 	6
82 	Walenie w Basenie 	243 	0.451 	0.772 	0.95 	13.09 	5.75 	3.38 	1.19 	0.86 	2.04 	10 	5 	5 	6 	9 	15 	13 	15 	4
80 	MJ1 Dream Team 	        221 	0.434 	0.789 	1.34 	15.92 	5.61 	3.13 	1.13 	0.54 	2.13 	3 	13 	15 	15 	8 	11 	12 	2 	1
79 	Knickerbockers 	        231 	0.465 	0.678 	0.75 	13.78 	6.72 	2.55 	1.20 	0.64 	1.84 	15 	1 	2 	11 	15 	3 	14 	8 	10
78.5 	HKS 1946 Kemizo 	234 	0.436 	0.787 	1.12 	13.19 	5.97 	3.23 	1.03 	0.62 	2.06 	4 	11.5 	11 	7 	13 	14 	9 	7 	2
78 	Green Arrow 	        226 	0.46 	0.782 	0.92 	14.92 	5.96 	2.91 	0.69 	0.77 	1.96 	14 	8 	4 	14 	11 	9 	1 	12 	5
71.5 	Adrian's Warriors 	207 	0.455 	0.807 	1.21 	12.92 	4.78 	2.62 	0.84 	0.60 	1.74 	12.5 	15 	12 	5 	2 	5 	3 	5 	12
68.5 	Los Airmax Lakers 	223 	0.4311 	0.787 	1.00 	12.87 	6.06 	3.00 	0.99 	0.74 	2.05 	1 	11.5 	6 	4 	14 	10 	8 	11 	3
64.5 	The Andrzejs 	        215 	0.446 	0.705 	1.00 	13.85 	5.54 	2.71 	0.76 	0.77 	1.90 	7.5 	2 	7 	12 	7 	6 	2 	13 	8
63 	Swish_Squad 	        218 	0.452 	0.776 	1.01 	13.45 	5.09 	2.56 	0.90 	0.36 	1.68 	11 	6 	9 	8 	5 	4 	5 	1 	14
57 	iglo 	                263 	0.447 	0.761 	0.65 	11.26 	5.94 	3.16 	0.94 	0.58 	1.88 	9 	4 	1 	1 	10 	13 	6 	4 	9
51 	Howtofly 	        219 	0.4314 	0.778 	0.88 	12.31 	4.80 	2.52 	0.89 	0.83 	1.57 	2 	7 	3 	2 	3 	1 	4 	14 	15
48 	RB Team 	        212 	0.443 	0.738 	1.00 	12.63 	4.76 	2.54 	0.96 	0.62 	1.71 	5 	3 	8 	3 	1 	2 	7 	6 	13 
Im dalej w sezonie to zmiany punktowe coraz mniejsze.

W ostatnim okresie najwięcej na średnich zyskały Walenie w Basenie +6 (może dzięki trade'owi ze mną?), najwięcej stracił How to fly -8.

Zmieniają się za to pozycje w tabeli, między drugim a ósmym miejscem na średnich tylko 6,5 pkt różnicy, szykuje nam się zacięta walka o awans.

Mój team utrzymuje się na prowadzeniu od jakiegoś czasu mimo kontuzji Jeffersona oraz opuszczonych meczy Gortata. Szaleją IT2 i Deron Williams, udaje się też pobierać wzmocnienia z FA (ostatnio Leuer, Len) i wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Edytowane przez ArtZ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...

Półmetek za nami, może przyda się tabela:
97 Walenie w Basenie 457 0.453 0.764 449 5895 2656 1432 500 388 901 10 5 11 12 14 14 15 15 1
91.5 HKS 1946 Kemizo 437 0.444 0.784 476 5870 2639 1490 478 293 876 5 9 12 11 13 15 13 11.5 2
89 Solid as a Rock 419 0.4504 0.816 521 6009 2212 1327 425 271 776 8 15 14 14 6 11 7 9 5
84.5 Green Arrow 410 0.459 0.798 409 5943 2425 1118 274 293 756 13 13 7.5 13 11 6 1 11.5 8.5
78.5 Drużyna A 420 0.4412 0.7652 522 5795 2420 1178 427 251 751 3 7 15 10 10 8 8 7.5 10
75 MJ1 Dream Team 411 0.436 0.781 505 6382 2312 1352 453 234 868 1 8 13 15 8 12 12 3 3
74.5 iglo 473 0.458 0.7650 326 5272 2748 1372 430 251 765 12 6 1 5 15 13 9 7.5 6
73.5 Knickerbockers 411 0.461 0.68 334 5710 2576 1122 482 246 756 14 1 2 9 12 7 14 6 8.5
71 Adrian's Warriors 399 0.462 0.801 437 5172 1996 1089 338 240 688 15 14 10 4 4 4 3 4 13
68 Howtofly 416 0.441 0.787 409 5579 1967 1106 395 319 689 2 11 7.5 8 2.5 5 6 14 12
60 Los Airmax Lakers 390 0.4414 0.763 403 5085 2336 1222 435 285 830 4 4 6 3 9 10 10 10 4
58 Los Łódź 387 0.4503 0.786 400 4991 2054 1073 450 210 642 7 10 5 1 5 3 11 2 14
57 The Andrzejs 388 0.449 0.703 388 5428 2239 1189 320 298 763 6 2 4 7 7 9 2 13 7
54.5 RB Team 391 0.4534 0.739 427 5304 1967 1024 367 244 699 11 3 9 6 2.5 2 5 5 11
48 Swish_Squad 371 0.452 0.794 375 5031 1879 973 343 150 629 9 12 3 2 1 1 4 1 15

i na średnich:

92 Solid as a Rock 419 0.4504 0.816 1.24 14.34 5.28 3.17 1.01 0.65 1.85 8 15 15 13 5 13 8 9 6
83 HKS 1946 Kemizo 437 0.444 0.784 1.09 13.43 6.04 3.41 1.09 0.67 2.00 5 9 10 7 14 15 10 10 3
80 Green Arrow 410 0.459 0.798 1.00 14.50 5.91 2.73 0.67 0.71 1.84 13 13 5 14 12 4 1 11 7
78 Knickerbockers 411 0.461 0.68 0.81 13.89 6.27 2.73 1.17 0.60 1.84 14 1 2 11 15 6 15 6 8
76 MJ1 Dream Team 411 0.436 0.781 1.23 15.53 5.63 3.29 1.10 0.57 2.11 1 8 13 15 7 14 12 4 2
74 Walenie w Basenie 457 0.453 0.764 0.98 12.90 5.81 3.13 1.09 0.85 1.97 10 5 3 3 11 12 11 15 4
73 Drużyna A 420 0.4412 0.7652 1.24 13.80 5.76 2.80 1.02 0.60 1.79 3 7 14 10 8 8 9 5 9
73 Adrian's Warriors 399 0.462 0.801 1.10 12.96 5.00 2.73 0.85 0.60 1.72 15 14 12 4 2 5 3 7 11
71 Los Łódź 387 0.4503 0.786 1.03 12.90 5.31 2.77 1.16 0.54 1.66 7 10 9 2 6 7 14 3 13
71 Los Airmax Lakers 390 0.4414 0.763 1.03 13.04 5.99 3.13 1.12 0.73 2.13 4 4 8 5 13 11 13 12 1
66 The Andrzejs 388 0.449 0.703 1.00 13.99 5.77 3.06 0.82 0.77 1.97 6 2 6 12 9 10 2 14 5
62 RB Team 391 0.4534 0.739 1.09 13.57 5.03 2.62 0.94 0.62 1.79 11 3 11 9 3 1 6 8 10
61 Howtofly 416 0.441 0.787 0.98 13.41 4.73 2.66 0.95 0.77 1.66 2 11 4 6 1 3 7 13 14
60 iglo 473 0.458 0.7650 0.69 11.15 5.81 2.90 0.91 0.53 1.62 12 6 1 1 10 9 4 2 15
60 Swish_Squad 371 0.452 0.794 1.01 13.56 5.06 2.62 0.92 0.40 1.70 9 12 7 8 4 2 5 1 12
Za mną ciężki miesiąc, kontuzje (Al Jefferson, Gortat, Dragic) doprowadziły do wymiany frustrującego Davisa (w pakiecie z Matthewsem) na duet Bosh-Love, który mamm nadzieję wyleczy moje notoryczne problemy na PF/C.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja liczę na to, że Davis zacznie grać na wysokim poziomie i przede wszystkim bez kontuzji ;)

 

Poprzedni miesiąc to niestety kontuzja wykluczająca Bledsoe do końca sezonu i powtórna kontuzja DeMarre'a Carrolla :/

 

Reszta zawodników gra nieźle, ale kontuzje osłabiły moją pozycję w tabeli :P

 

Mam nadzieję, że moi zawodnicy zachowają zdrowie i będą grać na wysokim poziomie ;)

 

Jakby co jestem chętny do wymian - oferuję SF-a (do wyboru Al-Farouq Aminu, Marcus Morris, Rodney Hood i kontuzjowany DeMarre Carroll) i chętnie oddam najlepiej dwóch za jednego lepszego na obojętnie jakiej pozycji ;)

 

Duet Bosh-Love ostatnio zawodził, więc liczę na dobrą zmianę i wysoką formę Davisa (liczę na zbiórki i bloki) i Matthewsa (liczę na regularne występy po 3 trójki/mecz) ;)

 

Oby ta wymiana pomogła awansować w tabeli i skończyć w top 4 ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

ArtZ wrzucal regularnie swietne tabelki [i chwala mu za to!], ale ostatnio tego nie robil, wiec wykorzystujac przerwe...

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
05	15	14	14	07	11	08	07	06	87	Solid as a R
09	07	08	08	15	15	10	10	03	85	HKS 1946 Kem
08	08	06	03	09	12	11	15	05	77	Walenie w Ba
01	09	12	15	06	14	14	05	01	77	MJ1 Dream Te
15	14	11	05	02	08	02	08	12	77	Adrian's War
04	05	15	10	08	06	09	06	11	74	Drużyna A
13	01	02	12	14	05	15	04	08	74	Knickerbocke
12	12	05	11	11	01	01	12	09	74	Green Arrow
07	02	04	13	12	13	04	14	04	73	The Andrzejs
06	10	09	04	05	07	13	03	13	70	Los Łódź
03	06	10	02	13	10	12	11	02	69	Los Airmax L
10	03	13	09	04	03	05	09	07	63	RB Team
02	11	03	06	01	04	07	13	14	61	Howtofly
11	13	07	07	03	02	06	01	10	60	Swish_Squad
14	04	01	01	10	09	03	02	15	59	iglo
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,19	14,46	5,55	3,16	0,99	0,60	1,91	552	87	Solid as a Rock
1,05	13,72	6,19	3,48	1,07	0,70	1,96	555	85	HKS 1946 Kemizo
1,03	13,16	5,74	3,22	1,08	0,83	1,92	578	77	Walenie w Basenie
1,18	15,25	5,45	3,29	1,11	0,58	2,05	536	77	MJ1 Dream Team
1,09	13,26	5,00	2,84	0,85	0,60	1,71	513	77	Adrian's Warriors
1,29	14,09	5,64	2,78	1,05	0,58	1,74	544	74	Drużyna A
0,92	14,21	6,04	2,74	1,15	0,57	1,80	549	74	Knickerbockers
1,01	14,18	5,80	2,61	0,69	0,72	1,76	537	74	Green Arrow
1,01	14,35	5,90	3,24	0,88	0,74	1,95	533	73	The Andrzejs
1,07	13,19	5,37	2,80	1,11	0,57	1,69	526	70	Los Łódź
1,08	13,13	5,93	3,14	1,10	0,71	2,04	506	69	Los Airmax Lakers
1,19	14,06	5,10	2,66	0,92	0,62	1,86	507	63	RB Team
0,98	13,58	4,81	2,68	0,94	0,73	1,66	537	61	Howtofly
1,03	13,64	5,05	2,64	0,92	0,40	1,75	469	60	Swish_Squad
0,72	11,10	5,77	2,94	0,87	0,51	1,61	613	59	iglo
Top2 troche odskoczylo od reszty, ale tylko 7 pkt roto dzielace 3 miejsce od 11 zapowiada wielkie emocje w koncowce ;-)

Ba! Juz swietnie wygladaja 3 remisy z 77 i 3 remisy z 74 ;-)

 

Szkoda tylko, ze Swish_Squad raczej odpuscil i nie dogra kompletu gier czym nieco zepsuje sytuacje. 

 

A jak to wyglada z punktu widzenia Waszej druzyny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cieszę się, że trzymam się w czołówce, ale mam wielkie problemy z kontuzjami:

- Bledsoe out of season po rozegraniu 30 meczów;

- Marc Gasol chyba out of season po rozegraniu 50 meczów;

- Brandon Knight opuścił ostatnie 11 meczów;

- DeMarre Carroll w tym sezonie rozegrał tylko 23 mecze z powodu dwóch poważniejszych kontuzji.

 

Czterech podstawowych zawodników się posypało, w dodatku mam Davisa, który, mam nadzieję, zachowa zdrowie do końca sezonu.

Trudno jest :P dlatego jestem aktywny na rynku wolnych agentów - pozyskałem z waiversów m.in. MCW, Rodneya Hooda, Aminu i ostatnio Biyombo (wobec kontuzji M.Gasola), a z FA np. Joe Johnsona, gdy nikt już w niego nie wierzył ;)

 

Wymiany, które zrobiłem oceniam jako słabe dla mnie:

1) oddałem Parkera za Markieffa Morrisa, licząc na to, że się odblokuje i zacznie dobrze grać, jednakże Markieff zawiódł i po jakimś czasie go wyrzuciłem, zatem oddałem Parkera prawie za darmo;

2) pozyskałem Masona Plumlee'go za J.R.-a i Scolę - potrzebowałem zbiórek i bloków, stąd center Portland wydawał się dobrą opcją, niestety jest nieregularny, ale mimo wszystko tę wymianę uważam za dobrą, bo Scola nic nie gra, J.R. też jest nieregularny, a ja pozyskałem przyzwoitego centra, który potrafi dobre mecze, niestety przeplata je ze słabymi;

3) wysłałem pakiet Love-Bosh za Davisa i Matthewsa i o ile wydawało mi się, że to będzie dobra wymiana dla mnie, to rzeczywistość przed Weekendem Gwiazd okazała się dość brutalna - Matthews na razie zawodzi i jego skuteczność jest bardzo słaba, natomiast Davis mimo początkowo dobrej gry, zawodzi mnie w zbiórkach (od kiedy go mam, zbiera ok. 7 piłek/mecz) oraz ostatnio w blokach (w ostatnich 3 meczach - 1 blok). Liczę, że Davis zacznie więcej zbierać i blokować, a Matthews trafiać rzuty z gry i trójki; wtedy ta wymiana okaże się dla mnie dobra i będę z niej zadowolony.

 

Pozostaje liczyć na zdrowie aktualnego składu i na złapanie przez nich dobrej formy ;)

