Skocz do zawartości

Sezon 2016/17 Liga IV Florida


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

A u mnie akurat pechowo żona idzie na spotkanie biznesowe i wróci późno i zostaje sam z dzieckiem :)

Mam nadzieję, że uda mi się go ululać przed 21szą, bo z tym różnie bywa :)

Jak pech to pech.

W najgorszym przypadku będę draftował z łóżka :) Pewnie też przypadkowo, ale podstawa by Wam nie zepsuć zabawy!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin do draftu!

 

wczesnie rano w pracy wiec to byl odpowiedni moment na przygotowanie strategii...

 

zalozenia zrobione... projekcje/nazwiska/kosztorys

 

niestety na celowniku mam niewielu zawodnikow a to bardzo zle wrozy jak sie zacznie szal przeplacania graczy

wtedy mi sie budzet rozwali a mam rozpisana budzetowa dyscypline I schemat kosztowy budowy ekipy

 

w zwiazku z faktem ze to zabawa oczywiscie preferencje maja zawodnicy ktorych lubie ogladac z ciekawych ekip ktore w sezonie bede podpatrywal co sprawia ze daleko mi do zawodowego grania ale jest to zabawa I lubie ogladac swoich graczy czesciej z taka mysla "kurde asysta uciekla bo nie trafil inny patalach" lub " kurde blok byl czysty a tu faul zagwizdali!!!"

 

zabawa to zabawa.... troche solidnosci troche zabawy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem debiutantem, więc pewnie moje przygotowania nie są profesjonalne :)

Jakaś strategia jest, wytypowani gracze są i to wszystko. Gorzej jak ktoś będzie miał tych samych graczy - strategia się szybko posypie a rezerwowej nie mam :)

Najtrudniejsze jest dla mnie zbalansowanie wydatków - wydam na początku za dużo i nie starczy na innych, albo odpuszczę za wielu  graczy i zostanę ze 100ką a już nie będzie na kogo wydawać :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

o 21:00 mogę być przy 4 piwku więc to że zrobiłem założenia i nawet podrukowałem pewne rzeczy i ustawiłem swoje wartości $ nie muszą mieć tyle wartości co missclick i pomylenie McGee z McRea


na pewno rano jak zobaczę na skład ( jeżeli pójdę w coś do piwa z wyższym %) mogę zapłakać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wielkie dzięki za 100% frekwencję! Wklejam wyniki i zachęcam do pisania o swoich przemyśleniach, przewidywaniach itd. itp.

Czlowiek Morza Team
Budget	$200
1.	(20)	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)	$60
2.	(34)	Kyrie Irving (Cle - PG,SG)	$33
3.	(44)	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF)	$9
4.	(46)	Zach LaVine (Min - PG,SG)	$18
5.	(61)	Rudy Gay (Sac - SF,PF)	$16
6.	(80)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$16
7.	(85)	Dennis Schroder (Atl - PG)	$18
8.	(102)	Jeff Teague (Ind - PG)	$23
9.	(106)	JaVale McGee (GS - C)	$1
10.	(136)	Patrick Beverley (Hou - PG,SG)	$3
11.	(164)	Josh Richardson (Mia - SG,SF)	$1
12.	(175)	T.J. Warren (Pho - SF)	$1
13.	(182)	Kelly Olynyk (Bos - C)	$1
Unused	$0 

Mohicans
Budget	$200
1.	(2)	DeAndre Jordan (LAC - C)	$23
2.	(22)	Joel Embiid (Phi - C)	$17
3.	(37)	Rodney Hood (Uta - SG,SF)	$13
4.	(38)	Rajon Rondo (Chi - PG)	$10
5.	(45)	C.J. McCollum (Por - PG,SG)	$24
6.	(57)	Andre Drummond (Det - PF,C)	$25
7.	(68)	Jabari Parker (Mil - SF,PF)	$22
8.	(72)	Dwight Howard (Atl - PF,C)	$13
9.	(76)	Trevor Ariza (Hou - SG,SF)	$19
10.	(114)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$13
11.	(147)	Elfrid Payton (Orl - PG)	$17
12.	(165)	Terrence Ross (Tor - SG,SF)	$2
13.	(168)	Sean Kilpatrick (Bkn - SG)	$2
Unused	$0 

God of Thunder
Budget	$200
1.	(26)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$37
2.	(28)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$22
3.	(33)	Pau Gasol (SA - PF,C)	$22
4.	(35)	Carmelo Anthony (NY - SF,PF)	$28
5.	(47)	Brook Lopez (Bkn - C)	$23
6.	(48)	Ricky Rubio (Min - PG)	$13
7.	(50)	Monta Ellis (Ind - PG,SG)	$9
8.	(51)	J.R. Smith (Cle - SG,SF)	$2
9.	(55)	Brandon Knight (Pho - PG,SG)	$7
10.	(60)	Gorgui Dieng (Min - PF,C)	$18
11.	(122)	Greg Monroe (Mil - PF,C)	$14
12.	(138)	Terrence Jones (NO - SF,PF)	$2
13.	(151)	Tyreke Evans (NO - PG,SG)	$2
Unused	$1

Patafianos
Budget	$200
1.	(7)	John Wall (Was - PG)	$40
2.	(12)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$66
3.	(19)	Jimmy Butler (Chi - SG,SF)	$42
4.	(56)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$2
5.	(64)	Gordon Hayward (Uta - SG,SF)	$18
6.	(91)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)	$11
7.	(101)	Bismack Biyombo (Orl - PF,C)	$8
8.	(111)	Joe Johnson (Uta - SG,SF)	$3
9.	(119)	Marcus Smart (Bos - PG)	$6
10.	(139)	P.J. Tucker (Pho - SG,SF)	$1
11.	(153)	Amir Johnson (Bos - PF,C)	$1
12.	(166)	Henry Ellenson (Det - PF)	$1
13.	(176)	Beno Udrih (Mia - PG)	$1
Unused	$0
 
LBS Blooper$
Budget	$200
1.	(10)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$65
2.	(15)	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C)	$54
3.	(16)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$40
4.	(63)	Reggie Jackson (Det - PG,SG)	$9
5.	(70)	Harrison Barnes (Dal - SF,PF)	$9
6.	(100)	Derrick Rose (NY - PG)	$5
7.	(109)	Gary Harris (Den - SG)	$6
8.	(113)	Ben Simmons (Phi - SF,PF)	$4
9.	(133)	Taj Gibson (Chi - PF,C)	$3
10.	(155)	Roy Hibbert (Cha - C)	$2
11.	(177)	Jerryd Bayless (Phi - PG,SG)	$1
12.	(191)	JaMychal Green (Mem - PF)	$1
13.	(194)	Kyle Anderson (SA - SF)	$1
Unused	$0 

Sylvinho Arizona
Budget	$200
1.	(5)	Kevin Durant (GS - SF,PF)	$63
2.	(21)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$40
3.	(42)	Klay Thompson (GS - SG,SF)	$33
4.	(49)	Isaiah Thomas (Bos - PG)	$20
5.	(65)	Wesley Matthews (Dal - SG,SF)	$7
6.	(86)	Enes Kanter (OKC - C)	$18
7.	(96)	Jusuf Nurkic (Den - C)	$12
8.	(178)	Doug McDermott (Chi - SF)	$1
9.	(184)	Lou Williams (LAL - PG,SG)	$1
10.	(188)	Mirza Teletovic (Mil - SF,PF)	$1
11.	(189)	Dion Waiters (Mia - SG,SF)	$2
12.	(192)	Derrick Williams (Mia - SF,PF)	$1
13.	(195)	Ersan Ilyasova (OKC - SF,PF)	$1
Unused	$0

RB Team
Budget	$200
1.	(6)	Al Horford (Bos - PF,C)	$41
2.	(8)	Chris Paul (LAC - PG)	$56
3.	(41)	Tobias Harris (Det - SF,PF)	$18
4.	(53)	Myles Turner (Ind - PF,C)	$19
5.	(78)	Andrew Bogut (Dal - C)	$4
6.	(87)	Jeremy Lin (Bkn - PG,SG)	$15
7.	(93)	Danny Green (SA - SG,SF)	$10
8.	(97)	Chandler Parsons (Mem - SF,PF)	$15
9.	(127)	Mason Plumlee (Por - PF,C)	$5
10.	(142)	Bobby Portis (Chi - PF,C)	$1
11.	(145)	Deron Williams (Dal - PG)	$4
12.	(146)	Brandon Ingram (LAL - SF)	$4
13.	(154)	Will Barton (Den - SG,SF)	$4
Unused	$4 

Chorwackie Skowronki
Budget	$200
1.	(18)	LeBron James (Cle - SF,PF)	$57
2.	(24)	Paul Millsap (Atl - PF,C)	$46
3.	(54)	Mike Conley (Mem - PG)	$16
4.	(71)	Jahlil Okafor (Phi - C)	$8
5.	(74)	Bradley Beal (Was - SG)	$20
6.	(112)	Julius Randle (LAL - PF)	$10
7.	(118)	Dwyane Wade (Chi - PG,SG)	$11
8.	(121)	Marcin Gortat (Was - C)	$15
9.	(156)	Timofey Mozgov (LAL - C)	$3
10.	(157)	Stanley Johnson (Det - SG,SF)	$3
11.	(167)	Jamal Murray (Den - SG)	$4
12.	(169)	Tyson Chandler (Pho - C)	$1
13.	(171)	Ish Smith (Det - PG)	$2
Unused	$4 

perkoz Team
Budget	$200
1.	(9)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$68
2.	(32)	Nikola Jokic (Den - C)	$27
3.	(40)	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF)	$18
4.	(81)	J.J. Redick (LAC - SG)	$16
5.	(82)	Buddy Hield (NO - SG)	$11
6.	(83)	Tristan Thompson (Cle - PF,C)	$6
7.	(94)	DeMarre Carroll (Tor - SF,PF)	$15
8.	(103)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$8
9.	(129)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$9
10.	(131)	Kris Dunn (Min - PG)	$2
11.	(143)	Kyle Korver (Atl - SG,SF)	$9
12.	(144)	Tony Parker (SA - PG)	$9
13.	(183)	Larry Nance Jr. (LAL - PF)	$2
Unused	$0

Trzebnica 76'ers
Budget	$200
1.	(11)	James Harden (Hou - PG,SG,SF)	$72
2.	(31)	Draymond Green (GS - SF,PF)	$41
3.	(69)	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C)	$17
4.	(73)	George Hill (Uta - PG,SG)	$6
5.	(75)	Jordan Clarkson (LAL - PG,SG)	$8
6.	(79)	Solomon Hill (NO - SG,SF)	$2
7.	(107)	Otto Porter (Was - SF)	$11
8.	(116)	Zach Randolph (Mem - PF,C)	$11
9.	(120)	Dario Saric (Phi - PF)	$11
10.	(125)	Robin Lopez (Chi - C)	$17
11.	(172)	Zaza Pachulia (GS - C)	$2
12.	(185)	T.J. McConnell (Phi - PG)	$1
13.	(193)	Frank Kaminsky (Cha - PF,C)	$1
Unused	$0 

San Antonio Ignazze
Budget	$200
1.	(3)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$69
2.	(4)	Paul George (Ind - SF,PF)	$56
3.	(39)	Derrick Favors (Uta - PF,C)	$24
4.	(58)	Steven Adams (OKC - C)	$12
5.	(62)	Marc Gasol (Mem - C)	$18
6.	(110)	Nerlens Noel (Phi - PF,C)	$9
7.	(141)	Bojan Bogdanovic (Bkn - SG,SF)	$3
8.	(179)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$2
9.	(180)	Marcus Morris (Det - SF,PF)	$2
10.	(181)	Dragan Bender (Pho - PF)	$1
11.	(186)	Jeff Green (Orl - SG,SF)	$1
12.	(187)	Chris Bosh (Mia - PF,C)	$2
13.	(190)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$1
Unused	$0 

Raf85 Team
Budget	$200
1.	(14)	Damian Lillard (Por - PG)	$51
2.	(27)	Blake Griffin (LAC - PF,C)	$37
3.	(52)	Devin Booker (Pho - SG)	$18
4.	(77)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)	$16
5.	(90)	Danilo Gallinari (Den - SF)	$21
6.	(98)	Kenneth Faried (Den - PF,C)	$7
7.	(104)	Evan Turner (Por - SG,SF)	$8
8.	(108)	Joakim Noah (NY - PF,C)	$6
9.	(117)	Kent Bazemore (Atl - SG,SF)	$10
10.	(132)	Luol Deng (LAL - SF,PF)	$3
11.	(137)	Wilson Chandler (Den - SG,SF)	$2
12.	(158)	Matthew Dellavedova (Mil - PG,SG)	$5
13.	(160)	Allen Crabbe (Por - PG,SG)	$5
Unused	$11

BlockBuster
Budget	$200
1.	(13)	Victor Oladipo (OKC - PG,SG)	$31
2.	(17)	Rudy Gobert (Uta - C)	$25
3.	(30)	Serge Ibaka (Orl - PF,C)	$30
4.	(36)	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG)	$28
5.	(59)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)	$25
6.	(67)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)	$14
7.	(88)	Al Jefferson (Ind - PF,C)	$4
8.	(92)	Darren Collison (Sac - PG)	$13
9.	(124)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SG,SF)	$14
10.	(148)	Tim Frazier (NO - PG)	$1
11.	(152)	Hollis Thompson (Phi - SG,SF)	$2
12.	(161)	Arron Afflalo (Sac - SG,SF)	$3
13.	(173)	Trevor Booker (Bkn - PF)	$1
Unused	$9 

Harpagans
Budget	$200
1.	(1)	Giannis Antetokounmpo (Mil - PG,SG,SF)	$53
2.	(23)	Hassan Whiteside (Mia - C)	$46
3.	(66)	Ryan Anderson (Hou - PF,C)	$18
4.	(84)	Jae Crowder (Bos - SF,PF)	$18
5.	(89)	D'Angelo Russell (LAL - PG)	$26
6.	(128)	Emmanuel Mudiay (Den - PG)	$5
7.	(130)	Eric Gordon (Hou - SG)	$10
8.	(134)	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)	$3
9.	(140)	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF)	$6
10.	(149)	Jared Sullinger (Tor - PF,C)	$1
11.	(159)	Courtney Lee (NY - SG,SF)	$2
12.	(162)	Alex Len (Pho - PF,C)	$9
13.	(170)	Andre Iguodala (GS - SG,SF)	$3
Unused	$0 

Small's Team
Budget	$200
1.	(25)	Kemba Walker (Cha - PG)	$30
2.	(29)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$30
3.	(43)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$22
4.	(95)	Robert Covington (Phi - SF,PF)	$11
5.	(99)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$12
6.	(105)	Avery Bradley (Bos - PG,SG)	$22
7.	(115)	Kentavious Caldwell-Pope (Det - SG)	$11
8.	(123)	Jrue Holiday (NO - PG)	$5
9.	(126)	Jamal Crawford (LAC - SG,SF)	$4
10.	(135)	Markieff Morris (Was - PF,C)	$7
11.	(150)	Trey Lyles (Uta - PF)	$3
12.	(163)	Tyler Johnson (Mia - PG,SG)	$3
13.	(174)	Justin Anderson (Dal - SF)	$1
Unused	$39
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej :smile:

Założenia strategiczne wykonane, choć przez to, że na początku gracze szli tanio, kusiło by jednak porzucić plan.

Niestety przez to, że wielu graczom zostało na koniec sporo mamony, graczy których miałem wyjąć pod koniec za drobniaki i którzy we wszystkich draftach za moniaki szli (1-5$) nie udało się pozyskać, bo albo szli za drogo i nie zdecydowałem się przepłacić, albo już nie było kasy jak przepłaciłem Paytona :smile:

Z końcówki jestem mało zadowolony, zabrakło mi z 2 graczy tanich lub średnich by być na 100% zadowolonym.

No i miałem farta, że nikt nie miał takiej strategii jak ja :smile:

Pewnie z kolei któryś się połamie i zepsuje to grę, ale trudno.

Wydaje mi się, że mam kilku graczy wyjętych po niezłych cenach, przepłaciłem w sumie raz i mam kilku graczy, którzy rokują jeszcze lepiej niż predictions. W predictions chyba top3, ale pewnie będzie gorzej :(

Pozdrawiam, dzięki za wieczór i mam nadzieję na miłą zabawę przez cały sezon.

Edytowane przez Tecu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.