Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga IV Florida


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Draft dla mnie najlepszy w historii mojego udziału w roto. W przewidywaniach wiLQ'a zawsze byłem co najwyżej w gronie średniaków, a teraz zostałem określony jako lekki faworyt. I po pierwszym tygodniu jestem na 2 miejscu, pomimo że Millsap i Bradley narazie sporo poniżej oczekiwań, Irving też mocno przeciętnie, do tego wyleciał Seth Curry, mecze opuszczali Gordon i Rose. Na szczęścia jest głębia składu i nie żałuje żadnego draftowego wyboru i możliwe, że jeśli (odpukać w niemalowane drewno) nie trafi się jakiś poważny uraz przez cały sezon nie zrobię korekty w składzie. Aaron Gordon wczoraj genialne spotkanie i to może być mój największy steal draftowy, rookie Fox też kręci zaskakująco dobre cyferki, nawet szkoda by było wywalić Donovana Mitchella, bo jak ogarnie swoją decyzyjność to też będzie przydatny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
91	Texas	        34	0.459	0.811	1.62	14.06	5.50	2.38	1.15	0.97	1.76	9	10	15	7	8	3	13	13	13
86.5	Ignazz	        25	0.479	0.785	1.60	14.60	5.32	2.60	1.32	0.72	2.24	14	7	14	11	5	5.5	14	12	4
86	Obojętnie	30	0.478	0.761	0.80	17.53	6.30	3.53	0.93	1.10	2.77	13	6	1	15	13	14	8	15	1
84	Trzebnica 76ers	35	0.476	0.831	1.31	16.17	5.54	3.17	0.77	0.69	2.29	12	13	10	14	9	9	3	11	3
83	Veto	        34	0.466	0.791	1.29	14.68	7.59	2.24	1.03	1.00	2.65	11	8	9	12	15	1	11	14	2
79	Les Cocottes	37	0.42	0.836	0.97	14.16	7.11	3.24	0.89	0.51	1.81	1	14	4	9	14	10	7	8	12
74	Lewa strona	40	0.508	0.724	1.33	14.40	4.78	2.60	0.98	0.45	1.83	15	3	11	10	3	5.5	10	5.5	11
73.5	J's IV	        40	0.465	0.813	1.38	13.60	6.23	3.05	0.88	0.45	2.23	10	11	12	5	12	8	5	5.5	5
68	szkoda-czasu	35	0.427	0.853	0.97	12.80	5.43	3.57	1.06	0.46	2.17	2	15	3	1	7	15	12	7	6
66	perkoz's Team	31	0.43220 0.713	1.13	12.84	5.68	2.87	1.39	0.61	1.97	5	2	7	2	10	7	15	10	8
63.5	Team Biceps	41	0.452	0.75	1.51	15.29	5.05	2.29	0.76	0.39	1.63	8	5	13	13	4	2	2	1.5	15
59	Kaban Team	36	0.449	0.667	1.11	13.50	5.89	3.42	0.89	0.44	1.94	7	1	5	4	11	12	6	4	9
57.5	Random Walkers	41	0.446	0.814	1.12	12.88	4.66	2.59	0.95	0.39	1.68	6	12	6	3	2	4	9	1.5	14
57	Kasztaniaki Bulls36	0.429	0.726	0.86	14.08	5.39	3.36	0.86	0.58	1.89	3	4	2	8	6	11	4	9	10
52	jordan20(j.sprawka)34	0.432	0.809	1.26	13.85	4.44	3.44	0.71	0.41	2.09	4	9	8	6	1	13	1	3	7

Tabelka na średnich z fb-ninja

Edytowane przez szkoda-czasu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wciągnęło mnie to, to raz.

Dwa, cały wolny czas spędzam na leczeniu się lub u lekarzy ostatnio niestety.

Nie wzmaga to motywacji. Jak coś się zmieni to postaram się zaktywizować.

 

To chociaż zaloguj się raz na tydzień czy dwa na 5 min i wstaw do składu graczy, którzy są zdrowi, a kontuzjowanych posadź na ławce.

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drużyna Veto:

Jeśli składacie propozycje wymian(a były już 2) to proszę aby pisać mi też to tutaj na pw.Na pewno wtedy szybciej odpowiem.Przeglądanie strony yahoo z telefonu jest dość toporne.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.fantasyfootball

 

 

Wysłane z Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tabelka sprzed tygodnia 

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
91	Texas	        34	0.459	0.811	1.62	14.06	5.50	2.38	1.15	0.97	1.76	9	10	15	7	8	3	13	13	13
86.5	Ignazz	        25	0.479	0.785	1.60	14.60	5.32	2.60	1.32	0.72	2.24	14	7	14	11	5	5.5	14	12	4
86	Obojętnie	30	0.478	0.761	0.80	17.53	6.30	3.53	0.93	1.10	2.77	13	6	1	15	13	14	8	15	1
84	Trzebnica 76ers	35	0.476	0.831	1.31	16.17	5.54	3.17	0.77	0.69	2.29	12	13	10	14	9	9	3	11	3
83	Veto	        34	0.466	0.791	1.29	14.68	7.59	2.24	1.03	1.00	2.65	11	8	9	12	15	1	11	14	2
79	Les Cocottes	37	0.42	0.836	0.97	14.16	7.11	3.24	0.89	0.51	1.81	1	14	4	9	14	10	7	8	12
74	Lewa strona	40	0.508	0.724	1.33	14.40	4.78	2.60	0.98	0.45	1.83	15	3	11	10	3	5.5	10	5.5	11
73.5	J's IV	        40	0.465	0.813	1.38	13.60	6.23	3.05	0.88	0.45	2.23	10	11	12	5	12	8	5	5.5	5
68	szkoda-czasu	35	0.427	0.853	0.97	12.80	5.43	3.57	1.06	0.46	2.17	2	15	3	1	7	15	12	7	6
66	perkoz's Team	31	0.43220 0.713	1.13	12.84	5.68	2.87	1.39	0.61	1.97	5	2	7	2	10	7	15	10	8
63.5	Team Biceps	41	0.452	0.75	1.51	15.29	5.05	2.29	0.76	0.39	1.63	8	5	13	13	4	2	2	1.5	15
59	Kaban Team	36	0.449	0.667	1.11	13.50	5.89	3.42	0.89	0.44	1.94	7	1	5	4	11	12	6	4	9
57.5	Random Walkers	41	0.446	0.814	1.12	12.88	4.66	2.59	0.95	0.39	1.68	6	12	6	3	2	4	9	1.5	14
57	Kasztaniaki Bulls36	0.429	0.726	0.86	14.08	5.39	3.36	0.86	0.58	1.89	3	4	2	8	6	11	4	9	10
52	jordan20(j.sprawka)34	0.432	0.809	1.26	13.85	4.44	3.44	0.71	0.41	2.09	4	9	8	6	1	13	1	3	7

Tabelka na średnich z fb-ninja

 

 

 

oraz aktualna na 31.10.2017r tabelka na średnich po 2ch tygodniach gry.

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
96	Ignazz	        52	0.478	0.77	1.58	14.31	5.92	2.44	1.15	0.83	2.02	14	8	14	9	10	3	15	14	9
83	Trzebnica 76ers	67	0.47	0.761	1.40	15.61	5.70	2.97	0.97	0.72	2.18	11	6	10	13	9	9	9	11	5
82.5	Texas	        66	0.443	0.823	1.45	13.83	5.11	2.52	1.12	0.73	1.79	4	13.5	12	5	4	5	13	12	14
79.5	szkoda-czasu	70	0.441	0.82331	1.33	14.00	5.63	3.90	1.10	0.57	2.26	3	15	9	6	8	15	11.5	8	4
76.5	Obojętnie	53	0.459	0.753	1.08	16.32	6.30	3.83	0.94	0.91	2.49	6.5	5	2	14	13	14	6	15	1
76	Team Biceps	69	0.468	0.807	1.90	16.62	4.94	2.22	0.77	0.54	1.74	10	12	15	15	3	1	1	4	15
72	Veto	        65	0.46	0.803	1.29	14.26	7.05	2.23	0.94	0.82	2.26	8	11	7	8	15	2	5	13	3
72	Kaban Team	65	0.471	0.693	1.08	14.72	6.09	3.57	0.95	0.57	2.17	12	2	3	12	11	13	7	6	6
70.5	Les Cocottes	67	0.439	0.823	1.19	14.46	6.87	2.94	0.81	0.48	1.79	2	13.5	5	10	14	8	2	3	13
70	Lewa strona	72	0.485	0.764	1.19	13.46	5.21	2.71	0.97	0.57	1.86	15	7	6	3	5	6	10	7	11
67	perkoz's Team	53	0.473	0.647	1.32	13.77	5.57	2.92	1.13	0.57	2.11	13	1	8	4	7	7	14	5	8
65	Kasztaniaki Bulls65	0.444	0.752	1.03	14.58	5.25	3.12	0.97	0.62	1.86	5	4	1	11	6	11	8	9	10
61.5	J's IV	        70	0.459	0.75	1.50	13.26	6.27	3.11	0.86	0.69	2.30	6.5	3	13	2	12	10	3	10	2
61.5	jordan20(j.sprawka)70	0.434	0.794	1.43	14.26	4.01	3.49	1.10	0.30	2.13	1	10	11	7	1	12	11.5	1	7
47	Random Walkers	79	0.465	0.79	1.19	12.27	4.61	2.46	0.90	0.39	1.82	9	9	4	1	2	4	4	2	12
Edytowane przez szkoda-czasu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sprawdzam jak grają " nabytki" w pierwszych meczach sezonu....

 

Towns - tylko poprawnie ale na razie gra jak top #10 gdyby zdobywał trochę więcej punktów, szkoda strat ale tak to jest gdy nowi gracze w składzie w tym rozgrywajacy, bloki na poziomie ale to wyjatek w mojej ekipie

 

Covington - dużo ponad stan - rewelacyjne trójki obniżają trochę procenty ale znalazł się w systemie szóstek doskonale! bałem się o podział minut na razie jest dobrze plus parę bloków

 

Dragic - moja nadzieja w fantasy nie zawodzi choć jednak troche więcej asyst sie spodziewałem, niestety na tyle asyst tyle strat to dramat, sporo zbiórek mało steali

 

Beverley - ponad stan łata na razie dziurę po Thomasie jak może - rewelacyjne trójki sporo zbiórek i przede wszystkim steali ale niestety znowu ogromna ilość strat - niestety ten gagatek na razie mi robi 57% z FT???? daje bloków tyle co Jokic ( prawie )

 

Jok - tu nie wiem co pisać, niby wszystko poprawne i kręci się w top #25 ale mizeria w blokach i ogrom strat ciągnie go w dół, na osłodę coraz więcej trafień za 3

 

kontuzje drugiego garnituru ( Mirotic + Morris + Thomas!) sprawiają, że nie mam drugiej linii i dosyć oszczędnie używam slotów mając już -5 w UTL i po -4 w G

 

na ratunek pobrałem 

 

Ennisa III + Tmoore + Josha Richardsona +Stanleya Johnsona  gdzie raczej trafiłem

 

oraz pudła w postaci graczy których już nie mam plus kiszę bez sensu: Plumlee i Harklessa

 

patrząc na straty plus spodziewany powrót kolejnego mistrza strat IT czuję ze wykręce tu jakiś rekord

bloki mizeria

reszta do poprawy

trójki nadzwyczaj dobrze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żart jakiś z tymi stratami? :smile:

 

Masz 15pkt roto w TO teraz.Ale również sporo gier niedogranych więc spojrzałem na tabelę na średnich. Tam też jesteś w czołówce mając 9pkt  roto.  A więc jakaś mała korekta(trejd) i jesteś w stanie być w czołówce w TO :smile: . Na bank nie skończysz ligi na ostatnim miejscu w TO.

 

A przy okazji małe ogłoszenie.

 

Oddam głębię składu. Mam 10 zawodników w top100. Wybierajcie do woli każdy jest do ruszenia. Interesują mnie wymiany 1 za 2/3moich.

Edytowane przez szkoda-czasu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wciągnęło mnie to, to raz.

Dwa, cały wolny czas spędzam na leczeniu się lub u lekarzy ostatnio niestety.

Nie wzmaga to motywacji. Jak coś się zmieni to postaram się zaktywizować.

 

Niestety mimo, że koleś się odezwał na forum to zlał system. 

 

Szkoda, ale mamy dwóch olewusów w lidze do zbanowania w przyszłości.

 

ostatnie logowania na Y!

perkoz's Team - Sep 20   

obojętnie - Oct 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny tydzień i kolejna (trzecia) tabelka na średnich.

Podoba mi się mój awans :P .

 

Tak w skrócie komentarz:

Progres (tydzień 1 - tydzień 2 - tydzień 3):

- szkoda-czasu (9-4-2)

- Team Biceps (11-6-3)

- Trzebnica 76ers (4-2-1)

 

Regres:

- Texas  (1-3-6) 

- Ignazz (2-1-5)

 

Reszta w miarę w miejscu.

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
88	Trzebnica 76ers	98	0.47421	0.77133	1.55	16.24	5.32	3.01	1.00	0.66	2.20	13	8	14	14	7	9	11	10	2
86	szkoda-czasu	106	0.446	0.81	1.39	13.52	5.58	3.78	1.14	0.55	2.08	3	14	11	5	9	15	14	7	8
83	Team Biceps	103	0.45748	0.821	1.83	16.34	5.08	2.53	0.83	0.51	1.63	7	15	15	15	4	4	3	5	15
79	Obojętnie	77	0.457	0.759	1.09	15.86	6.17	3.64	1.01	0.90	2.47	6	4	1	13	12	14	13	15	1
79	Ignazz	        83	0.464	0.764	1.48	13.10	5.64	2.48	1.25	0.75	1.95	9	5	13	2	10	2	15	13	10
78	Texas	        100	0.447	0.807	1.43	13.81	5.30	2.55	0.96	0.74	1.83	4	12	12	7	6	5	9	12	11
76	Veto	        99	0.475	0.80128	1.17	14.38	7.16	2.46	0.89	0.79	2.11	14	10	4	9	15	1	4	14	5
75	Les Cocottes	98	0.445	0.808	1.24	14.00	6.78	3.11	0.82	0.51	1.77	2	13	8	8	14	11	2	4	13
74	Kaban Team	96	0.474	0.695	1.11	14.66	6.33	3.44	0.93	0.61	2.18	12	2	2	12	13	13	8	9	3
67	J's IV	        103	0.47	0.77104	1.28	13.31	6.17	3.08	0.79	0.67	2.13	11	7	9	3	11	10	1	11	4
64	Lewa strona	104	0.492	0.753	1.23	13.41	5.22	2.63	0.91	0.54	1.81	15	3	6	4	5	6	7	6	12
62	Kasztaniaki Bulls101	0.45	0.766	1.14	14.60	4.97	3.16	0.90	0.58	2.03	5	6	3	11	3	12	5	8	9
61	jordan20(j.sprawka)108	0.444	0.804	1.38	14.50	4.32	2.86	1.01	0.45	2.08	1	11	10	10	1	8	12	2	6
57	perkoz's Team	78	0.466	0.677	1.19	13.68	5.55	2.83	0.96	0.46	2.08	10	1	5	6	8	7	10	3	7
51	Random Walkers	115	0.463	0.80120	1.23	12.57	4.44	2.52	0.91	0.32	1.75	8	9	7	1	2	3	6	1	14

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.