Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga IV New York


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

W tym watku niech bedzie organizacja i dyskusje dotyczace ligi IV New York w sezonie 2017/18.

Po losowaniu w 3 rownoleglych ligach z podzialem na grupy [tu wyszlo wszyscy nowi weterani, powroty do rozgrywek i nowe zapisy debiutanci] w jej sklad wchodza:

[po myslniku bedzie nazwa druzyny, "/" oznacza inny nick na forum niz na Yahoo, kolejnosc wg grup losowania]:

 

jakubo1313/Witek [komisz] - Kubki

blamu2/Paul - Santa Barabara

devolaj23 - GOAT

jamjack - JamJack's Team

Raven2156 - Los Angeles Ravens

t_omko - Phi Slama Jama [zastapil filipczaka, ktory nie byl na drafcie i nie dal znakow zycia po nim]

------

kwaball - wanish's Team

siwy66 - Boat Porcupines

DunkMachine/Jan - Late night team

------

eLJot - Uncle Drew Team [transfer za Sefore]

wierzbiec - Lubiekluski Team

szczottie - szczottie's team

KosiHoops - OKC Thunder

ŁukaszNBA - WOLF

SuperSonics - SuperSonics

 

W sumie 15 GMow z czego w tym sezonie Top4 awansuje do III, a reszta utrzyma sie na poziomie IV.

Co wazne to przez uzupelnienia luk wyzej moze to byc wiecej miejsc, wiec warto walczyc do konca nawet w srodku tabeli [w tym sezonie awansowaly nawet osoby z 8 miejsca].

 

Dodatkowo wygrany ligi dostanie zaproszenie do Ligi Mistrzow.

 

Komisarzem ligi jest jakubo1313 bo jest weteranem, ktory szybko odpisal na PMa i zgodzil sie pelnic ta funkcje ;-)

 

Draft sie odbyl 8.10 od godz 22.30

 

Link do ligi na Yahoo - https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/42178

 

P.S. Poniewaz historycznie za duzo ludzi odpuszcza to wazny wycinek z regulaminu: jak ktoś nie rozegra minimum 785 gier LUB nie dokona żadnej zmiany w składzie przez 30 dni [lub wiecej] to jest dyscyplinowany automatyczną degradacją o poziom w stosunku do wywalczonego. Oba te kryteria jednoczesnie oznaczaja wylot z rozgrywek!

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czesc wszystkim. Moja druzyna to: szczottie's team.

 

Co do terminu draftu, to mi osobiscie najlepiej by pasowało w jakąkolwiek niedziele po godzinie 18.

 

Edit:

 

Ewentualnie jak damy rade zrobic draft w tym tygodniu jeszcze to obojetne jaki dzien i godzina. Dni od pon-sob od przyszlego tygodnia najlepiej po 22.

Edytowane przez szczottie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moj team to Santa Barabara.

 

Tez chcialbym zeby draft byl w weekend i po 18 albo nawet i po 19 bo jestem amerikano pseudo po tacie, jest 9 godzin roznicy wiec jak zrobicie wczesniej to bede spał. A jak zrobicie w tygodniu to bede w pracy. Wiec bardzo bym prosil zeby to bylo w weekend i po 18.

Edytowane przez blamu2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Siemaneczko wszystkim! ;)

 

Moja drużyna to: Los Angeles Ravens.

 

Jeśli chodzi natomiast o draft. Przez ten i przyszły tydzień od poniedziałku do czwartku mi pasuję o każdej godzinie, bo jeszcze nie zaczął się rok akademicki. Od października poniedziałek-piątek w godzinach wieczornych choć jeżeli mógłbym prosić to zależy mi by draft odbył się jak najszybciej. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Elo wszystkim!

 

Team - Boat Porcupines

 

Zaznaczone na drafcie moje terminy. Od 30 do 9 jestem w Polsce na urlopie i raczej mi cały ten tydzień pasuje, ekstra by było to w nim zrobić. Nie wszystkim dogodzimy jak zawsze tak więc niech demokracja zdecyduje :smile:

Edytowane przez siwy66
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja drużyna to Uncle Drew Team. Mam problem z dołączeniem do ligi Yahoo. Nie wiem czy komisarz musi mnie jakoś dodać? Gdy wchodze w link to nie mam nigdzie możliwośći dodania nowej drużyny. Ktoś coś?

 

Edit: Już dołączyłem ;)

Edytowane przez eLJot
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oficjalnie jest po drafcie..

 

Dzięki Panowie było fajnie. Szczerze powiedziawszy po drafcie mogę stwierdzić, że zawsze mogło być lepiej, bo tak jak to bywa nie wszystko poszło po mojej myśli ale wszystkiego mieć nie można.. :D Zobaczymy jak to będzie w trakcie sezonu. Mimo wszystko nie mogę się doczekać pierwszych meczy..

 

Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy i powodzenia! :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

 

Oficjalnie jest po drafcie..

 

Dzięki Panowie było fajnie. Szczerze powiedziawszy po drafcie mogę stwierdzić, że zawsze mogło być lepiej, bo tak jak to bywa nie wszystko poszło po mojej myśli ale wszystkiego mieć nie można.. :D Zobaczymy jak to będzie w trakcie sezonu. Mimo wszystko nie mogę się doczekać pierwszych meczy..

 

Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy i powodzenia! :)

 

Wszystkim wszystkiego dobrego. Polecam sie na kozła ofiarnego na calopalenie☺

 

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niech ktoś wklei wyniki.

Santa Barabara
Budget	$200
1.	(7)	Marc Gasol (Mem - C)	$40
2.	(13)	Isaiah Thomas (Cle - PG)	$22
3.	(17)	Trevor Ariza (Hou - SG,SF)	$15
4.	(62)	Myles Turner (Ind - PF,C)	$33
5.	(65)	Brook Lopez (LAL - C)	$24
6.	(66)	Elfrid Payton (Orl - PG)	$11
7.	(74)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$26
8.	(105)	Eric Gordon (Hou - SG)	$10
9.	(126)	Greg Monroe (Mil - PF,C)	$6
10.	(135)	Markieff Morris (Was - SF,PF)	$6
11.	(149)	Reggie Jackson (Det - PG,SG)	$1
12.	(160)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$1
13.	(163)	Enes Kanter (NY - C)	$2
Unused	$3 

JamJack's Team
Budget	$200
1.	(8)	Nikola Jokic (Den - PF,C)	$53
2.	(30)	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)	$61
3.	(38)	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG)	$23
4.	(43)	Carmelo Anthony (OKC - SF,PF)	$30
5.	(68)	Nerlens Noel (Dal - PF,C)	$13
6.	(77)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$3
7.	(110)	George Hill (Sac - PG,SG)	$11
8.	(122)	Alex Len (Pho - PF,C)	$1
9.	(150)	JaMychal Green (Mem - PF)	$1
10.	(161)	Joe Ingles (Uta - SG,SF)	$1
11.	(170)	Danny Green (SA - SG,SF)	$1
12.	(179)	Jerian Grant (Chi - PG,SG)	$1
13.	(188)	Tony Parker (SA - PG)	$1
Unused	$0 

Boat Porcupines
Budget	$200
1.	(25)	Damian Lillard (Por - PG)	$53
2.	(29)	Klay Thompson (GS - SG,SF)	$34
3.	(36)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$24
4.	(41)	C.J. McCollum (Por - PG,SG)	$36
5.	(59)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$27
6.	(86)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$17
7.	(120)	Seth Curry (Dal - PG,SG)	$3
8.	(151)	Nick Young (GS - SG,SF)	$1
9.	(162)	Bojan Bogdanovic (Ind - SG,SF)	$1
10.	(171)	Al Jefferson (Ind - PF,C)	$1
11.	(180)	Jerryd Bayless (Phi - PG,SG)	$1
12.	(189)	J.J. Barea (Dal - PG,SG)	$1
13.	(194)	Jamal Crawford (Min - SG,SF)	$1
Unused	$0

OKC Thunder
Budget	$200
1.	(6)	LeBron James (Cle - SF,PF)	$61
2.	(15)	Chris Paul (Hou - PG)	$55
3.	(24)	Jae Crowder (Cle - SF,PF)	$19
4.	(32)	Al Horford (Bos - PF,C)	$27
5.	(49)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)	$16
6.	(76)	Dwyane Wade (Cle - PG,SG)	$7
7.	(90)	Zach Randolph (Sac - PF,C)	$3
8.	(92)	Josh Richardson (Mia - SF)	$2
9.	(103)	Wilson Chandler (Den - SF,PF)	$6
10.	(139)	Thabo Sefolosha (Uta - SG,SF)	$1
11.	(152)	Donovan Mitchell (Uta - SG)	$1
12.	(172)	Skal Labissiere (Sac - PF,C)	$1
13.	(181)	Tyler Johnson (Mia - PG,SG)	$1
Unused	$0 

Papaj Academy
Budget	$200
1.	(1)	Kevin Durant (GS - SF,PF)	$68
2.	(9)	Joel Embiid (Phi - PF,C)	$25
3.	(11)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$66
4.	(33)	DeAndre Jordan (LAC - C)	$19
5.	(67)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$9
6.	(79)	Frank Kaminsky (Cha - PF,C)	$2
7.	(82)	Rajon Rondo (NO - PG)	$3
8.	(130)	Marquese Chriss (Pho - PF)	$2
9.	(140)	T.J. Warren (Pho - SF)	$2
10.	(153)	Will Barton (Den - SG,SF)	$1
11.	(164)	Marcus Morris (Bos - SF,PF)	$1
12.	(173)	Ersan Ilyasova (Atl - SF,PF)	$1
13.	(182)	Courtney Lee (NY - SG,SF)	$1
Unused	$0 

wanish's Team
Budget	$200
1.	(19)	Hassan Whiteside (Mia - C)	$44
2.	(34)	Paul Millsap (Den - PF,C)	$26
3.	(40)	Jimmy Butler (Min - SG,SF)	$42
4.	(53)	Dennis Schroder (Atl - PG)	$15
5.	(56)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$23
6.	(63)	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF)	$33
7.	(121)	Derrick Rose (Cle - PG)	$4
8.	(124)	Denzel Valentine (Chi - SG,SF)	$3
9.	(148)	Terrence Ross (Orl - SG,SF)	$2
10.	(154)	Jaylen Brown (Bos - SG,SF)	$1
11.	(165)	Sean Kilpatrick (Bkn - PG,SG)	$1
12.	(174)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$1
13.	(183)	Lauri Markkanen (Chi - PF)	$1
Unused	$4

Uncle Drew Team
Budget	$200
1.	(2)	Otto Porter (Was - SF)	$26
2.	(23)	Rudy Gobert (Uta - C)	$46
3.	(28)	Devin Booker (Pho - SG)	$31
4.	(31)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$65
5.	(44)	Rudy Gay (SA - SF,PF)	$10
6.	(55)	Jrue Holiday (NO - PG)	$14
7.	(142)	Frank Ntilikina (NY - PG)	$2
8.	(155)	Kris Dunn (Chi - PG,SG)	$1
9.	(166)	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF)	$1
10.	(175)	Taurean Prince (Atl - SF)	$1
11.	(184)	Richaun Holmes (Phi - PF,C)	$1
12.	(190)	Trevor Booker (Bkn - PF)	$1
13.	(195)	Larry Nance Jr. (LAL - PF)	$1
Unused	$0 

SuperSonics
Budget	$200
1.	(48)	Andre Drummond (Det - PF,C)	$20
2.	(51)	Rodney Hood (Uta - SG,SF)	$11
3.	(52)	Buddy Hield (Sac - SG)	$9
4.	(61)	Blake Griffin (LAC - PF,C)	$28
5.	(64)	Steven Adams (OKC - C)	$9
6.	(85)	Harrison Barnes (Dal - SF,PF)	$15
7.	(93)	Avery Bradley (Det - PG,SG)	$13
8.	(95)	Julius Randle (LAL - PF)	$16
9.	(97)	Malcolm Brogdon (Mil - PG,SG)	$11
10.	(99)	Tim Hardaway Jr. (NY - SG,SF)	$15
11.	(112)	Jamal Murray (Den - PG,SG)	$9
12.	(114)	Gary Harris (Den - SG,SF)	$34
13.	(128)	Dion Waiters (Mia - SG,SF)	$6
Unused	$4
 
WOLF
Budget	$200
1.	(16)	Kyrie Irving (Bos - PG,SG)	$52
2.	(18)	Draymond Green (GS - SF,PF)	$50
3.	(39)	Lonzo Ball (LAL - PG)	$19
4.	(45)	Ben Simmons (Phi - SF,PF)	$15
5.	(54)	De'Aaron Fox (Sac - PG)	$7
6.	(69)	Robin Lopez (Chi - C)	$8
7.	(84)	Norman Powell (Tor - SG,SF)	$6
8.	(88)	Dennis Smith Jr. (Dal - PG)	$10
9.	(94)	Kelly Olynyk (Mia - C)	$6
10.	(129)	Josh Jackson (Pho - SG,SF)	$5
11.	(141)	Allen Crabbe (Bkn - PG,SG)	$6
12.	(143)	Jonathan Isaac (Orl - PF)	$5
13.	(156)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SF,PF)	$11
Unused	$0

Los Angeles Ravens
Budget	$200
1.	(5)	James Harden (Hou - PG,SG)	$73
2.	(12)	Paul George (OKC - SF,PF)	$45
3.	(22)	Ricky Rubio (Uta - PG)	$20
4.	(71)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)	$17
5.	(73)	Jusuf Nurkic (Por - C)	$29
6.	(127)	Darren Collison (Ind - PG,SG)	$4
7.	(144)	Tristan Thompson (Cle - PF,C)	$1
8.	(157)	Jordan Clarkson (LAL - PG,SG)	$1
9.	(159)	Tyreke Evans (Mem - SG,SF)	$4
10.	(167)	Mason Plumlee (Den - PF,C)	$1
11.	(176)	Maurice Harkless (Por - SF)	$1
12.	(185)	Furkan Korkmaz (Phi - SG)	$1
13.	(191)	Tyson Chandler (Pho - C)	$1
Unused	$2 

szczottie's team
Budget	$200
1.	(20)	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF)	$69
2.	(37)	Jeff Teague (Min - PG)	$17
3.	(60)	Dwight Howard (Cha - PF,C)	$10
4.	(70)	Lou Williams (LAC - PG,SG)	$8
5.	(72)	Victor Oladipo (Ind - PG,SG)	$13
6.	(75)	Jabari Parker (Mil - SF,PF)	$6
7.	(107)	Wesley Matthews (Dal - SG,SF)	$3
8.	(109)	Jahlil Okafor (Phi - C)	$8
9.	(115)	Kent Bazemore (Atl - SG,SF)	$3
10.	(117)	Willy Hernangomez (NY - C)	$6
11.	(118)	Markelle Fultz (Phi - PG)	$10
12.	(125)	Kentavious Caldwell-Pope (LAL - SG)	$8
13.	(131)	Brandon Ingram (LAL - SG,SF)	$20
Unused	$19 

Kubki
Budget	$200
1.	(21)	Gordon Hayward (Bos - SG,SF)	$37
2.	(26)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$46
3.	(35)	DeMarcus Cousins (NO - PF,C)	$48
4.	(98)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)	$6
5.	(100)	Marcus Smart (Bos - PG)	$4
6.	(101)	Zach LaVine (Chi - PG,SG)	$6
7.	(111)	Milos Teodosic (LAC - SG)	$4
8.	(113)	Dario Saric (Phi - SF,PF)	$8
9.	(134)	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C)	$3
10.	(136)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$3
11.	(137)	Patty Mills (SA - PG)	$3
12.	(138)	Taj Gibson (Min - PF,C)	$2
13.	(145)	Austin Rivers (LAC - PG,SG)	$1
Unused	$29

GOAT
Budget	$200
1.	(46)	Kemba Walker (Cha - PG)	$35
2.	(50)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$34
3.	(57)	Serge Ibaka (Tor - PF,C)	$20
4.	(80)	Tobias Harris (Det - SF,PF)	$12
5.	(83)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$13
6.	(87)	Gorgui Dieng (Min - PF,C)	$8
7.	(89)	Robert Covington (Phi - SF,PF)	$11
8.	(106)	Jeremy Lin (Bkn - PG,SG)	$10
9.	(108)	Pau Gasol (SA - PF,C)	$14
10.	(116)	James Johnson (Mia - SF,PF)	$15
11.	(123)	J.J. Redick (Phi - SG)	$9
12.	(133)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$11
13.	(146)	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)	$8
Unused	$0 

Lubiekluski Team
Budget	$200
1.	(4)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$72
2.	(10)	John Wall (Was - PG)	$55
3.	(14)	Marcin Gortat (Was - C)	$21
4.	(42)	Bradley Beal (Was - SG)	$31
5.	(47)	Andre Iguodala (GS - SG,SF)	$6
6.	(104)	Jayson Tatum (Bos - SF)	$6
7.	(119)	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF)	$3
8.	(147)	Ryan Anderson (Hou - PF,C)	$1
9.	(158)	Kelly Oubre Jr. (Was - SF)	$1
10.	(168)	Timofey Mozgov (Bkn - C)	$1
11.	(177)	Boban Marjanovic (Det - C)	$1
12.	(186)	Jason Smith (Was - PF,C)	$1
13.	(192)	Deron Williams (Cle - PG)	$1
Unused	$0 

Late night team
Budget	$200
1.	(3)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$71
2.	(27)	Mike Conley (Mem - PG)	$36
3.	(58)	D'Angelo Russell (Bkn - PG,SG)	$18
4.	(78)	Patrick Beverley (LAC - PG,SG)	$9
5.	(81)	C.J. Miles (Tor - SG,SF)	$7
6.	(91)	Danilo Gallinari (LAC - SF,PF)	$11
7.	(96)	Kyle Kuzma (LAL - PF)	$9
8.	(102)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)	$25
9.	(132)	Derrick Favors (Uta - PF,C)	$10
10.	(169)	Dewayne Dedmon (Atl - C)	$1
11.	(178)	Tony Snell (Mil - SG,SF)	$1
12.	(187)	Chandler Parsons (Mem - SF,PF)	$1
13.	(193)	Lance Stephenson (Ind - SG,SF)	$1
Unused	$0
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niech ktoś wklei wyniki.

 

A co chciałeś podejrzeć jak draftowałem? Nie był to draft moich marzeń, w wolnej chwili zamieszczę pewnie jakiś swój szerszy komentarz. Wiem że czeka mnie długi marsz, ale cel jest jeden: Mentor - idę po Ciebie! Po drodze zahaczę jeszcze o barcalover. BTW dlaczego nie zrobisz własnych projekcji dla IV lig? Czym sobie zasłużyliśmy na taki afront? :nevreness:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.