Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga IV New York


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi


roto points Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
95 Phi Slama Jama 341 0.474 0.793 1.31 15.20 5.87 3.18 0.91 0.88 1.88 14 10 7 11 14 11 6 15 7
92 GOAT 334 0.455 0.804 1.74 14.44 5.72 3.13 0.97 0.67 1.76 3 13 15 7 12 10 7 13 12
90 Los Angeles Rav 326 0.4593 0.799 1.54 15.49 5.50 3.80 1.18 0.52 2.20 8 11 13 13 8 15 14 6 2
90 szczottie's tea 322 0.466 0.725 1.36 16.19 5.65 3.43 1.26 0.65 2.34 13 2 8 15 11 14 15 11 1
78 Late night team 354 0.465 0.744 1.47 14.58 5.62 3.23 0.86 0.53 1.81 12 4 10 8 9 12 5 8 10
74 Kubki 345 0.456 0.772 1.49 14.63 5.83 2.78 1.02 0.66 1.97 4 6 11 9 13 4 10 12 5
73 wanish's Team 321 0.454 0.791 1.36 15.22 5.26 3.09 1.04 0.41 1.74 2 9 9 12 5 9 12 2 13
70 Boat Porcupines 345 0.4593 0.849 1.72 15.78 5.24 2.91 0.69 0.34 1.86 7 15 14 14 4 6 1 1 8
67 Lubiekluski Tea 333 0.461 0.8 1.54 13.65 4.75 2.97 0.85 0.45 1.58 9 12 12 4 2 7 4 3 14
67 Santa Barabara 350 0.4613 0.815 1.29 14.27 5.37 2.73 0.74 0.72 1.81 10 14 3 6 6 3 2 14 9
65 Uncle Drew Team 358 0.477 0.784 1.29 14.04 5.11 2.88 1.00 0.65 1.88 15 8 4 5 3 5 9 10 6
62 SuperSonics 323 0.464 0.742 1.30 14.84 5.63 2.61 1.04 0.50 2.00 11 3 6 10 10 2 11 5 4
58 WOLF 350 0.453 0.672 0.82 12.15 5.95 3.42 1.04 0.64 2.14 1 1 1 2 15 13 13 9 3
50 OKC Thunder 348 0.457 0.764 1.30 12.93 4.72 3.01 0.98 0.50 1.79 5 5 5 3 1 8 8 4 11
49 JamJack's Team 321 0.459 0.782 1.24 11.49 5.39 2.50 0.83 0.52 1.49 6 7 2 1 7 1 3 7 15
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Mi nareszcie wrócili kontuzjowani gracze, więc jeszcze coś spróbuje wyrzeźbić. Swoją drogą to mój pierwszy sezon i widzę że mój draft nie wyszedł najlepiej, a po samym drafcie myślałem że wszystkich wykiwałem :D. Na szóstym graczu był wężykowy i idzie mi znacznie lepiej, no i też uniknąłem większych kontuzji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Kontuzja Hardena, oraz Vucevica była dla mnie aż tak bolesna, że w pewnym momencie z bodajże 2 lub 3 pozycji spadłem na 10tą..

 

Wciąż brakuje Vucevica a powrót Hardena sprawił, że na ten moment jestem 8/15, co nie jest dla mnie dobrym wynikiem i szczerze mówiąc.. Kontuzja zadecyduje o tym, że w tym roku nie będę miał większych szans by powalczyć o awans..

 

Szkoda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Ostatni raz wrzucam klasyfikację w przeliczeniu na średnie.

Gra tu jeszcze ktoś czy sam zostałem?


roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
107	Phi Slama Jama	703	0.475	0.821	1.45	15.22	6.17	3.45	0.95	0.77	1.84	14	14	10	12	15	14	6	15	7
87	szczottie's tea 694	0.475	0.738	1.28	15.97	5.58	3.31	1.20	0.72	2.10	14	2	5	14	9	13	15	13	2
87	LosAngelesRaven	625	0.462	0.804	1.55	15.32	5.41	3.69	1.16	0.51	2.12	9	11	12	13	7	15	14	5	1
86	GOAT       	675	0.45619	0.782	1.68	14.58	5.60	3.11	1.01	0.68	1.71	4	7	14	8	10	9	11	11	12
85	Uncle Drew Team	686	0.475	0.791	1.37	15.11	5.39	3.05	1.03	0.74	1.86	14	9	7	11	6	7	12	14	5
78	Boat Porcupines	636	0.46630	0.84	1.72	16.10	5.10	3.03	0.71	0.37	1.78	11	15	15	15	4	6	1	1	10
73	Late night team	698	0.46	0.747	1.38	14.44	5.84	3.27	0.84	0.57	1.80	8	4	9	7	13	12	3	8	9
71	Kubki	        680	0.457	0.775	1.47	14.35	5.69	2.72	0.99	0.62	1.81	5	6	11	6	12	3	10	10	8
68	SuperSonics	672	0.471	0.743	1.25	15.02	5.85	2.64	1.05	0.55	1.89	12	3	3	10	14	2	13	7	4
67	Santa Barabara	701	0.466	0.809	1.13	13.99	5.58	2.79	0.77	0.69	1.76	10	13	2	5	8	4	2	12	11
67	LubiekluskiTeam	641	0.459	0.803	1.61	13.74	4.67	3.18	0.89	0.46	1.66	7	10	13	4	1	10	5	3	14
63	wanish's Team	651	0.455	0.806	1.33	14.99	5.12	3.01	0.97	0.44	1.70	2	12	6	9	5	5	9	2	13
51	OKC Thunder	606	0.458	0.755	1.37	13.48	4.74	3.09	0.96	0.52	1.85	6	5	8	3	2	8	7	6	6
49	WOLF    	632	0.456	0.697	0.92	12.62	5.66	3.22	0.97	0.59	1.97	3	1	1	2	11	11	8	9	3
41	JamJack's Team	664	0.453	0.783	1.26	11.62	5.06	2.62	0.85	0.50	1.54	1	8	4	1	3	1	4	4	15
Edytowane przez t_omko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
Panowie

Dzięki za grę i gratulacje dla zwycięscy oraz awansowiczów do wyższrj ligi

Witek

Panowie bardzo dziękuję. Wprawdzie mialem naiwna nadzieję ze uda mi sie byc w polowie stawki ale jak na 1 raz miejsce 10 jest super a mialem spore przerwy w obserwacji tego co sie dzieje. Wielkie dzieki i powodzenia

 

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gratulacje dla zwycięzcy, świetny wynik. Być może gdybym nie zrobił tego fatalnego dealu po Conleya to powalczyłbym, a przynajmniej zmusił do większego wyniku, a tak musze sie zadowolić 2 miejscem. Dobre i to, bo przed ostatnim dniem byłem 4. Dzięki wszystkim za grę i do zobaczenia w następnym sezonie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sezon w moim wykonaniu:

1. Moim drugim najlepszym zawodnikiem okazal sie Kanter ktorego dostalem za $2 jako ostatni pick draftu.

2. Wygralem tylko z tymi Managerami ktorzy przestali grac i rozegrali wiele mniej meczy niz ja.

3. PRZEGRALEM z dwoma Managerami ktorzy przestali grac i rozegrali wiele mniej meczy niz ja.

 

Ide sie zabic.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.