Skocz do zawartości

FB#1 2017/18


bulek

Rekomendowane odpowiedzi

Odnośnie Balla, to w trzech meczach robi 53fp na mecz, więc nie narzekajcie ;)

 

U mnie szpital od początku, padł oprócz CP3, Greena również Elfried Payton i Rodney Hood.

 

Kocham ten sport...

 

Ps. Ktoś chce tabelki wklejać?


FB#1
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 23 1189 51,70 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Geddo 20 1016,5 50,83 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Popeye 24 1163 48,46 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Bulek 21 1008,5 48,02 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ledley 25 1196 47,84 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Krzemyk 22 1034 47,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Buu 21 986,5 46,98 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Lew 27 1244,5 46,09 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Muslii 22 996,5 45,30 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Dziembus 24 1080 45,00 ( 0,00 ) ( 0,00 ) Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Geddo 24 1207,5 50,31 ( -0,51 ) ( 47,75 )

Popeye 31 1538,5 49,63 ( 1,17 ) ( 53,64 )

Ledley 32 1579 49,34 ( 1,50 ) ( 54,71 )

Buu 30 1478 49,27 ( 2,29 ) ( 54,61 )

Krzemyk 30 1426,5 47,55 ( 0,55 ) ( 49,06 )

Szogo 30 1419,5 47,32 ( -4,38 ) ( 32,93 )

Lew 32 1508 47,13 ( 1,03 ) ( 52,70 )

Bulek 29 1341,5 46,26 ( -1,77 ) ( 41,63 )

Muslii 31 1380 44,52 ( -0,78 ) ( 42,61 )

Dziembus 31 1371,5 44,24 ( -0,76 ) ( 41,64 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Popeye 37 1873 50,62 ( 0,99 ) ( 55,75 )

Buu 36 1802,5 50,07 ( 0,80 ) ( 54,08 )

Ledley 38 1879 49,45 ( 0,10 ) ( 50,00 )

Geddo 28 1383,5 49,41 ( -0,90 ) ( 44,00 )

Lew 36 1778,5 49,40 ( 2,28 ) ( 67,63 )

Szogo 35 1638 46,80 ( -0,52 ) ( 43,70 )

Muslii 38 1764,5 46,43 ( 1,92 ) ( 54,93 )

Krzemyk 38 1745 45,92 ( -1,63 ) ( 39,81 )

Bulek 33 1507 45,67 ( -0,59 ) ( 41,38 )

Dziembus 34 1490 43,82 ( -0,42 ) ( 39,50 )

 

Aż przyjemnie się wkleja ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mimo setek Giannisa, zaczyna się robić lipa. Dzisiaj trzech zrobiło 50-tki, ale Murray wszystko zaprzepaścił. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nockę zepsuje. Gorzej jednak, że Lowry dalej nie daje tego, co powinien. Wybór z Middletonem jednak był zły.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Buu 106 5458,5 51,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Bulek 104 5075,5 48,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Ledley 109 5311,5 48,73 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Dziembus 104 5031,5 48,38 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Szogo 104 4929 47,39 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Muslii 105 4975 47,38 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Popeye 106 4943 46,63 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Lew 114 5243 45,99 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Krzemyk 110 5001,5 45,47 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Geddo 97 4364,5 44,99 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Buu 172 8659 50,34 ( -1,15 ) ( 48,49 )

Ledley 169 8464,5 50,09 ( 1,36 ) ( 52,55 )

Bulek 173 8639,5 49,94 ( 1,14 ) ( 51,65 )

Dziembus 171 8250,5 48,25 ( -0,13 ) ( 48,04 )

Popeye 171 8111 47,43 ( 0,80 ) ( 48,74 )

Szogo 179 8440,5 47,15 ( -0,24 ) ( 46,82 )

Lew 181 8276 45,72 ( -0,27 ) ( 45,27 )

Muslii 165 7543,5 45,72 ( -1,66 ) ( 42,81 )

Krzemyk 175 7971,5 45,55 ( 0,08 ) ( 45,69 )

Geddo 162 7065 43,61 ( -1,38 ) ( 41,55 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Bulek 216 10850,5 50,23 ( 0,29 ) ( 51,42 )

Ledley 213 10657 50,03 ( -0,05 ) ( 49,83 )

Buu 215 10589 49,25 ( -1,09 ) ( 44,88 )

Dziembus 211 10358 49,09 ( 0,84 ) ( 52,69 )

Popeye 209 10119,5 48,42 ( 0,99 ) ( 52,86 )

Szogo 220 10288,5 46,77 ( -0,39 ) ( 45,07 )

Krzemyk 217 10037 46,25 ( 0,70 ) ( 49,18 )

Geddo 203 9374,5 46,18 ( 2,57 ) ( 56,33 )

Lew 224 10260 45,80 ( 0,08 ) ( 46,14 )

Muslii 203 9265 45,64 ( -0,08 ) ( 45,30 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Bulek 240 12091 50,38 ( 0,15 ) ( 51,69 )

Popeye 229 11318,5 49,43 ( 1,01 ) ( 59,95 )

Ledley 241 11902,5 49,39 ( -0,64 ) ( 44,48 )

Buu 236 11647 49,35 ( 0,10 ) ( 50,38 )

Dziembus 237 11605,5 48,97 ( -0,12 ) ( 47,98 )

Szogo 246 11583,5 47,09 ( 0,32 ) ( 49,81 )

Geddo 220 10326,5 46,94 ( 0,76 ) ( 56,00 )

Krzemyk 246 11350,5 46,14 ( -0,11 ) ( 45,29 )

Lew 254 11604 45,69 ( -0,12 ) ( 44,80 )

Muslii 226 10201,5 45,14 ( -0,50 ) ( 40,72 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

No i jest wersja poświąteczna...

 

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Bulek 295 14693 49,81 ( -0,57 ) ( 47,31 )

Buu 293 14506,5 49,51 ( 0,16 ) ( 50,17 )

Popeye 287 14193,5 49,45 ( 0,03 ) ( 49,57 )

Dziembus 299 14756 49,35 ( 0,38 ) ( 50,81 )

Ledley 301 14812 49,21 ( -0,18 ) ( 48,49 )

Geddo 277 13153 47,48 ( 0,55 ) ( 49,59 )

Szogo 294 13819 47,00 ( -0,08 ) ( 46,57 )

Lew 312 14544,5 46,62 ( 0,93 ) ( 50,70 )

Krzemyk 303 13953,5 46,05 ( -0,09 ) ( 45,67 )

Muslii 287 12851,5 44,78 ( -0,36 ) ( 43,44 )

 

 

Walka na całego trwa, teraz dzieli 5ciu najlepszych już tylko 0,6 punkta...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam pytanie do was, bo wy z pierwszej ligi jestescie. 

zauwazylem teraz ze mamy 3 sloty INJ u nas w fb2... to jest normalne? nigdy przeciez ich nie bylo, a tu nagle 3, a moze i wiecej? (mam tylko trzech ze statusem INJ wiec nie mam jak sprawdzic)

 

a jednak jakis bug, wrzucilo mi na INJ drugiego i trzeciego, ale dopoki ich nie zdjalem spowrotem na bench pokazywal sie error: too many INJ listed. 

czyli jest tylko jeden, ale i tak dziwie sie, bo od kiedy my w ogole mamy w FB INJ slota? ?

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Popeye 318 15926,5 50,08 ( 0,63 ) ( 55,90 )

Bulek 324 15978 49,31 ( -0,49 ) ( 44,31 )

Buu 324 15975,5 49,31 ( -0,20 ) ( 47,39 )

Dziembus 320 15751,5 49,22 ( -0,13 ) ( 47,40 )

Ledley 324 15932,5 49,17 ( -0,03 ) ( 48,72 )

Geddo 305 14423 47,29 ( -0,20 ) ( 45,36 )

Szogo 323 15228,5 47,15 ( 0,14 ) ( 48,60 )

Lew 334 15620,5 46,77 ( 0,15 ) ( 48,91 )

Krzemyk 332 15256 45,95 ( -0,10 ) ( 44,91 )

Muslii 313 14152,5 45,22 ( 0,44 ) ( 50,04 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.