Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2018/19


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

Przyłączam się do gratulacji dla całego podium. Niesamowity finisz Krzemo pokazuje, że nie warto się poddawać nawet w beznadziejnej sytuacji. Warto było zainwestować w tego McGee ;-p, ale też dobre pobrania na koniec sezonu (Sampson czy Crawford na 1 mecz za 100 fp!). Fajnie się to śledziło. Dzięki też dla Geddo, Rogera i Loraka za regularne statsy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że yahoo już podliczyło dzisiejszą nockę więc ...

KOLEJNOŚĆ DRAFTU		
PICK	TOTAL		TEAM
1	17293.95	Detroit Pistons - Regis 	
2	18337.70	Phoenix Suns - Bulek 	
3	19623.60	Philadelphia 76ers - Chytruz 	
4	19958.95	Los Angeles Clippers - ai3 	
5	20521.70	Miami Heat - kolek23 	
6	20628.70	Indiana Pacers - LeweBiodroSmoka	
7	21063.15	Memphis Grizzlies - Wirakocza 	
8	21306.50	Seattle SuperSonics - GeDDo 	
9	21862.05	Cleveland Cavaliers - marcos	
10	22983.90	Chicago Bulls - Mar 	
11	22984.45	Denver Nuggets - Gerard 	
12	23065.30	Sacramento Kings - piotreksuper	
13	23379.00	New York Knicks - Lorak	
14	23564.60	San Antonio Spurs - PeWee	
15	23806.25	Dallas Mavericks - Roger	
16	24128.10	Milwaukee Bucks - obi	
17	24368.50	Boston Celtics - wiLQ	
18	24398.25	Los Angeles Lakers - Jendras	
19	25705.75	Houston Rockets - Antek	
20	28855.05	Orlando Magic - Krzemyk	
			

Bardziej szczegółowo ...

	BOSTON CELTICS				GP	Total	Śr.	492	24368.5
1	R. Gobert Uta - C			81	5079.50	62.70	81	5078.7
2	L. Aldridge SA - PF,C			81	4608.00	56.90	81	4608.9
3	D. Gallinari LAC - SF,PF		68	3256.50	47.90	68	3257.2
4	M. Harrell LAC - PF,C			82	3803.50	46.40	82	3804.8
5	L. Williams LAC - PG,SG			75	3279.00	43.70	75	3277.5
6	O. Porter Jr. Chi - SF,PF		56	2333.50	41.65	56	2332.4
7	J. Allen Bkn - PF,C			80	3281.50	41.00	49	2009
8	C. Zeller Cha - PF,C			49	1818.50	37.10	0	0
9	D. Augustin Orl - PG			81	2869.50	35.45	0	0
10	N. Batum Cha - SG,SF			75	2631.50	35.10	0	0
11	T. Rozier Bos - PG,SG			79	2357.00	29.85	0	0
12	N. Powell Tor - SG,SF			60	1290.50	21.50	0	0
13	D. Davis Atl - PF			9	165.50	18.40	0	0
						
	CHICAGO BULLS				GP	Total	Śr.	492	22983.9
1	C. Capela Hou - PF,C			67	3990.00	59.55	67	3989.85
2	L. Doncic Dal - PG,SG,SF		72	4014.00	55.75	72	4014
3	D. Mitchell Uta - PG,SG			77	3837.50	49.85	77	3838.45
4	P. Siakam Tor - PF			80	3820.50	47.75	80	3820
5	J. Richardson Mia - PG,SG,SF		73	3114.00	42.65	73	3113.45
6	T. Thompson Cle - PF,C			43	1808.00	42.05	43	1808.15
7	D. Saric Min - PF,C			81	2430.00	30.00	80	2400
8	D. Dotson NY - SG			73	2011.50	27.55	0	0
9	M. Hezonja NY - SG,SF			58	1356.00	23.40	0	0
10	R. Kurucs Bkn - SF,PF			63	1402.00	22.25	0	0
11	H. Giles Sac - PF,C			58	1218.50	21.00	0	0
12	T. Brown Was - SG,SF			52	852.00	16.40	0	0
13	J. Bell GS - PF,C			68	1056.50	15.55	0	0
						
	CLEVELAND CAVALIERS			GP	Total	Śr.	492	21862.05
1	D. DeRozan SA - SG,SF			77	4285.00	55.65	77	4285.05
2	K. Lowry Tor - PG			65	3508.50	54.00	65	3510
3	H. Whiteside Mia - C			72	3468.00	48.15	72	3466.8
4	P. Millsap Den - PF,C			70	2905.00	41.50	70	2905
5	D. Collison Ind - PG,SG			76	3089.50	40.65	76	3089.4
6	T. Hardaway Jr. Dal - SG,SF		65	2341.50	36.00	65	2340
7	G. Dragic Mia - PG,SG			36	1292.50	35.90	36	1292.4
8	D. Wright Mem - PG,SG			75	2354.50	31.40	31	973.4
9	K. Looney GS - PF,C			80	2232.50	27.90	0	0
10	J. Hart LAL - SG,SF			67	1708.50	25.50	0	0
11	A. Trier NY - SG			64	1467.00	22.90	0	0
12	S. Ojeleye Bos - SF,PF			56	486.50	15.00	0	0
13	K. Antetokounmpo Dal - SF,PF		2	5.00	15.00	0	0
						
	DALLAS MAVERICKS			GP	Total	Śr.	492	23806.25
1	K. Durant GS - SF,PF			78	5092.50	65.30	78	5093.4
2	D. Fox Sac - PG				81	4156.50	51.30	81	4155.3
3	E. Bledsoe Mil - PG,SG			78	3800.50	48.70	78	3798.6
4	D. Sabonis Ind - PF,C			74	3351.00	45.30	74	3352.2
5	R. Rondo LAL - PG			46	1983.50	43.10	46	1982.6
6	N. Mirotic Mil - SF,PF			46	1946.50	42.30	46	1945.8
7	B. Lopez Mil - C			81	3202.50	39.55	81	3203.55
8	A. Aminu Por - SF,PF			81	2781.50	34.35	8	274.8
9	T. Johnson Pho - PG,SG			57	1740.00	30.55	0	0
10	A. Zizic Cle - C			59	1403.00	23.80	0	0
11	C. Diallo NO - PF,C			64	1447.00	22.60	0	0
12	D. Nowitzki Dal - PF,C			51	916.50	17.95	0	0
13	F. Jackson NO - PG			61	1072.00	17.55	0	0
						
	DENVER NUGGETS				GP	Total	Śr.	492	22984.45
1	A. Drummond Det - PF,C			79	5263.00	66.60	79	5261.4
2	K. Middleton Mil - SG,SF		77	3624.50	47.05	77	3622.85
3	K. Thompson GS - SG,SF			78	3666.00	47.00	78	3666
4	C. McCollum Por - PG,SG			70	3179.50	45.40	70	3178
5	J. Teague Min - PG			42	1820.00	43.35	42	1820.7
6	R. Covington Min - SF,PF		35	1514.50	43.25	35	1513.75
7	K. Anderson Mem - SG,SF			43	1550.00	36.05	43	1550.15
8	F. VanVleet Tor - PG			64	2242.00	35.05	64	2243.2
9	K. Faried Hou - PF,C			37	1187.50	32.10	4	128.4
10	D. Jones GS - C				24	537.00	22.40	0	0
11	G. Dieng Min - PF,C			76	1698.50	22.35	0	0
12	F. Kaminsky Cha - PF,C			47	1046.00	22.25	0	0
13	R. Williams Bos - PF,C			32	481.00	15.05	0	0
						
	DETROIT PISTONS				GP	Total	Śr.	492	17293.95
1	B. Simmons Phi - PG,SF			79	4864.50	61.60	79	4866.4
2	D. Cousins GS - PF,C			30	1572.50	52.40	30	1572
3	K. Dunn Chi - PG,SG			46	1873.50	40.75	46	1874.5
4	M. Robinson NY - C			66	2478.00	37.55	66	2478.3
5	W. Carter Jr. Chi - C			44	1597.00	36.30	44	1597.2
6	N. Noel OKC - PF,C			77	1861.50	24.20	77	1863.4
7	Z. Collins Por - PF,C			77	1708.00	22.20	77	1709.4
8	F. Ntilikina NY - PG,SG			43	806.50	18.75	43	806.25
9	D. Exum Uta - PG,SG			42	736.50	17.55	30	526.5
10	G. Monroe Phi - PF,C			43	709.50	16.50	0	0
11	J. Robinson LAC - SG			33	296.50	15.00	0	0
12	L. Walker IV SA - SG			17	137.50	15.00	0	0
13	K. Porzingis Dal - PF,C			-	0.00	15.00	0	0
						
	HOUSTON ROCKETS				GP	Total	Śr.	492	25705.75
1	K. Walker Cha - PG			82	4866.50	59.35	82	4866.7
2	B. Griffin Det - PF,C			75	4349.00	58.00	75	4350
3	J. Randle NO - PF,C			73	3851.00	52.75	73	3850.75
4	T. Harris Phi - SF,PF			82	4154.00	50.65	82	4153.3
5	M. Gasol Tor - C			79	3915.50	49.55	79	3914.45
6	B. Hield Sac - SG			82	3791.00	46.25	82	3792.5
7	J. Ingles Uta - SG,SF			82	3358.00	40.95	19	778.05
8	T. Bryant Was - C			72	2530.00	35.15	0	0
9	T. Satoransky Was - PG,SG		80	2770.00	34.65	0	0
10	N. Bjelica Sac - PF			77	2611.00	33.90	0	0
11	J. Crowder Uta - SF,PF			80	2546.50	31.85	0	0
12	A. Baynes Bos - C			51	1131.50	22.20	0	0
13	M. Scott Phi - PF			79	1406.00	17.80	0	0
						
	INDIANA PACERS				GP	Total	Śr.	492	20628.7
1	J. Embiid Phi - PF,C			64	4782.50	74.75	64	4784
2	K. Towns Min - C			77	5460.00	70.90	77	5459.3
3	K. Leonard Tor - SG,SF			60	3826.00	63.75	60	3825
4	D. Howard Was - PF,C			9	335.00	37.20	9	334.8
5	G. Harris Den - SG,SF			57	1740.00	30.55	57	1741.35
6	B. Caboclo Mem - SF,PF			34	943.00	27.75	34	943.5
7	J. Okafor NO - C			59	1434.00	24.30	59	1433.7
8	C. Wood NO - PF,C			21	442.00	21.05	21	442.05
9	K. O'Quinn Ind - PF,C			45	662.00	15.00	45	675
10	C. Boucher Tor - PF,C			28	349.50	15.00	28	420
11	S. Mykhailiuk Det - SG			42	334.00	15.00	38	570
12	G. Allen Uta - SG			38	327.50	15.00	0	0
13	M. Porter Jr. Den - SF			-	0.00	15.00	0	0
						
	LOS ANGELES CLIPPERS			GP	Total	Śr.	492	19958.95
1	D. Booker Pho - PG,SG			64	3580.50	55.95	64	3580.8
2	A. Gordon Orl - SF,PF			78	3626.50	46.50	78	3627
3	J. Valanciunas Mem - C			49	2153.00	43.95	49	2153.55
4	T. Warren Pho - SF,PF			43	1766.00	41.05	43	1765.15
5	S. Dinwiddie Bkn - PG			68	2540.50	37.35	68	2539.8
6	G. Hayward Bos - SG,SF			72	2519.00	35.00	72	2520
7	J. Isaac Orl - SF,PF			75	2437.50	32.50	75	2437.5
8	J. Brown Bos - SG,SF			74	2297.50	31.05	43	1335.15
9	T. Jones Min - PG			68	2022.00	29.75	0	0
10	M. Fultz Orl - PG,SG			19	506.00	26.65	0	0
11	K. Knox NY - SF,PF			75	1971.00	26.30	0	0
12	D. Wilson Mil - PF			48	1028.50	21.45	0	0
13	Z. Smith Phi - SG,SF			6	106.50	17.75	0	0
						
	LOS ANGELES LAKERS			GP	Total	Śr.	492	24398.25
1	J. Harden Hou - PG,SG			78	6386.50	81.90	78	6388.2
2	L. James LAL - SF,PF			55	4120.00	74.90	55	4119.5
3	J. Holiday NO - PG,SG			67	4128.00	61.60	67	4127.2
4	A. Wiggins Min - SG,SF			73	2908.00	39.85	73	2909.05
5	J. Clarkson Cle - PG,SG			81	2817.50	34.80	81	2818.8
6	M. Bridges Pho - SG,SF			82	2441.00	29.75	82	2439.5
7	D. Bembry Atl - SF			82	2335.00	28.50	56	1596
8	K. Caldwell-Pope LAL - SG,SF		82	2247.50	27.40	0	0
9	M. Morris OKC - PF,C			58	1557.00	26.85	0	0
10	D. House Jr. Hou - SG			39	968.50	24.85	0	0
11	L. Kennard Det - SG			63	1524.50	24.20	0	0
12	O. Spellman Atl - PF			46	1018.00	22.15	0	0
13	A. Holiday Ind - PG			50	784.00	15.70	0	0
						
	MEMPHIS GRIZZLIES			GP	Total	Śr.	492	21063.15
1	D. Ayton Pho - C			71	3662.50	51.60	71	3663.6
2	Z. LaVine Chi - PG,SG			63	3111.00	49.40	63	3112.2
3	J. Murray Den - PG,SG			75	3422.50	45.65	75	3423.75
4	D. Favors Uta - PF,C			76	3100.50	40.80	76	3100.8
5	D. Dedmon Atl - C			64	2554.50	39.90	64	2553.6
6	J. Parker Was - SF,PF			64	2396.00	37.45	64	2396.8
7	E. Fournier Orl - SG,SF			81	2882.00	35.60	79	2812.4
8	M. Plumlee Den - PF,C			82	2871.00	35.00	0	0
9	J. Jackson Pho - SG,SF			79	2324.50	29.40	0	0
10	L. Kornet NY - PF,C			46	1069.50	23.25	0	0
11	T. Luwawu-Cabarrot Chi - SG,SF		50	600.00	15.00	0	0
12	[wirtualny gracz]			-	0.00	15.00	0	0
13	[wirtualny gracz]			-	0.00	15.00	0	0
						
	MIAMI HEAT				GP	Total	Śr.	492	20521.7
1	D. Russell Bkn - PG,SG			81	4295.00	53.00	81	4293
2	W. Cauley-Stein Sac - PF,C		81	3576.00	44.15	81	3576.15
3	M. Brogdon Mil - PG,SG			64	2600.00	40.65	64	2601.6
4	L. Ball LAL - PG			47	1903.00	40.50	47	1903.5
5	B. Ingram LAL - SG,SF			52	2041.50	39.25	52	2041
6	B. Bogdanovic Sac - SG,SF		70	2573.50	36.75	70	2572.5
7	C. LeVert Bkn - SG,SF			40	1462.50	36.55	40	1462
8	B. Adebayo Mia - PF,C			82	2980.00	36.35	57	2071.95
9	J. Jackson Jr. Mem - PF,C		58	2074.50	35.75	0	0
10	E. Turner Por - SG,SF			73	1969.50	27.00	0	0
11	M. Monk Cha - SG			73	1430.00	19.60	0	0
12	B. Knight Cle - PG,SG			39	659.50	16.90	0	0
13	D. Murray SA - PG			-	0.00	15.00	0	0
						
	MILWAUKEE BUCKS				GP	Total	Śr.	492	24128.1
1	G. Antetokounmpo Mil - SF,PF		72	5843.00	81.15	72	5842.8
2	J. Nurkic Por - C			72	3920.00	54.45	72	3920.4
3	V. Oladipo Ind - PG,SG			36	1844.50	51.25	36	1845
4	A. Horford Bos - PF,C			68	3400.00	50.00	68	3400
5	D. Green GS - PF,C			66	3115.00	47.20	66	3115.2
6	H. Barnes Sac - SF,PF			77	2695.50	35.00	77	2695
7	E. Mudiay NY - PG			59	2012.00	34.10	59	2011.9
8	J. Holiday Mem - SG,SF			82	2532.50	30.90	42	1297.8
9	B. Forbes SA - PG			82	2336.00	28.50	0	0
10	D. Jones Jr. Mia - SF			60	1391.00	23.20	0	0
11	M. Carter-Williams Orl - PG		28	575.50	20.55	0	0
12	O. Anunoby Tor - SF,PF			67	1286.00	19.20	0	0
13	I. Clark NO - PG,SG			60	919.50	15.30	0	0
						
	NEW YORK KNICKS				GP	Total	Śr.	492	23379
1	A. Davis NO - PF,C			56	4547.00	81.20	56	4547.2
2	M. Conley Mem - PG			70	3843.00	54.90	70	3843
3	D. Jordan NY - C			69	3427.50	49.65	69	3425.85
4	T. Young Ind - SF,PF			81	3383.50	41.75	81	3381.75
5	R. Gay SA - SF,PF			69	2811.50	40.75	69	2811.75
6	T. Ariza Was - SG,SF			69	2763.50	40.05	69	2763.45
7	J. Harris Bkn - SG,SF			76	2542.50	33.45	76	2542.2
8	D. Green Tor - SG,SF			80	2553.00	31.90	2	63.8
9	A. Caruso LAL - SG			25	678.00	27.10	0	0
10	I. Smith Det - PG			56	1482.50	26.45	0	0
11	M. Kleber Dal - PF			71	1872.00	26.35	0	0
12	M. Beasley Den - PG,SG			81	2118.50	26.15	0	0
13	C. Felicio Chi - C			60	860.00	15.00	0	0
						
	ORLANDO MAGIC				GP	Total	Śr.	492	28855.05
1	R. Westbrook OKC - PG			73	5694.00	78.00	73	5694
2	P. George OKC - SG,SF,PF		77	5353.50	69.55	77	5355.35
3	N. Vucevic Orl - PF,C			80	5387.00	67.35	80	5388
4	B. Beal Was - SG			82	5063.00	61.75	82	5063.5
5	J. Sampson Chi - SG,SF			4	205.00	51.25	4	205
6	J. McGee LAL - C			75	3091.00	41.20	75	3090
7	J. Lamb Cha - SG,SF			79	3222.00	40.80	79	3223.2
8	J. Grant OKC - SF,PF			80	3038.50	38.00	22	836
9	M. Morris Bos - SF,PF			75	2686.50	35.80	0	0
10	P. Beverley LAC - PG,SG			78	2692.00	34.50	0	0
11	D. Powell Dal - PF,C			77	2555.50	33.20	0	0
12	P. Connaughton Mil - SG,SF		61	1626.50	26.65	0	0
13	S. Brown Mil - SG,SF			58	1132.00	19.50	0	0
						
	PHILADELPHIA 76ERS			GP	Total	Śr.	492	19623.6
1	J. Butler Phi - SG,SF			65	3456.00	53.15	65	3454.75
2	J. Collins Atl - PF,C			61	3187.00	52.25	61	3187.25
3	K. Love Cle - PF,C			22	1040.00	47.25	22	1039.5
4	L. Nance Jr. Cle - PF,C			67	2929.00	43.70	67	2927.9
5	B. Portis Was - PF,C			50	1985.00	39.70	50	1985
6	D. Smith Jr. NY - PG,SG			53	1828.00	34.50	53	1828.5
7	M. Morris Den - PG			82	2620.00	31.95	82	2619.9
8	R. Holmes Pho - PF,C			70	2006.50	28.65	70	2005.5
9	J. Poeltl SA - C			77	2014.00	26.15	22	575.3
10	J. Lin Tor - PG,SG			74	1827.50	24.70	0	0
11	T. Evans Ind - PG,SG			69	1683.00	24.40	0	0
12	J. Johnson Mia - SF,PF			55	1333.00	24.25	0	0
13	J. Okogie Min - SG			74	1681.50	22.70	0	0
						
	PHOENIX SUNS				GP	Total	Śr.	492	18337.7
1	L. Markkanen Chi - PF			52	2501.00	48.10	52	2501.2
2	J. Tatum Bos - SF,PF			79	3301.50	41.80	79	3302.2
3	K. Kuzma LAL - SF,PF			70	2882.00	41.15	70	2880.5
4	M. Bagley III Sac - PF			62	2444.50	39.45	62	2445.9
5	W. Barton Den - SG,SF			43	1359.50	31.60	43	1358.8
6	S. Gilgeous-Alexander LAC - PG,SG	82	2584.50	31.50	82	2583
7	C. Sexton Cle - PG			82	2581.50	31.50	82	2583
8	A. Len Atl - PF,C			77	2389.00	31.05	22	683.1
9	M. Bamba Orl - C			47	1159.50	24.65	0	0
10	L. Shamet LAC - PG			79	1717.50	21.75	0	0
11	J. Jackson Dal - SF			81	1616.00	19.95	0	0
12	C. Hutchison Chi - SG,SF		44	806.00	18.30	0	0
13	T. Dorsey Mem - PG			48	752.00	15.65	0	0
						
	SACRAMENTO KINGS			GP	Total	Śr.	492	23065.3
1	D. Lillard Por - PG			80	5062.00	63.30	80	5064
2	C. Paul Hou - PG			58	3230.00	55.70	58	3230.6
3	S. Adams OKC - C			80	3883.00	48.55	80	3884
4	E. Payton NO - PG			42	1872.00	44.55	42	1871.1
5	S. Ibaka Tor - PF,C			74	3257.00	44.00	74	3256
6	J. Redick Phi - SG			76	2815.00	37.05	76	2815.8
7	R. Jackson Det - PG,SG			82	2945.00	35.90	82	2943.8
8	N. Vonleh NY - PF			68	2351.50	34.60	0	0
9	T. Ross Orl - SG,SF			81	2779.00	34.30	0	0
10	C. Osman Cle - SF,PF			76	2536.00	33.35	0	0
11	K. Williams NO - SF			46	1208.50	26.25	0	0
12	J. Williams LAL - PF			24	475.00	19.80	0	0
13	I. Thomas Den - PG			12	167.00	15.00	0	0
						
	SAN ANTONIO SPURS			GP	Total	Śr.	492	23564.6
1	N. Jokic Den - PF,C			80	5636.00	70.45	80	5636
2	K. Irving Bos - PG,SG			67	4331.50	64.65	67	4331.55
3	J. Wall Was - PG			32	1833.50	57.30	32	1833.6
4	E. Kanter Por - C			67	2892.50	43.15	67	2891.05
5	R. Rubio Uta - PG			68	2669.00	39.25	68	2669
6	D. Schroder OKC - PG			79	2848.50	36.05	79	2847.95
7	D. White SA - PG,SG			67	2327.00	34.75	67	2328.25
8	T. Prince Atl - SF			55	1765.00	32.10	32	1027.2
9	M. Bridges Cha - SF			80	2018.50	25.25	0	0
10	J. Brunson Dal - PG			73	1818.50	24.90	0	0
11	I. Rabb Mem - PF			49	999.00	20.40	0	0
12	T. Maker Det - PF,C			64	1149.50	17.95	0	0
13	T. Ferguson OKC - SG,SF			74	1305.50	17.65	0	0
						
	SEATTLE SUPERSONICS			GP	Total	Śr.	492	21306.5
1	S. Curry GS - PG,SG			69	4495.00	65.15	69	4495.35
2	T. Young Atl - PG			81	3957.00	48.85	81	3956.85
3	M. Turner Ind - PF,C			74	3482.50	47.05	74	3481.7
4	J. Winslow Mia - PG,SF,PF		66	2552.50	38.65	66	2550.9
5	K. Oubre Jr. Pho - SF			69	2544.50	36.90	69	2546.1
6	M. Smart Bos - PG,SG			80	2729.00	34.10	80	2728
7	I. Zubac LAC - C			59	1722.00	29.20	53	1547.6
8	M. Harkless Por - SF			60	1738.00	28.95	0	0
9	K. Huerter Atl - SG			75	2162.00	28.85	0	0
10	R. Hollis-Jefferson Bkn - SF,PF		59	1577.00	26.75	0	0
11	D. Melton Pho - PG,SG			50	1187.50	23.75	0	0
12	T. Lyles Den - PF			64	1433.50	22.40	0	0
13	D. Valentine Chi - SG,SF		-	0.00	15.00	0	0
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Salary na nowy sezon:

					
LP	TEAM			SALARY CAP	OVER SALARY
1	ORLANDO MAGIC		561.30		-101.30
2	HOUSTON ROCKETS		533.05		-73.05
3	BOSTON CELTICS		515.70		-55.70
4	NEW YORK KNICKS		482.60		-22.60
5	SACRAMENTO KINGS	498.40		-38.40
6	LOS ANGELES LAKERS	492.45		-32.45
7	MILWAUKEE BUCKS		487.50		-27.50
8	DALLAS MAVERICKS	482.35		-22.35
9	SAN ANTONIO SPURS	483.85		-23.85
10	DENVER NUGGETS		470.50		-10.50
11	SEATTLE SUPERSONICS	457.45		+02.55
12	CHICAGO BULLS		453.75		+06.25
13	MIAMI HEAT		451.35		+08.65
14	CLEVELAND CAVALIERS	449.55		+10.45
15	PHILADELPHIA 76ERS	450.10		+09.90
16	LOS ANGELES CLIPPERS	449.85		+10.15
17	MEMPHIS GRIZZLIES	433.05		+26.95
18	INDIANA PACERS		423.30		+36.70
19	DETROIT PISTONS		413.30		+46.70
20	PHOENIX SUNS		396.45		+63.55

Bardziej szczegółowo ...

	BOSTON CELTICS			515.70
	Players				FP
1	R. Gobert Uta			62.70
2	L. Aldridge SA			56.90
3	D. Gallinari LAC		47.90
4	M. Harrell LAC			46.40
5	L. Williams LAC			43.70
6	O. Porter Jr. Chi		41.65
7	J. Allen Bkn			41.00
8	C. Zeller Cha			37.10
9	D. Augustin Orl			35.45
10	N. Batum Cha			35.10
11	T. Rozier Bos			29.85
12	N. Powell Tor			21.50
13	D. Davis Atl			16.45
		
	CHICAGO BULLS			453.75
	Players				FP
1	C. Capela Hou			59.55
2	L. Doncic Dal			55.75
3	D. Mitchell Uta			49.85
4	P. Siakam Tor			47.75
5	J. Richardson Mia		42.65
6	T. Thompson Cle			42.05
7	D. Saric Min			30.00
8	D. Dotson NY			27.55
9	M. Hezonja NY			23.40
10	R. Kurucs Bkn			22.25
11	H. Giles Sac			21.00
12	T. Brown Was			16.40
13	J. Bell GS			15.55
		
	CLEVELAND CAVALIERS		449.55
	Players				FP
1	D. DeRozan SA			55.65
2	K. Lowry Tor			54.00
3	H. Whiteside Mia		48.15
4	P. Millsap Den			41.50
5	D. Collison Ind			40.65
6	T. Hardaway Jr. Dal		36.00
7	G. Dragic Mia			35.90
8	D. Wright Mem			31.40
9	K. Looney GS			27.90
10	J. Hart LAL			25.50
11	A. Trier NY			22.90
12	S. Ojeleye Bos			15.00
13	K. Antetokounmpo Dal		15.00
		
	DALLAS MAVERICKS		482.35
	Players				FP
1	K. Durant GS			65.30
2	D. Fox Sac			51.30
3	E. Bledsoe Mil			48.70
4	D. Sabonis Ind			45.30
5	R. Rondo LAL			43.10
6	N. Mirotic Mil			42.30
7	B. Lopez Mil			39.55
8	A. Aminu Por			34.35
9	T. Johnson Pho			30.55
10	A. Zizic Cle			23.80
11	C. Diallo NO			22.60
12	D. Nowitzki Dal			17.95
13	F. Jackson NO			17.55
		
	DENVER NUGGETS			470.50
	Players				FP
1	A. Drummond Det			66.60
2	K. Middleton Mil		47.05
3	K. Thompson GS			47.00
4	C. McCollum Por			45.40
5	J. Teague Min			43.35
6	R. Covington Min		43.25
7	K. Anderson Mem			36.05
8	F. VanVleet Tor			35.05
9	K. Faried Hou			32.10
10	G. Dieng Min			22.35
11	F. Kaminsky Cha			22.25
12	R. Williams Bos			15.05
13	D. Jones GS			15.00
		
	DETROIT PISTONS			413.30
	Players				FP
1	D. Cousins GS			65.90
2	B. Simmons Phi			61.60
3	K. Porzingis Dal		42.00
4	K. Dunn Chi			40.75
5	M. Robinson NY			37.55
6	W. Carter Jr. Chi		36.30
7	N. Noel OKC			24.20
8	Z. Collins Por			22.20
9	F. Ntilikina NY			18.75
10	D. Exum Uta			17.55
11	G. Monroe Phi			16.50
12	J. Robinson LAC			15.00
13	L. Walker IV SA			15.00
		
	HOUSTON ROCKETS			533.05
1	Players				FP
2	K. Walker Cha			59.35
3	B. Griffin Det			58.00
4	J. Randle NO			52.75
5	T. Harris Phi			50.65
6	M. Gasol Tor			49.55
7	B. Hield Sac			46.25
8	J. Ingles Uta			40.95
9	T. Bryant Was			35.15
10	T. Satoransky Was		34.65
11	N. Bjelica Sac			33.90
12	J. Crowder Uta			31.85
13	A. Baynes Bos			22.20
	M. Scott Phi			17.80
		
	INDIANA PACERS			423.30
	Players				FP
1	J. Embiid Phi			74.75
2	K. Towns Min			70.90
3	K. Leonard Tor			63.75
4	D. Howard Was			41.30
5	G. Harris Den			30.55
6	B. Caboclo Mem			27.75
7	J. Okafor NO			24.30
8	C. Wood NO			15.00
9	K. O'Quinn Ind			15.00
10	C. Boucher Tor			15.00
11	S. Mykhailiuk Det		15.00
12	G. Allen Uta			15.00	
13	M. Porter Jr. Den		15.00
		
	LOS ANGELES CLIPPERS		449.85
	Players				FP
1	D. Booker Pho			55.95
2	A. Gordon Orl			46.50
3	J. Valanciunas Mem		43.95
4	T. Warren Pho			41.05
5	S. Dinwiddie Bkn		37.35
6	G. Hayward Bos			35.00
7	M. Fultz Orl			34.00
8	J. Isaac Orl			32.50
9	J. Brown Bos			31.05
10	T. Jones Min			29.75
11	K. Knox NY			26.30
12	D. Wilson Mil			21.45
13	Z. Smith Phi			15.00
		
	LOS ANGELES LAKERS		492.45
	Players				FP
1	J. Harden Hou			81.90
2	L. James LAL			74.90
3	J. Holiday NO			61.60
4	A. Wiggins Min			39.85
5	J. Clarkson Cle			34.80
6	M. Bridges Pho			29.75
7	D. Bembry Atl			28.50
8	K. Caldwell-Pope LAL		27.40
9	M. Morris OKC			26.85
10	D. House Jr. Hou		24.85
11	L. Kennard Det			24.20
12	O. Spellman Atl			22.15
13	A. Holiday Ind			15.70
		
	MEMPHIS GRIZZLIES		433.05
	Players				FP
1	D. Ayton Pho			51.60
2	Z. LaVine Chi			49.40
3	J. Murray Den			45.65
4	D. Favors Uta			40.80
5	D. Dedmon Atl			39.90
6	J. Parker Was			37.45
7	E. Fournier Orl			35.60
8	M. Plumlee Den			35.00
9	J. Jackson Pho			29.40
10	L. Kornet NY			23.25
11	T. Luwawu-Cabarrot Chi		15.00
12	[wirtualny  gracz]		15.00
13	[wirtualny  gracz]		15.00
		
	MIAMI HEAT			451.35
	Players				FP
1	D. Russell Bkn			53.00
2	W. Cauley-Stein Sac		44.15
3	M. Brogdon Mil			40.65
4	L. Ball LAL			40.50
5	B. Ingram LAL			39.25
6	B. Bogdanovic Sac		36.75
7	C. LeVert Bkn			36.55
8	B. Adebayo Mia			36.35
9	J. Jackson Jr. Mem		35.75
10	E. Turner Por			27.00
11	D. Murray SA			24.90
12	M. Monk Cha			19.60
13	B. Knight Cle			16.90
		
	MILWAUKEE BUCKS			487.50
	Players				FP
1	G. Antetokounmpo Mil		81.15
2	J. Nurkic Por			54.45
3	V. Oladipo Ind			51.25
4	A. Horford Bos			50.00
5	D. Green GS			47.20
6	H. Barnes Sac			35.00
7	E. Mudiay NY			34.10
8	J. Holiday Mem			30.90
9	B. Forbes SA			28.50
10	D. Jones Jr. Mia		23.20
11	O. Anunoby Tor			19.20
12	M. Carter-Williams Orl		17.25
13	I. Clark NO			15.30
		
	NEW YORK KNICKS			482.60
	Players				FP
1	A. Davis NO			81.20
2	M. Conley Mem			54.90
3	D. Jordan NY			49.65
4	T. Young Ind			41.75
5	R. Gay SA			40.75
6	T. Ariza Was			40.05
7	J. Harris Bkn			33.45
8	D. Green Tor			31.90
9	I. Smith Det			26.45
10	M. Kleber Dal			26.35
11	M. Beasley Den			26.15
12	A. Caruso LAL			15.00
13	C. Felicio Chi			15.00
		
	ORLANDO MAGIC			561.30
	Players				FP
1	R. Westbrook OKC		78.00
2	P. George OKC			69.55
3	N. Vucevic Orl			67.35
4	B. Beal Was			61.75
5	J. McGee LAL			41.20
6	J. Lamb Cha			40.80
7	J. Grant OKC			38.00
8	M. Morris Bos			35.80
9	P. Beverley LAC			34.50
10	D. Powell Dal			33.20
