Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2018/19


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

Ale mamy limit salary, Reddick czy Gasol to żadne łakome kąski z FA.

Redick grający 36fp nie jest łakomym kąskiem? W obecnych 76s jest szansa na najlepszy sezon w karierze.

 

Co do gasola zgoda, ale jeśli ma się miejsce w salary to należy takich graczy wykorzystywać. Jest pewniakiem na 30fp, ale z biegiem sezonu powinien przybliżyć sie do 35fp.

 

Dziwi mnie dlaczego np eric Gordon jest na fa a niektórzy mają w składzie takich graczy że aż oczy bolą.

Edytowane przez piotreksuper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem w tym, że nie każdy jest w stanie przytulić każdego gracza. Niektórzy mają mocny trzon i muszą szukać rarytasów znacznie poniżej 30fp. Co z tego, że taki P.Gasol znajduje się w TOP20 i robi 33,4fp, jak kosztuje 39,75fp w utrzymaniu? A takich zawodników jest więcej.

Ale mamy limit salary, Reddick czy Gasol to żadne łakome kąski z FA.

Yup, patrzac tylko na fp glownym czynnikiem jest miejsce w salary...

czyli tak jakby plytki i marny sklad byl najlepsza pozycja wyjsciowa co jest dziwnym fundamentem do wyliczen.

 

top 20 FAs pobranych w tym sezonie:

 

RANK	FPPG	TEAM	PLAYER
1	47,4	SAC	JaVale McGeeLAL - C
2	44,6	NYK	Derrick RoseMin - PG
4	38,6	NYK	Nemanja BjelicaSac - PF
8	35,4	NYK	Wesley MatthewsDal - SG,SF
11	34	NYK	D.J. AugustinOrl - PG
16	32,4	NYK	Joe HarrisBkn - SG,SF
mam 2 z top 4 i pięciu z top 16.

 

O lacznych pensjach ~149! Ile druzyn w lidze by moglo taka paczke w ogole przyjac?

W ten sposob chwalisz sie, ze miales pol skladu do wymiany ;-)

 

IMO realniejsze spojrzenie byloby na wartosc handlowa tych pobran. Taki Gasol ma ujemna.

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O lacznych pensjach ~149!

tak, ale też każdy z nich produkuje ponad swoją pensję i w sumie dają nieco pond 36 dodatkowych FP.

 

Ile druzyn w lidze by moglo taka paczke w ogole przyjac?

nie wiem, ale pewnie każdy mógłby wziąć chociaż jednego z nich.

 

W ten sposob chwalisz sie, ze miales pol skladu do wymiany ;-)

to swoją drogą. z drugiej strony mogłem afkować jak niektórzy w dziejach tej ligi.

 

IMO realniejsze spojrzenie byloby na wartosc handlowa tych pobran. Taki Gasol ma ujemna.

a ja się z tym nie zgadzam, bo - raz jeszcze - gramy na FP. dlatego też pobrania z FA powinny być oceniane w kontekście FP. owszem, nie każdy ma takie same możliwości ze względu na salary, ale to nie zmienia sedna. zresztą, już nawet abstrahując od słuszniejszości danego podejścia, to pytałeś z czego się cieszę - więc z tych pięciu w top 16 i tyle ;]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Btw, czy ktos ma czas, ochotę, chęci by zrobic listę zawodników z najwyższą średnią versus salary ?

Proszę bardzo TOP50:

RANK	GP	2018-19	2017-18	+/-	PLAYER	TEAM
1	15	47,53	17,44	30,09	J. McGee LAL - C	Sacramento Kings
2	15	34,33	4,50	29,83	G. Hayward Bos - SG,SF	Los Angeles Clippers
3	14	44,39	15,06	29,33	D. Rose Min - PG	new york knicks
4	15	38,17	15,61	22,56	R. McGruder Mia - SG,SF	San Antonio Spurs
5	16	51,69	29,86	21,83	D. Fox Sac - PG	Houston Rockets
6	16	28,84	9,71	19,14	R. Arcidiacono Chi - PG	Los Angeles Lakers
7	17	23,71	4,70	19,01	D. Jones GS - C	Houston Rockets
8	15	46,43	28,05	18,38	J. Allen Bkn - PF,C	Los Angeles Lakers
9	14	42,43	24,10	18,32	T. Thompson Cle - PF,C	Boston Celtics
10	14	29,25	11,49	17,76	D. Dotson NY - SG	Milwaukee Bucks
11	12	61,46	44,44	17,01	K. Leonard Tor - SG,SF	Indiana Pacers
12	15	27,60	10,62	16,98	J. Hernangomez Den - SF,PF	Orlando Magic
13	17	44,09	27,41	16,67	P. Siakam Tor - PF	Chicago Bulls
14	15	44,90	28,70	16,20	M. Harrell LAC - PF,C	Los Angeles Lakers
15	16	18,75	3,36	15,39	A. McKinnie GS - PF	Philadelphia 76ers
16	12	26,42	11,39	15,03	C. Osman Cle - SF,PF	Sacramento Kings
17	16	38,41	23,49	14,91	N. Bjelica Sac - PF	new york knicks
18	18	74,61	60,08	14,53	J. Embiid Phi - PF,C	Indiana Pacers
19	13	17,88	3,48	14,40	A. Poythress Atl - SF	FA
20	16	30,72	16,33	14,39	M. Morris Den - PG	Boston Celtics
21	16	50,09	36,00	14,09	Z. LaVine Chi - PG,SG	Memphis Grizzlies
22	15	65,47	51,44	14,03	K. Walker Cha - PG	Dallas Mavericks
23	2	15,00	1,00	14,00	C. Boucher Tor - PF,C	FA
24	14	28,04	14,86	13,17	B. Forbes SA - PG	Milwaukee Bucks
25	14	56,36	43,62	12,74	N. Mirotic NO - SF,PF	Dallas Mavericks
26	15	16,07	3,43	12,64	J. Layman Por - PF	FA
27	14	27,57	15,11	12,46	I. Shumpert Sac - SG,SF	FA
28	15	27,20	14,85	12,35	Z. Collins Por - PF,C	Detroit Pistons
29	5	22,00	9,74	12,26	D. White SA - PG	San Antonio Spurs
30	12	27,25	15,24	12,01	P. Connaughton Mil - SG,SF	Dallas Mavericks
31	16	47,63	35,91	11,72	S. Ibaka Tor - PF,C	Orlando Magic
32	15	64,47	52,90	11,57	P. George OKC - SG,SF	Detroit Pistons
33	14	62,89	51,49	11,41	D. DeRozan SA - SG,SF	Cleveland Cavaliers
34	16	31,88	20,85	11,02	N. Vonleh NY - PF	Philadelphia 76ers
35	15	46,87	35,86	11,00	D. Sabonis Ind - PF,C	Dallas Mavericks
36	16	27,84	16,87	10,98	D. Bembry Atl - SF	Dallas Mavericks
37	16	43,50	32,98	10,53	B. Hield Sac - SG	Houston Rockets
38	9	22,22	12,27	9,96	S. Dekker Cle - SF,PF	W (Nov 20)
39	15	24,07	14,14	9,92	M. Monk Cha - SG	Miami Heat
40	15	34,70	24,80	9,90	J. Grant OKC - SF,PF	Orlando Magic
41	16	63,09	53,20	9,89	N. Vucevic Orl - PF,C	Sacramento Kings
42	10	40,85	31,05	9,80	R. Gay SA - SF,PF	Philadelphia 76ers
43	15	27,77	18,12	9,65	D. Finney-Smith Dal - SF,PF	Orlando Magic
44	12	26,00	16,85	9,15	B. Marjanovic LAC - C	W (Nov 19)
45	11	13,55	4,46	9,08	F. Korkmaz Phi - SG	Orlando Magic
46	15	32,30	23,27	9,03	E. Turner Por - SG,SF	Miami Heat
47	14	43,57	34,70	8,87	C. LeVert Bkn - SG,SF	Miami Heat
48	14	33,79	24,97	8,81	S. Mack Mem - PG	Indiana Pacers
49	14	46,54	37,79	8,74	M. Conley Mem - PG	Houston Rockets
50	16	33,28	24,66	8,63	J. Crowder Uta - SF,PF	Houston Rockets
 
No i jeszcze TOP50 najlepszych odwrotnie

RANK	GP	2018-19	2017-18	+/-	PLAYER	TEAM
1	13	15,92	47,64	-31,72	M. Brooks Mem - SG,SF	FA
2	4	4,50	32,44	-27,94	M. Beasley LAL - SF,PF	FA
3	8	10,69	34,87	-24,19	G. Monroe Tor - PF,C	Detroit Pistons
4	15	26,70	50,54	-23,84	T. Evans Ind - PG,SG	Philadelphia 76ers
5	5	4,40	26,92	-22,52	F. Kaminsky Cha - PF,C	FA
6	5	3,90	26,31	-22,41	M. Chriss Hou - PF,C	W (Nov 20)
7	15	15,77	37,91	-22,14	K. Caldwell-Pope LAL - SG,SF	W (Nov 20)
8	4	0,25	21,90	-21,65	L. Kornet NY - PF,C	FA
9	1	15,00	36,64	-21,64	J. Collins Atl - PF,C	Philadelphia 76ers
10	10	5,70	26,77	-21,07	T. Wallace LAC - SG,SF	FA
11	6	1,83	21,89	-20,06	D. Bender Pho - PF,C	FA
12	1	24,50	43,89	-19,39	K. Dunn Chi - PG,SG	Los Angeles Lakers
13	15	17,57	36,52	-18,96	A. Rivers Was - PG,SG	FA
14	6	6,92	25,79	-18,88	S. Labissiere Sac - PF,C	FA
15	11	11,73	30,47	-18,74	R. Lopez Chi - C	FA
16	5	12,30	30,87	-18,57	D. Lee GS - SG	FA
17	9	13,39	31,94	-18,55	K. O'Quinn Ind - PF,C	FA
18	4	8,88	27,07	-18,19	T. Sefolosha Uta - SG,SF	FA
19	16	15,94	32,69	-16,75	A. Crabbe Bkn - SG,SF	Phoenix Suns
20	6	21,25	37,84	-16,59	D. Carroll Bkn - SF,PF	W (Nov 20)
21	4	10,50	26,28	-15,78	A. Harrison Cle - PG,SG	FA
22	7	13,64	28,87	-15,22	M. Teodosic LAC - PG,SG	FA
23	5	3,00	18,15	-15,15	B. McLemore Sac - SG	FA
24	15	35,13	49,65	-14,52	L. Ball LAL - PG	Miami Heat
25	15	14,77	29,26	-14,49	J. Jackson Pho - SG,SF	Memphis Grizzlies
26	7	17,07	31,55	-14,48	W. Chandler Phi - SG,SF	FA
27	3	4,83	19,12	-14,29	S. Mejri Dal - C	FA
28	15	14,77	28,80	-14,03	T. Satoransky Was - PG,SG	FA
29	6	2,75	16,55	-13,80	C. Williams Min - SG	FA
30	12	18,67	31,88	-13,21	T. Chandler LAL - C	FA
31	8	11,19	24,24	-13,05	B. Biyombo Cha - PF,C	FA
32	11	14,91	27,79	-12,88	Y. Ferrell Sac - PG,SG	FA
33	12	14,67	27,41	-12,74	R. Anderson Pho - PF,C	FA
34	10	10,50	23,12	-12,62	J. Martin Orl - PF,C	FA
35	12	5,00	17,46	-12,46	E. Udoh Uta - PF,C	FA
36	9	15,39	27,42	-12,04	A. Bradley LAC - PG,SG	FA
37	13	28,27	39,89	-11,62	R. Hollis-Jefferson Bkn - SF,PF	Seattle SuperSonics
38	6	9,17	20,56	-11,40	K. Faried Bkn - PF,C	FA
39	14	34,21	45,57	-11,36	O. Porter Jr. Was - SF,PF	Boston Celtics
40	14	23,79	35,08	-11,29	J. Henson Mil - PF,C	FA
41	16	30,00	41,25	-11,25	D. Collison Ind - PG,SG	Cleveland Cavaliers
42	4	1,50	12,64	-11,14	W. Baldwin IV Por - PG	FA
43	13	15,58	26,70	-11,12	G. Green Hou - SG,SF	FA
44	7	8,71	19,58	-10,87	I. Rabb Mem - PF	FA
45	4	11,50	22,28	-10,78	L. Richard Mbah a Moute LAC - SF,PF	FA
46	11	12,36	22,99	-10,63	K. Korver Cle - SG,SF	FA
47	6	8,50	19,10	-10,60	K. Birch Orl - PF,C	FA
48	10	15,60	26,18	-10,58	J. Poeltl SA - C	Philadelphia 76ers
49	15	24,93	35,35	-10,42	K. Olynyk Mia - PF,C	W (Nov 21)
50	15	29,57	39,96	-10,39	D. Saric Min - PF,C	Phoenix Suns

Tyle tylko, że nie jest to salary graczy, lecz staty pobrane z yahoo z tego i poprzedniego sezonu. Edytowane przez GeDDo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Antek 165 7256,5 43,98 ( -0,72 ) ( 39,77 )

PeWee 152 6571 43,23 ( 0,02 ) ( 43,35 )

LeweBiodroSmoka 148 6232,5 42,11 ( -0,53 ) ( 38,03 )

Roger 154 6295,5 40,88 ( -0,17 ) ( 39,41 )

piotreksuper 167 6716,5 40,22 ( 0,49 ) ( 44,53 )

Marcos 168 6657,5 39,63 ( -0,22 ) ( 38,07 )

wiLQ 156 6175 39,58 ( 0,40 ) ( 43,06 )

Krzemyk 151 5924,5 39,24 ( 0,85 ) ( 47,57 )

lorak 160 6265,5 39,16 ( 0,50 ) ( 44,03 )

Gerard 138 5214 37,78 ( -0,82 ) ( 31,07 )

obi 168 6332,5 37,69 ( -0,68 ) ( 32,34 )

kolek23 167 6147 36,81 ( 0,03 ) ( 37,00 )

Jendras 159 5825 36,64 ( -0,10 ) ( 35,93 )

Wirakocza 173 6190,5 35,78 ( -0,31 ) ( 32,91 )

ai3 170 5784 34,02 ( -0,06 ) ( 33,61 )

Mar 155 5246 33,85 ( -0,12 ) ( 32,81 )

GeDDo 171 5772 33,75 ( -1,29 ) ( 20,33 )

bulek 161 5045,5 31,34 ( -0,02 ) ( 31,16 )

Regis 130 4054 31,18 ( 0,15 ) ( 32,54 )

Chytruz 153 4755 31,08 ( 0,20 ) ( 32,58 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak, ale też każdy z nich produkuje ponad swoją pensję i w sumie dają nieco pond 36 dodatkowych FP.

Pytanie brzmi na jak dlugo sie to utrzyma?

Bo IMO Twoje pobrania jako grupa beda lepiej wygladac dzisiaj niz w kwietniu.

 

zresztą, już nawet abstrahując od słuszniejszości danego podejścia, to pytałeś z czego się cieszę - więc z tych pięciu w top 16 i tyle ;]

A to prosze Cie bardzo, mozesz sie pocieszac czym chcesz ;-)

Ale IMO zadne z tych pobran nie odmienilo Twojego losu ani na teraz ani na przyszlosc, wiec to jest tylko pocieszanie dopoki nie zamienisz tego piasku w cos cenniejszego i bardziej trwalego.

 

a ja się z tym nie zgadzam, bo - raz jeszcze - gramy na FP.

Tylko w tabeli, ale przy konstrukcji skladu sa przeciez dodatkowe ograniczenia.

Piszesz jakbys ocenial jakosc offseason w NBA po wygranych meczach albo po wydanych pieniadzach.

 

dlatego też pobrania z FA powinny być oceniane w kontekście FP.

owszem, nie każdy ma takie same możliwości ze względu na salary, ale to nie zmienia sedna.

Jak inne mozliwosci nie zmieniaja sedna????

Jesli Ty mozesz sobie pozwolic jezdzic drogim wyscigowym samochodem, a ja nie to chyba ocenianie kto jest lepszym kierowca bedzie bez sensu dopoki sie nie przyjmie jakiegos wspolnego mianownika?

 

Wielu contenderow musi schodzic z pensji, wiec ma na wejsciu taki scisk, ze na sezon zostaje tylko rzezbienie ponizej np 20stek. Przykladowo poza Bjelica nie moglem pobrac zadnego z Twoich FAsow bez wywalania kogos IMO cenniejszego, wiec odpadla Ci konkurencja po nich. A nie bylem przeciez jakims wyjatkiem pod tym wzgledem.

 

No i jeszcze TOP50 najlepszych odwrotnie

Otto Porter niech sie czym predzej wynosi z tej listy... najlepiej ladujac w innej druzynie ;-)

 

kocham te niedziele kiedy się totalnie zamulam z wystawianiem składu

W imieniu wszystkich GMow z czolowki napisze, ze my tez je kochamy ;-) Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Antek 171 7589,5 44,38 ( 0,40 ) ( 55,50 )

PeWee 160 6877,5 42,98 ( -0,25 ) ( 38,31 )

LeweBiodroSmoka 154 6446,5 41,86 ( -0,25 ) ( 35,67 )

Roger 162 6712 41,43 ( 0,55 ) ( 52,06 )

piotreksuper 170 6788 39,93 ( -0,29 ) ( 23,83 )

Marcos 172 6840,5 39,77 ( 0,14 ) ( 45,75 )

lorak 166 6568,5 39,57 ( 0,41 ) ( 50,50 )

Krzemyk 160 6320 39,50 ( 0,26 ) ( 43,94 )

wiLQ 163 6370,5 39,08 ( -0,50 ) ( 27,93 )

Gerard 144 5509,5 38,26 ( 0,48 ) ( 49,25 )

obi 172 6499 37,78 ( 0,09 ) ( 41,63 )

Jendras 163 6020 36,93 ( 0,30 ) ( 48,75 )

kolek23 172 6322 36,76 ( -0,05 ) ( 35,00 )

Wirakocza 179 6404,5 35,78 ( 0,00 ) ( 35,67 )

GeDDo 177 6014 33,98 ( 0,22 ) ( 40,33 )

Mar 162 5489 33,88 ( 0,04 ) ( 34,71 )

ai3 175 5902 33,73 ( -0,30 ) ( 23,60 )

Regis 134 4264,5 31,82 ( 0,64 ) ( 52,63 )

bulek 165 5227 31,68 ( 0,34 ) ( 45,38 )

Chytruz 160 4985 31,16 ( 0,08 ) ( 32,86 )

 

Aktualizacja składów na 1 str.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak inne mozliwosci nie zmieniaja sedna????

Jesli Ty mozesz sobie pozwolic jezdzic drogim wyscigowym samochodem, a ja nie to chyba ocenianie kto jest lepszym kierowca bedzie bez sensu dopoki sie nie przyjmie jakiegos wspolnego mianownika?

Tylko, że Lorak nie ocenia kto jest lepszym kierowcą, a kto będzie pierwszy na mecie (a czy to jest to samo to kwestia do dyskusji).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym Fultzem mam troche srake, widzialem go ostatnio i moge tyle samo powiedziec co Brett ze gral nawet bdb, ten offense i floater , ten behind the back i blok

Juz sie wita z gaska i jeb, nie ma oomph jak Hayward

Ale ta zagrywka, kuwa co tam sie dzieje w tej Philly

 

Zhaire chyba zagrywka antytrejdowa zeby go przypadkiem nie chcieli ale to troche smrod

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko, że Lorak nie ocenia kto jest lepszym kierowcą, a kto będzie pierwszy na mecie (a czy to jest to samo to kwestia do dyskusji).

Huh? Tak czy inaczej dotrze pierwszy tylko dlatego, ze ma szybszy samochod.

 

Z tym Fultzem mam troche srake, widzialem go ostatnio i moge tyle samo powiedziec co Brett ze gral nawet bdb, ten offense i floater , ten behind the back i blok

Juz sie wita z gaska i jeb, nie ma oomph jak Hayward

Ale ta zagrywka, kuwa co tam sie dzieje w tej Philly

Zle go zdiagnozowali i tyle.

 

Zhaire chyba zagrywka antytrejdowa zeby go przypadkiem nie chcieli ale to troche smrod

Akurat rookie opuszczajacy pierwszy sezon to dla nich norma, ktora juz nikogo nie powinna dziwic ;-)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Antek 181 8105 44,78 ( 0,40 ) ( 51,55 )

PeWee 172 7410 43,08 ( 0,10 ) ( 44,38 )

LeweBiodroSmoka 164 6764,5 41,25 ( -0,61 ) ( 31,80 )

Roger 173 7097,5 41,03 ( -0,41 ) ( 35,05 )

Marcos 184 7394,5 40,19 ( 0,42 ) ( 46,17 )

Krzemyk 172 6885,5 40,03 ( 0,53 ) ( 47,13 )

piotreksuper 182 7254,5 39,86 ( -0,07 ) ( 38,88 )

wiLQ 174 6934 39,85 ( 0,77 ) ( 51,23 )

lorak 178 6963 39,12 ( -0,45 ) ( 32,88 )

obi 183 6996 38,23 ( 0,44 ) ( 45,18 )

Gerard 157 5940 37,83 ( -0,43 ) ( 33,12 )

Jendras 174 6447,5 37,05 ( 0,12 ) ( 38,86 )

kolek23 185 6778,5 36,64 ( -0,12 ) ( 35,12 )

Wirakocza 189 6886 36,43 ( 0,65 ) ( 48,15 )

Mar 174 5952,5 34,21 ( 0,33 ) ( 38,63 )

ai3 187 6296 33,67 ( -0,06 ) ( 32,83 )

GeDDo 187 6285 33,61 ( -0,37 ) ( 27,10 )

Regis 145 4715,5 32,52 ( 0,70 ) ( 41,00 )

bulek 175 5628 32,16 ( 0,48 ) ( 40,10 )

Chytruz 172 5480 31,86 ( 0,70 ) ( 41,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Doczekalem sie na pierwsza 500stke i juz przynajmniej widze na horyzoncie Top5!

Ale to bedzie bez znaczenia bo Top2 juz jest rozstrzyniete?

 

Zwlaszcza pulap antka coraz bardziej wyglada kosmicznie i jakby bylo juz pozamiatane.

Bo teraz nawet jak ktos mu sie polamie to go pchnie i wozek bedzie jechal dalej.

 

Swoja droga, ma 4xPG powyzej 50tki i zero centrow powyzej 30stki... yup, liga sie nieco zmienila ;-)

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.