Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2018/19


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

Philadelphia 76ers - Chytruz

Nr Imie Nazwisko Wiek Cena

1 Jimmy Butler 29 58,80

2 Tyreke Evans 29 50,55

3 Kevin Love 30 48,90

4 Dennis Smith Jr. 21 37,60

5 Bobby Portis 23 36,70

6 John Collins 21 36,65

7 Austin Rivers 26 36,50

8 Larry Nance 25 35,50

9 Jeremy Lin 30 32,80

10 Rudy Gay 32 31,05

11 Jakob Poeltl 23 26,20

12 Alec Burks 27 18,85

13 Josh Okogie 20 15,00

Picki: Philadelphia 76ers Orlando Magic

Średnia wieku: 25,85

Salary Cap: 465,10

 

Trade Gobert - Capela puściłem, ten drugi zawieszony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FBX#1 (ID# 20660)

Tabelka obejmująca dni od 18.01.2019 do 19.01.2019

FP GP Total ( +/- ) ( FPPG DNIA ) GM

45.41 438 19887.5 ( - 0.02 ) ( +42.00 ) wiLQ

45.33 443 20083.0 ( +0.03 ) ( +47.43 ) Antek

42.13 436 18367.0 ( - 0.02 ) ( +34.50 ) Krzemyk

41.68 441 18383.0 ( - 0.03 ) ( +38.88 ) Lorak

40.85 430 17564.0 ( +0.13 ) ( +59.00 ) PeWee

40.80 426 17381.0 ( +0.08 ) ( +49.13 ) piotreksuper

40.12 450 18056.0 ( +0.11 ) ( +50.20 ) Roger

39.24 449 17619.5 ( - 0.21 ) ( +23.67 ) LeweBiodroSmoka

38.92 431 16776.5 ( - 0.05 ) ( +27.50 ) marcos

38.80 466 18082.5 ( +0.07 ) ( +44.50 ) obi

38.77 458 17756.5 ( +0.05 ) ( +43.00 ) kolek23 

38.09 470 17902.5 ( +0.02 ) ( +40.88 ) Wirakocza 

38.08 449 17099.5 ( - 0.06 ) ( +32.70 ) Gerard 

37.76 447 16879.5 ( - 0.01 ) ( +37.14 ) Jendras

36.00 434 15626.0 ( +0.05 ) ( +40.00 ) Mar 

35.50 464 16474.0 ( +0.07 ) ( +41.50 ) GeDDo 

35.20 459 16156.0 ( - 0.09 ) ( +28.42 ) ai3 

33.83 428 14478.0 ( - 0.05 ) ( +26.33 ) Chytruz 

33.14 352 11667.0 ( - 0.02 ) ( +31.33 ) Regis 

32.90 422 13885.5 ( - 0.04 ) ( +29.30 ) Bulek 

 

Są wymiany, to mamy i tabelkę dla porównania.

 

PS. Podoba się taka? :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To czekam co wymyśliłeś.

[...]gdybyś potrzebował 3 teamu do trejdu :]

A jednak sie jakos wmieszales ;-)

 

PS. Podoba się taka? :smile:

Dane z ta sama liczba znakow ladne, ale po latach tabelek Rogera trzebaby sie przyzwyczaic jak je czytac.

Moze inna kolorystyka powinna ja odrozniac?

 

Btw, dobre wymiany wilq.

Dzieki? Zwlaszcza z Twojej strony skoro miales w tym niemaly udzial ;-) Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ma ktoś zestawienie poszczególnych graczy kto najwiecej zyskał fp w tym sezonie na półmetku, a kto najwiecej stracił? Btw, dobre wymiany wilq.

W sumie miałem wszystkie dane, musiałem użyć tylko kilku funkcji i pobawić są z powtarzającymi się nazwiskami i poszło szybciej niż myślałem :smile:

 

					
Nr	Player			18-19	17-18	+/-
1	D. Fox			51.95	29.85	22.10
2	T. Thompson		45.95	24.10	21.85
3	J. McGee		39.15	17.45	21.70
4	L. Doncic		51.10	30.00	21.10
5	P. Siakam		45.65	27.40	18.25
6	K. Leonard		67.15	48.95	18.20
7	M. Harrell		46.60	28.70	17.90
8	N. Vonleh		38.20	20.85	17.35
9	M. Morris DEN		31.95	15.00	16.95
10	J. Collins		52.35	36.65	15.70
11	J. Allen		43.70	28.05	15.65
12	T. Bryant		30.65	15.00	15.65
13	D. White		29.95	15.00	14.95
14	D. Bembry		29.80	15.00	14.80
15	T. Young - ATL		39.75	25.00	14.75
16	P. George		67.25	52.90	14.35
17	B. Forbes		28.85	15.00	13.85
18	D. Ayton		53.75	40.00	13.75
19	C. Osman		28.55	15.00	13.55
20	N. Vucevic		66.20	53.20	13.00
21	E. Mudiay		35.35	22.35	13.00
22	A. Davis		90.80	78.00	12.80
23	N. Bjelica		36.30	23.50	12.80
24	J. Embiid		72.70	60.10	12.60
25	K. Looney		30.80	18.25	12.55
26	D. Sabonis		48.00	35.85	12.15
27	D. Dotson		26.45	15.00	11.45
28	D. Melton		26.35	15.00	11.35
29	W. Carter Jr.		36.30	25.00	11.30
30	K. Huerter		26.20	15.00	11.20
31	D. Russell		48.55	38.05	10.50
32	B. Hield		43.40	33.00	10.40
33	D. Wilson		25.40	15.00	10.40
34	R. Gobert		62.15	51.85	10.30
35	J. Nurkic		54.05	43.75	10.30
36	M. Robinson		25.10	15.00	10.10
37	C. Zeller		34.75	24.85	9.90
38	C. Capela		61.35	51.55	9.80
39	J. Randle		52.05	42.30	9.75
40	R. Gay			40.80	31.05	9.75
41	D. Jones Jr.		24.75	15.00	9.75
42	D. Finney-Smith		24.50	15.00	9.50
43	Z. LaVine		45.95	36.50	9.45
44	J. Winslow		37.95	28.80	9.15
45	A. Burks		27.80	18.85	8.95
46	C. LeVert		43.55	34.70	8.85
47	D. Gallinari		45.85	37.20	8.65
48	Z. Collins		23.35	15.00	8.35
49	S. Gilgeous-Alexander	28.30	20.00	8.30
50	I. Zubac		23.05	15.00	8.05
51	D. Bertans		24.70	16.75	7.95
52	R. Kurucs		22.90	15.00	7.90
53	O. Spellman		22.80	15.00	7.80
54	D. Rose			44.35	36.60	7.75
55	B. Beal			59.10	51.40	7.70
56	K. Irving		63.30	55.80	7.50
57	S. Ibaka		43.40	35.90	7.50
58	J. Grant		36.55	29.10	7.45
59	B. Adebayo		33.55	26.15	7.40
60	P. Tucker		32.40	25.05	7.35
61	W. Hernangomez		24.80	17.55	7.25
62	C. Sexton		27.15	20.00	7.15
63	J. Holiday NO		61.15	54.05	7.10
64	T. Ross			31.60	24.50	7.10
65	J. Crowder		31.60	24.65	6.95
66	B. Bogdanovic SAC	38.15	31.30	6.85
67	M. Turner		45.80	39.20	6.60
68	J. Jackson Jr.		36.60	30.00	6.60
69	W. Cauley-Stein		47.20	40.65	6.55
70	M. Bridges		26.50	20.00	6.50
71	L. Nance Jr.		41.95	35.50	6.45
72	M. Brogdon		40.80	34.40	6.40
73	M. Conley		52.00	45.60	6.40
74	E. Turner		29.55	23.25	6.30
75	M. Monk			21.30	15.00	6.30
76	K. Walker		57.70	51.45	6.25
77	J. Richardson		43.85	37.60	6.25
78	T. Harris		50.95	44.80	6.15
79	J. Murray		45.45	39.45	6.00
80	J. Harris		33.10	27.10	6.00
81	A. Trier		20.95	15.00	5.95
82	J. Tatum		42.30	36.55	5.75
83	J. Harden		81.00	75.35	5.65
84	G. Antetokounmpo	78.70	73.05	5.65
85	T. Craig		21.05	15.40	5.65
86	J. Lamb			39.10	33.45	5.65
87	S. Adams		52.20	46.60	5.60
88	J. Green WAS		31.30	25.75	5.55
89	B. Griffin		60.55	55.10	5.45
90	K. Knox			25.40	20.00	5.40
91	T. Ariza		39.40	34.15	5.25
92	M. Kleber		24.25	19.15	5.10
93	F. VanVleet		32.85	27.80	5.05
94	J. Okogie		20.05	15.00	5.05
95	D. DeRozan		56.45	51.50	4.95
96	M. Morris BOS		37.30	32.35	4.95
97	K. Love			53.65	48.90	4.75
98	M. Williams		34.05	29.35	4.70
99	D. Augustin		32.65	28.10	4.55
100	J. Clarkson		34.70	30.30	4.40
101	N. Powell		19.35	15.00	4.35
102	B. Bogdanovic IND	34.80	30.50	4.30
103	J. Hart			29.40	25.10	4.30
104	R. Holmes		28.60	24.30	4.30
105	K. Kuzma		42.75	38.55	4.20
106	D. Exum			19.15	15.00	4.15
107	M. Plumlee		33.00	29.15	3.85
108	J. Isaac		26.15	22.50	3.65
109	D. Booker		53.15	49.55	3.60
110	M. Bagley III		33.35	30.00	3.35
111	H. Giles		18.35	15.00	3.35
112	L. Shamet		18.35	15.00	3.35
113	R. Covington		43.25	39.95	3.30
114	N. Jokic		69.10	65.85	3.25
115	S. Curry		68.90	65.65	3.25
116	S. Brown		18.10	15.00	3.10
117	L. Kornet		22.70	19.65	3.05
117	E. Okobo		17.95	15.00	2.95
117	E. Davis		29.15	26.25	2.90
117	J. Layman		17.80	15.00	2.80
121	J. Parker		35.55	32.80	2.75
122	M. Gasol		53.85	51.15	2.70
123	K. Thompson		46.25	43.60	2.65
124	D. Wade			34.25	31.60	2.65
125	C. Joseph		30.00	27.45	2.55
126	B. Brown Jr.		17.55	15.00	2.55
127	K. Lowry		55.55	53.10	2.45
128	O. Anunoby		19.85	17.45	2.40
129	N. Mirotic		46.00	43.60	2.40
130	M. Harkless		24.05	21.75	2.30
131	D. Green TOR		30.30	28.05	2.25
132	B. Simmons		63.45	61.30	2.15
133	J. Brunson		17.15	15.00	2.15
134	A. Zizic		17.05	15.00	2.05
135	M. Bridges		21.85	20.00	1.85
136	C. Hutchison		16.85	15.00	1.85
137	K. Durant		69.90	68.15	1.75
138	K. Bazemore		38.25	36.50	1.75
139	D. Theis		23.25	21.50	1.75
140	L. Markkanen		41.70	40.10	1.60
141	P. Mills		26.55	25.15	1.40
142	B. Lopez		34.95	33.60	1.35
143	K. Oubre Jr.		31.40	30.10	1.30
144	M. Kidd-Gilchrist	26.40	25.15	1.25
145	J. Holiday MEM		33.45	32.25	1.20
146	R. Bullock		28.90	27.75	1.15
147	C. Randle		16.15	15.00	1.15
148	A. Aminu		36.25	35.10	1.15
149	I. Mahinmi		18.45	17.40	1.05
150	K. Anderson		36.35	35.40	0.95
151	R. Williams		15.95	15.00	0.95
152	K. Towns		67.30	66.40	0.90
153	A. Holiday		15.85	15.00	0.85
154	D. Mitchell		45.20	44.40	0.80
155	A. Iguodala		28.55	28.00	0.55
156	D. Dedmon		36.95	36.45	0.50
157	H. Whiteside		50.50	50.05	0.45
158	T. Young - IND		39.50	39.05	0.45
159	G. Clark		15.40	15.00	0.40
160	J. Redick		36.65	36.30	0.35
161	M. Bamba		25.10	25.00	0.10
162	E. Kanter		46.95	46.90	0.05
163	M. Smart		33.20	33.30	-0.10
164	R. O'Neale		17.90	18.10	-0.20
165	T. Warren		42.00	42.25	-0.25
166	E. Bledsoe		47.85	48.15	-0.30
167	A. Wiggins		37.80	38.10	-0.30
168	J. Wall			57.30	57.75	-0.45
169	T. Ferguson		14.55	15.00	-0.45
170	R. Westbrook		75.85	76.35	-0.50
171	L. Kennard		20.15	20.65	-0.50
172	M. Morris WAS		32.15	32.85	-0.70
173	T. Jones		24.95	25.70	-0.75
174	K. Dunn			43.05	43.90	-0.85
175	T. McConnell		26.70	27.55	-0.85
176	A. Gordon		46.35	47.20	-0.85
177	D. Favors		38.35	39.40	-1.05
178	T. Hardaway Jr.		37.75	38.90	-1.15
179	T. Maker		16.05	17.20	-1.15
180	J. Ingles		38.05	39.25	-1.20
181	G. Dieng		20.70	22.00	-1.30
182	R. Hood			28.80	30.15	-1.35
183	J. Okafor		13.50	15.00	-1.50
184	T. Johnson		29.70	31.30	-1.60
185	T. Satoransky		27.20	28.80	-1.60
186	F. Ntilikina		18.45	20.05	-1.60
187	R. Jackson		34.10	35.80	-1.70
188	J. Green MEM		33.55	35.45	-1.90
189	P. Millsap		41.10	43.20	-2.10
190	D. Lillard		60.35	62.50	-2.15
191	R. Rubio		38.40	40.60	-2.20
192	S. Dinwiddie		39.35	41.75	-2.40
193	J. Teague		42.55	45.00	-2.45
194	J. Poeltl		23.65	26.20	-2.55
195	T. Gibson		35.65	38.30	-2.65
196	J. Valanciunas		36.85	39.70	-2.85
197	B. Portis		33.70	36.70	-3.00
198	A. Len			29.25	32.45	-3.20
199	C. McCollum		42.70	45.95	-3.25
200	D. Jordan		50.20	53.60	-3.40
201	T. Prince		32.10	35.50	-3.40
202	K. Middleton		45.95	49.40	-3.45
203	A. Horford		44.80	48.30	-3.50
204	W. Matthews		29.80	33.50	-3.70
205	N. Noel			26.15	29.90	-3.75
206	L. Aldridge		53.50	57.30	-3.80
207	G. Harris		37.40	41.45	-4.05
208	R. Rondo		37.40	41.45	-4.05
209	J. Jackson		25.10	29.25	-4.15
210	E. Gordon		30.50	34.75	-4.25
211	D. Collison		36.95	41.25	-4.30
212	E. Fournier		34.40	38.70	-4.30
213	D. Powell		25.65	30.15	-4.50
214	J. Lin			28.05	32.80	-4.75
215	K. Faried		15.80	20.55	-4.75
216	J. Brown		29.45	34.30	-4.85
217	O. Porter		40.65	45.55	-4.90
218	D. Wright		23.05	28.15	-5.10
219	D. Green GS		48.70	53.85	-5.15
220	G. Hayward		35.00	40.15	-5.15
221	J. Butler		53.55	58.80	-5.25
222	H. Barnes		35.70	41.15	-5.45
223	B. Ingram		35.25	40.70	-5.45
224	B. Biyombo		18.65	24.25	-5.60
225	V. Oladipo		52.05	58.10	-6.05
226	T. Rozier		28.70	34.75	-6.05
227	G. Dragic		35.95	42.30	-6.35
228	G. Green		20.35	26.70	-6.35
229	A. Drummond		60.10	66.50	-6.40
230	E. Payton		35.90	42.35	-6.45
231	N. Batum		33.80	40.35	-6.55
232	L. James		72.50	79.30	-6.80
233	L. Williams		40.05	47.05	-7.00
234	D. Smith Jr.		30.55	37.60	-7.05
235	M. Beasley		25.30	32.45	-7.15
236	M. Fultz		26.65	34.00	-7.35
237	M. Hezonja		19.40	27.10	-7.70
238	J. Bell			15.30	23.30	-8.00
239	L. Walker IV		7.00	15.00	-8.00
240	C. Paul			52.95	61.60	-8.65
241	L. Ball			40.15	49.65	-9.50
242	D. Schroder		35.85	45.45	-9.60
243	A. Crabbe		22.45	32.70	-10.25
244	D. Saric		29.10	39.95	-10.85
245	R. Hollis-Jefferson	28.80	39.90	-11.10
246	D. Carroll		26.25	37.85	-11.60
247	A. Rivers		24.40	36.50	-12.10
248	W. Barton		31.40	44.65	-13.25
249	K. Caldwell-Pope	24.55	37.90	-13.35
250	D. Howard		37.20	51.60	-14.40
251	Z. Smith		0.00	15.00	-15.00
252	M. Porter Jr.		0.00	17.00	-17.00
253	G. Monroe		16.85	34.85	-18.00
254	D. Waiters		15.90	34.15	-18.25
255	T. Evans		24.95	50.55	-25.60
256	D. Cousins		46.00	73.25	-27.25
257	I. Thomas		0.00	30.40	-30.40
258	D. Murray		0.00	31.10	-31.10
259	D. Valentine		0.00	33.55	-33.55
260	K. Porzingis		0.00	52.50	-52.50

Zwodnicy rookie są podliczani do ich wartości draftowej. Dane z tego sezonu są z dzisiaj i zostały tak samo wyliczone jak te z roku poprzedniego (bez uwzględnienia kontuzji). Baza zawodników to wszyscy aktywni na teraz, czyli są w składach 20tu drużyn (z ostatnim pobranym Kennardem przez Rogera ;)). Zawodnicy którzy są obecnie na FA nie zostali uwzględnieni w tej tabelce :smile:

 

Dane z ta sama liczba znakow ladne, ale po latach tabelek Rogera trzebaby sie przyzwyczaic jak je czytac.

Moze inna kolorystyka powinna ja odrozniac?

Dane są takie same, bo jakie mogłyby być inne? Tutaj jest po prostu bardziej czytelni, bo mniej więcej wszystko jest poukładane. Kolorystyka? Słucham propozycji :smile:

 

A tutaj macie prowizoryczne salary cap drużyn, gdyby zakończyć sezon dzisiaj. Oczywiście bez uwzględnienia kontuzji. Więc w niektórych przypadkach salary by jeszcze urosło.

		
1	BOSTON CELTICS		538.00
2	HOUSTON ROCKETS		530.65
3	NEW YORK KNICKS		511.65
4	SACRAMENTO KINGS	491.10
5	MILWAUKEE BUCKS		488.00
6	DALLAS MAVERICKS	484.35
7	SAN ANTONIO SPURS	483.35
8	MEMPHIS GRIZZLIES	482.75
9	ORLANDO MAGIC		476.35
10	LOS ANGELES LAKERS	475.25
11	CLEVELAND CAVALIERS	467.80
12	MIAMI HEAT		459.75
13	PHILADELPHIA 76ERS	459.65
14	DENVER NUGGETS		447.45
15	INDIANA PACERS		442.35
16	PHOENIX SUNS		419.35
17	CHICAGO BULLS		416.70
18	SEATTLE SUPERSONICS	413.50
19	LOS ANGELES CLIPPERS	403.35
20	DETROIT PISTONS		359.65
Edytowane przez GeDDo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak wyglada swoja droga srednia tych 260 zawodnikow w porownaniu ze srednia 260ciu z zeszlego roku?

wystarczyło dodać wszystko i podzielić przez 260 ;)

 

2018-2019

suma 9251.00

średnia 35.58

 

gdzie I. Thomas, D. Murray, D. Valentine, K. Porzingis zrobili w sumie 0

 

2017-2018

suma 8818.00

średnia 33.92

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Roger, tak z ciekawosci to na c*** ci ten Rivers ;]

A propos, wiedziales zeby pobrac Farieda czy to byl czysty przypadek?

 

szach-mat

Gruba przesada, sila druzyn jest zblizona, wiec teraz pytanie ktora dotrwa w jednym kawalku do konca.

 

9 M. Morris DEN 31.95 15.00 16.95

Czyli na ten moment pobralem najlepsza 15stke w lidze? Interesujace...

 

12 T. Bryant 30.65 15.00 15.65

13 D. White 29.95 15.00 14.95

... ale na koniec sezonu PeWee wygra w tej kategorii.

 

Dane są takie same, bo jakie mogłyby być inne?

Tu chyba sie zle zrozumielismy, mowa byla o szerokosci danych, a nie tresci ;-)

 

Tutaj jest po prostu bardziej czytelni, bo mniej więcej wszystko jest poukładane.

Haczyk polega na tym, ze czyta sie od lewej do prawej, wiec jesli chcialbys sie skupic na czytelnosci tabelki to moze zrobic np 3-4 literowy skrot dla kazdego?

 

A tutaj macie prowizoryczne salary cap drużyn, gdyby zakończyć sezon dzisiaj.

1 BOSTON CELTICS 538.00

Innymi slowy mam przechlapane w offseason ;-) Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu chyba sie zle zrozumielismy, mowa byla o szerokosci danych, a nie tresci ;-)

 

Haczyk polega na tym, ze czyta sie od lewej do prawej, wiec jesli chcialbys sie skupic na czytelnosci tabelki to moze zrobic np 3-4 literowy skrot dla kazdego?

Nie ma możliwości robić spacji pomiędzy, bo nawet jak zrobisz więcej to bbcode to wywala i robi jedną. Inną opcją jest forma tabeli przedstawiona jak wyżej (jako code). No ale w tym przypadku bez kolorów.

Jeśli chodzi o skróty, to zamiast nicków, musiałby być nazwy drużyn. Byłoby pewnie łatwiej rozpoznać?

 

Innymi slowy mam przechlapane w offseason ;-)

Ja bym powiedział, że masz przejebane ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A propos, wiedziales zeby pobrac Farieda czy to byl czysty przypadek?

 

 

Zakladalem ze bedzie trade albo buyout przy okazji deadline, a jesli nie bedzie, to w przyszlym sezonie pojdzie gdzies, gdzie dostanie minuty majac salary rzedu 16-18, a do produkcji na poziomie utilu potrzeba mu tylko 20+ mpg. Bardziej liczylem na ta druga opcje tbh.

 

Przypadek, ze wzialem go prawie w istatniej chwili.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o skróty, to zamiast nicków, musiałby być nazwy drużyn. Byłoby pewnie łatwiej rozpoznać?

Yup, moze 3-literowe sktory druzyn na poczatku na szybkie spojrzenie, a pelne nicki na koncu?

 

Ja bym powiedział, że masz przejebane ;)

Oj tam, po prostu bede musial klepnac fifnascie trejdow ;-)

 

Zakladalem ze bedzie trade albo buyout przy okazji deadline, [...]

Przypadek, ze wzialem go prawie w istatniej chwili.

Wlasnie najciekawszy jest ten timing bo trade deadline jest za prawie 3 tygodnie, a buyouty sa zwykle po nim [gdy nie uda sprzedac].
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

wiLQ 441 20078,5 45,53 ( 0,12 ) ( 63,67 )

Antek 447 20291,5 45,39 ( 0,06 ) ( 52,13 )

Krzemyk 446 18833 42,23 ( 0,10 ) ( 46,60 )

lorak 446 18556,5 41,61 ( -0,08 ) ( 34,70 )

piotreksuper 434 17768 40,94 ( 0,14 ) ( 48,38 )

PeWee 436 17842 40,92 ( 0,08 ) ( 46,33 )

Roger 459 18429 40,15 ( 0,03 ) ( 41,44 )

LeweBiodroSmoka 456 17833,5 39,11 ( -0,13 ) ( 30,57 )

Marcos 439 17079,5 38,91 ( -0,02 ) ( 37,88 )

obi 470 18276,5 38,89 ( 0,08 ) ( 48,50 )

kolek23 464 17974 38,74 ( -0,03 ) ( 36,25 )

Wirakocza 480 18264,5 38,05 ( -0,04 ) ( 36,20 )

Gerard 454 17225 37,94 ( -0,14 ) ( 25,10 )

Jendras 452 17043 37,71 ( -0,06 ) ( 32,70 )

Mar 441 15800 35,83 ( -0,18 ) ( 24,86 )

GeDDo 471 16706 35,47 ( -0,04 ) ( 33,14 )

ai3 464 16344,5 35,23 ( 0,03 ) ( 37,70 )

Chytruz 435 14742 33,89 ( 0,06 ) ( 37,71 )

Regis 356 11839 33,26 ( 0,11 ) ( 43,00 )

bulek 430 14223,5 33,08 ( 0,17 ) ( 42,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.