Skocz do zawartości

H2H FUCK 2018/19


Chytruz

Rekomendowane odpowiedzi

oczywiście o ile czegoś nie pomieszałem:

 

GM	$	POS	TM	GRACZ
ai	1	PF/C	SAC	Willie Cauley-Stein
ai	4	SF/PF	NOP	Nikola Mirotic
ai	16	PG	DAL	Luka Doncic
ai	53	PF/C	CLE	Kevin Love
ai	1	SF/PF	MIA	Justise Winslow
ai	4	C	TOR	Jonas Valanciunas
ai	45	SG/SF	MIN	Jimmy Butler
ai	11	SG/SF	BOS	Gordon Hayward
ai	1	PG	SAC	De'Aaron Fox
ai	64	PG	PHI	Ben Simmons
bolduck	5	PG/SG	IND	Tyreke Evans
bolduck	20	C	MEM	Marc Gasol
bolduck	5	PF	CHI	Lauri Markkanen
bolduck	35	PG/SG	BOS	Kyrie Irving
bolduck	32	PG/SG	NOP	Jrue Holiday
bolduck	20	SF/PF	BOS	Jayson Tatum
bolduck	16	PG/SG	MIL	Eric Bledsoe
bolduck	5	PF/C	PHI	Dario Saric
bolduck	27	PG/SG	WAS	Bradley Beal
bolduck	20	PF/C	BOS	Al Horford
bula	3	SG/SF	NYK	Tim Hardaway Jr.
bula	12	PG	UTA	Ricky Rubio
bula	1	PF/C	NYK	Kristaps Porzingis
bula	37	PG	WAS	John Wall
bula	4	SF/PF	CHI	Jabari Parker
bula	81	SF/PF	MIL	Giannis Antetokounmpo
bula	27	PG/SG	UTA	Donovan Mitchell
bula	1	PF/C	IND	Domantas Sabonis
bula	2	PG/SG	BKN	D'Angelo Russell
bula	7	SG/SF	MIN	Andrew Wiggins
chytry	9	SG/SF	DEN	Will Barton
chytry	32	C	UTA	Rudy Gobert
chytry	5	SG/SF	CHA	Nicolas Batum
chytry	1	PG/SG	PHI	Markelle Fultz
chytry	33	PG	TOR	Kyle Lowry
chytry	10	SG/SF	GSW	Klay Thompson
chytry	32	PG	CHA	Kemba Walker
chytry	8	C	MIA	Hassan Whiteside
chytry	41	PG	HOU	Chris Paul
chytry	13	SF/PF	ORL	Aaron Gordon
cwebb	1	SG/SF	PHX	Trevor Ariza
cwebb	68	PG/SG	GSW	Stephen Curry
cwebb	2	PF/C	TOR	Serge Ibaka
cwebb	1	PG/SG	LAC	Patrick Beverley
cwebb	10	SG/SF	UTA	Joe Ingles
cwebb	1	SG	PHI	JJ Redick
cwebb	1	SG/SF	CHA	Jeremy Lamb
cwebb	1	PG/SG	IND	Darren Collison
cwebb	33	PF/C	HOU	Clint Capela
cwebb	82	PF/C	NOP	Anthony Davis
jendras	63	PG	OKC	Russell Westbrook
jendras	18	PF/C	DEN	Paul Millsap
jendras	20	PF/C	ORL	Nikola Vucevic
jendras	64	PF/C	DEN	Nikola Jokic
jendras	3	PG/SG	LAC	Lou Williams
jendras	7	PG	LAL	Lonzo Ball
jendras	7	SF/PF	LAL	Kyle Kuzma
jendras	1	SG/SF	LAL	Kentavious Caldwell-Pope
jendras	1	SF/PF	BKN	DeMarre Carroll
jendras	5	SG/SF	LAL	Brandon Ingram
lorak	12	PG/SG	CHI	Zach LaVine
lorak	14	C	OKC	Steven Adams
lorak	26	SG/SF	MIL	Khris Middleton
lorak	67	SG/SF	TOR	Kawhi Leonard
lorak	25	PF/C	ATL	John Collins
lorak	6	PG/SG	DEN	Jamal Murray
lorak	12	SG/SF	DEN	Gary Harris
lorak	3	SG/SF	ORL	Evan Fournier
lorak	5	PF/C	GSW	DeMarcus Cousins
lorak	30	PG/SG	POR	CJ McCollum
lu	2	SF	PHX	T.J. Warren
lu	3	PG/SG	CHI	Kris Dunn
lu	1	SF/PF	NYK	Kevin Knox
lu	81	SF/PF	GSW	Kevin Durant
lu	90	C	MIN	Karl-Anthony Towns
lu	5	PF/C	NOP	Julius Randle
lu	6	PG/SG	MIA	Goran Dragic
lu	1	SG	HOU	Eric Gordon
lu	9	PF/C	WAS	Dwight Howard
lu	2	PG/SG	DAL	Dennis Smith Jr.
marzec	48	PG/SG	IND	Victor Oladipo
marzec	1	PF	SAC	Marvin Bagley III
marzec	1	PF/C	CLE	Larry Nance Jr.
marzec	58	PF/C	PHI	Joel Embiid
marzec	1	SF/PF	DAL	Harrison Barnes
marzec	1	PG	NOP	Elfrid Payton
marzec	1	PG	OKC	Dennis Schroder
marzec	30	SG/SF	SAS	DeMar DeRozan
marzec	14	C	PHX	Deandre Ayton
marzec	45	PF/C	DET	Andre Drummond
pewee	1	SF/PF	IND	Thaddeus Young
pewee	3	SF	ATL	Taurean Prince
pewee	4	PG	BKN	Spencer Dinwiddie
pewee	56	SG/SF	OKC	Paul George
pewee	31	PF/C	SAS	LaMarcus Aldridge
pewee	2	C	POR	Jusuf Nurkic
pewee	6	PG	MIN	Jeff Teague
pewee	6	PF/C	BKN	Jarrett Allen
pewee	47	PF/C	GSW	Draymond Green
pewee	5	PG	SAS	Dejounte Murray
rob	26	SF/PF	LAC	Tobias Harris
rob	13	SF/PF	PHI	Robert Covington
rob	21	SF/PF	WAS	Otto Porter Jr.
rob	22	PF/C	IND	Myles Turner
rob	27	PG	MEM	Mike Conley
rob	1	SG/SF	MEM	Kyle Anderson
rob	9	PG/SG	MIA	Josh Richardson
rob	16	C	NYK	Enes Kanter
rob	63	PG	POR	Damian Lillard
rob	1	SG	SAC	Buddy Hield
roger	1	SF/PF	BKN	Rondae Hollis-Jefferson
roger	1	PG/SG	DET	Reggie Jackson
roger	66	SF/PF	LAL	LeBron James
roger	1	SG/SF	PHX	Josh Jackson
roger	74	PG/SG	HOU	James Harden
roger	25	PG/SG	PHX	Devin Booker
roger	13	C	DAL	DeAndre Jordan
roger	2	SF/PF	LAC	Danilo Gallinari
roger	1	SF	BKN	Caris LeVert
roger	16	PF/C	DET	Blake Griffin
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie chciałem zmienić taktykę dla funu i w tym sezonie kupić dwóch topowych grajków za top dollar (zazwyczaj moje skąpstwo bierze górę), ale tak was pojebało z cenami, że nic z tego nie wyszło. Zostało mi 16 dolarów, trzeba było się jednak szarpnąć w którymś momencie.

 

Lu ma ciekawy skład rzecz jasna, ale w tym sezonie nie trafi mu się drugi Oladipo za darmo. Zobaczym co da się zrobić z dwóch za 86% stacka.

 

cwebb dość podobnie.

 

Roger ma paru mocnych grajków, ale fit chyba taki sobie.

 

Marzec to Marzec.

 

O reszcie ciężko powiedzieć, H2H to dziwny format.

 

Batuma i Fultza kupiłem przez przypadek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ano, Roger zmarnował trochę wartości Hardena biorąc LJ z Jordanem. w tabelach dla roto te składy wyglądają tak:

 

FG%	FT%	3P	REB	AST	STL	BLK	TOV	PTS	GM		
0,462	0,772	1,84	6,1	4,1	1,02	0,75	1,93	16,4	chytry		
0,486	0,804	1,79	5,6	2,9	1,08	0,69	1,62	15,4	cwebb		
0,457	0,821	1,83	5,2	3,7	0,99	0,62	2,03	16,4	bolduck		
0,478	0,753	1,24	6,2	3,2	0,92	0,68	2,18	16,5	lu		
0,458	0,783	1,12	5,9	3,5	1,17	0,77	2,01	13,9	pewee		
0,479	0,746	0,86	7,3	2,9	1,07	0,75	2,18	16,1	marzec		
0,463	0,784	1,10	6,4	3,2	1,07	0,55	1,87	15,2	ai		
0,445	0,778	1,52	6,4	3,7	1,05	0,57	2,09	15,5	jendras		
0,448	0,783	1,56	5,2	3,9	1,13	0,64	2,38	18,1	bula		
0,473	0,801	1,71	5,3	2,8	1,17	0,55	1,92	17,6	lorak		
0,459	0,837	1,73	5,7	2,9	1,13	0,67	1,70	15,4	rob		
0,460	0,774	1,54	6,2	4,3	0,98	0,53	2,52	18,3	roger		
											
											
											
FG%	FT%	3P	REB	AST	STL	BLK	TOV	PTS	ROTO	RANK	GM
12	10	10	4	2	8	9	12	4	71	1	cwebb
7	3	12	7	11	4	11	8	7	70	2	chytry
5	12	9	5	3	9	7	11	3	64	3	rob
9	9	8	3	1	11	3	9	10	63	4	lorak
4	7	3	6	7	12	12	7	1	59	5	pewee
3	11	11	1	8	3	5	6	8	56	6	bolduck
8	8	2	11	6	7	2	10	2	56	6	ai
2	6	7	2	10	10	6	2	11	56	6	bula
11	1	1	12	4	6	10	3	6	54	9	marzec
6	4	6	9	12	2	1	1	12	53	10	roger
10	2	4	8	5	1	8	4	9	51	11	lu
1	5	5	10	9	5	4	5	5	49	12	jendras
overkill Marca w zbiórkach to coś pięknego.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Roger tlumoku, ja zartowalem o tej 2.30 z tym Reggie Jaxonem a Ty go wziales

 

Lonzo za 7 , steal Panowie

Trzeba przyznac ze w tym roku, bardziej szachy niz warcaby

Pewee,CWebb, Lu zostawili sobie po 7-8 slotow na koniec jak juz wszyscy byli zayebani i wtedy poszli na zakupy, ba! Na promocje

Zobaczymy ! Moze za rok pojdzmy na jakis balet i zacznijmy po polnocy , tylko wtedy musimy sie spiac by Roger zdazyl na flixbus

Wasze wybory odzwierciedlaja wasz stan

Drwalt za 10, Ingles za 9,

 

Boldson najbardziej wstemiezliwie, a Chytry jerkoff potential jedynie Fultz i Gordon

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Klay Thompson za 10 steal draftu. Co ja sobie myślałem kiedy to się działo.

 

Chytruz przesiedział cicho pierwsze 2 godziny draftu, podczas gdy wszyscy pozbyli się kasy i zdążyli się najebać a potem tanio pozbierał całe value, które zostało w puli. Rispekt.

Edytowane przez Robinson
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawsze można z baletów wsiąść do autobusu.

 

Tego Reggiego nie pamiętam, brałem co zostało od góry z listy. Ze składu jestem zadowolony, jedynie zapomniałem że Blake ma C i zbytnio się dałem podpuścić na brak centra. Tak bym pewnie tego Jordana odpuścił i wziął kogoś na pf z trójką i dobrym FT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba przyznac ze w tym roku, bardziej szachy niz warcaby

Pewee,CWebb, Lu zostawili sobie po 7-8 slotow na koniec jak juz wszyscy byli zayebani i wtedy poszli na zakupy, ba! Na promocje

Zobaczymy ! Moze za rok pojdzmy na jakis balet i zacznijmy po polnocy , tylko wtedy musimy sie spiac by Roger zdazyl na flixbus

Wasze wybory odzwierciedlaja wasz stan

Drwalt za 10, Ingles za 9,

 

Z Dwightem zjebałem, to fakt... ale to dlatego, że przespałem Whiteside'a. Jak widzę, że Hassan poszedł na 8, a ja dałem 9 za drewniaka, to naprawdę bardzo, bardzo mi smutno. Z drugiej strony rok temu Whiteside c***a grał, trener u niego ten sam, a drewniak dawał radę - na tym opieram drobne podstawy do optymizmu. Tanio zebrałem Rondla, Dragica, Dunna i Smitha Jra - wystarczy, że dwóch wypali i będzie milutko.

 

Według rozpiski Loraka będę przedostatni, a to dobrze wróży, bo rok temu też miałem się gdzieś pałętać w ogonie. Zresztą nie może być inaczej skoro w składzie mam takich kotów jak Kevin Knox, Eric Gordon, czy TJ Warren.

 

Ogólnie to chyba jak co roku, każdy jest w miarę zadowolony ze składu, troszkę podniecony i zajarany tym, co się wydarzy, a za miesiąc z wybranej dziesiątki zostanie "core" 5-6 graczy.

 

Ja oczywiście liczę na jakieś fajne kąski z FA, którymi trochę podbiję wartość składu. A że chyba mam jakiś fart z FA i moje zeszłoroczne pobrania poszły drogo, od Tobajasa zaczynając (TJ Warren jest takim Tobajasem sprzed dwóch lat, więc fajnie gdyby nauczył się robić coś oprócz punktów), przez Batuma, Bartona, czy Ingrama, to myślę, że mogę skończyć trochę wyżej niż na 11 miejscu. A na FA jest co wybierać...

BTW, Lorak jeśli to możliwe, wyrzuć pliz po 4-5 najgorszych graczy z każdej ekipy i wtedy wrzuć składy w Twoje zestawienie. Wydaje mi się, że wtedy mogłoby mieć ono jakieś podstawy by rozważać jego wiarygodność.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

BTW, Lorak jeśli to możliwe, wyrzuć pliz po 4-5 najgorszych graczy z każdej ekipy i wtedy wrzuć składy w Twoje zestawienie. Wydaje mi się, że wtedy mogłoby mieć ono jakieś podstawy by rozważać jego wiarygodność.

dla pięciu najdroższych w każdej drużynie:

 

GM	FG%	FT%	3P	REB	AST	STL	BLK	TOV	PTS		
chytry	0,468	0,803	2,3	5,5	4,6	1,09	0,71	2,04	18,1		
cwebb	0,519	0,780	1,8	7,4	2,9	1,12	1,14	1,95	18,3		
bolduck	0,465	0,826	2,0	5,0	4,6	1,00	0,77	2,22	18,4		
lu	0,517	0,750	1,1	8,5	3,2	0,73	1,01	2,39	18,4		
pewee	0,469	0,823	1,2	6,0	3,9	1,18	0,90	2,13	15,7		
marzec	0,485	0,756	1,0	9,1	2,8	1,15	1,12	2,59	19,2		
ai	0,460	0,809	1,4	7,1	4,2	1,33	0,47	2,23	18,5		
jendras	0,452	0,782	1,3	8,1	5,0	1,24	0,75	2,51	16,3		
bula	0,452	0,787	1,5	5,3	5,2	1,48	0,61	2,76	19,6		
lorak	0,494	0,786	1,4	6,4	2,6	1,20	0,72	1,89	18,0		
rob	0,458	0,851	2,0	5,3	3,6	1,05	0,69	1,77	18,3		
roger	0,486	0,769	1,9	7,8	5,4	1,02	0,66	3,09	22,1		
											
											
											
GM	FG%	FT%	3P	REB	AST	STL	BLK	TOV	PTS	ROTO	RANK
cwebb	12	4	8	8	3	6	12	10	6	69	1
chytry	6	8	12	4	8	5	5	9	4	61	2
roger	9	3	9	9	12	3	3	1	12	61	2
bolduck	5	11	10	1	9	2	8	7	7	60	4
ai	4	9	5	7	7	11	1	6	9	59	5
rob	3	12	11	3	5	4	4	12	5	59	5
lorak	10	6	6	6	1	9	6	11	3	58	7
pewee	7	10	3	5	6	8	9	8	1	57	8
marzec	8	2	1	12	2	7	11	3	10	56	9
bula	2	7	7	2	11	12	2	2	11	56	9
lu	11	1	2	11	4	1	10	5	8	53	11
jendras	1	5	4	10	10	10	7	4	2	53	11
czyli Cwebb nadal najlepszy, tyle że jego przewaga jest już ogromna nad resztą, a środek stawki nam się mocno wyrównał (5 pts różnicy między 2 a 10 miejscem) i najwięcej zyskał Roger. dwa ostanie zespoły ciagle te same.

Te wyliczenia loraka jak się przekładają na h2h, bo to wyliczenia do roto są?

tako się przekładają, ale pokazują mocne i słabe kategorie na tle ligi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli Cwebb nadal najlepszy, tyle że jego przewaga jest już ogromna nad resztą, a środek stawki nam się mocno wyrównał.

 

czyli nadal po c***u ten ranking ;]

 

da się znaleźć jakieś zmienne w algorytzmie żebym nie był niżej niż Marzec? No bo już tak na serio, skoro Marzec nie ma SG i SF, to ciężko przyjąć żebym miał gorszy skład od niego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.